連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
ノア Si ダブルバイビー(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からノアの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

66.2万円 〜 423.4万円
| 下取り価格 | 59.5万円 〜 398.0万円 |
| 年式 | 2016年 〜 2021年 |
| 走行距離 | 0km 〜 130,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2016年(9年落ち) | 78.0万円 〜 304.6万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 85.0万円 〜 359.5万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 118.7万円 〜 378.7万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 138.4万円 〜 389.7万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 150.6万円 〜 378.4万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 166.0万円 〜 386.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 125.0万円 〜 412.3万円 | > |
| 20,000km | 136.1万円 〜 396.5万円 | > |
| 30,000km | 125.1万円 〜 398.9万円 | > |
| 40,000km | 101.7万円 〜 382.2万円 | > |
| 50,000km | 104.8万円 〜 384.7万円 | > |
| 60,000km | 85.1万円 〜 375.7万円 | > |
| 70,000km | 94.6万円 〜 349.7万円 | > |
| 80,000km | 87.2万円 〜 329.1万円 | > |
| 90,000km | 88.0万円 〜 277.2万円 | > |
| 100,000km | 61.8万円 〜 245.9万円 | > |
| 110,000km | 89.6万円 〜 231.7万円 | > |
| 130,000km | 57.2万円 〜 194.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。

成約日:2025年9月
何社も呼んで見積もり査定呼ぶのがめんどくさいなと思っていたところセルカさんをネットで見つけて即対応してもらいその日に査定してもらうことができました!まさかの60万円UPに驚きました!また使わせて頂こうと思います!

成約日:2024年12月
複数の店で相場価格を聞きながらSellcaさんと出会いました。 売却方法に興味が湧き、自分の車にいくらの価値をつけてくれるが不安でしたが思っていたよりもびっくりするほど満足な形で売却できました。 本当にありがとうございます。

成約日:2024年12月
I had a smooth and hassle-free experience selling my car through this company. The process was efficient, transparent, and professionally handled from start to finish. Their prompt communication and fair pricing made the transaction seamless, and I highly recommend their service to anyone looking to sell their car with ease.

成約日:2024年8月
他で査定する時間使う時間が勿体ないし 後々の電話も面倒臭いので 今回も Sellcaさん一択で査定をお願いしました 色々相談に乗って頂き 丁寧に説明頂き安心してお願い出来き 希望額も超えて大変満足です
ノア
年式2018年11月 (7年落ち)/走行距離50,951 km/色パール/埼玉県/2025年8月査定
229.3万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | ノア Si ダブルバイビー | 15万km〜16万km | 95.8万円 | > |
| 2025年8月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 229.3万円 | > |
| 2025年4月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 6万km〜7万km | 165.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ノア Si ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 140.6万円 | > |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パープル系 | ノア Si ダブルバイビー | 1万km〜2万km | 222.8万円 | > |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 6万km〜7万km | 198.6万円 | > |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ノア Si ダブルバイビー | 1万km〜2万km | 200.3万円 | > |
| 2024年8月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ノア Si ダブルバイビー | 4万km〜5万km | 208.4万円 | > |
| 2024年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 196.8万円 | > |
| 2022年8月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ノア Si ダブルバイビー | 4万km〜5万km | 227.1万円 | > |
| 2022年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 4万km〜5万km | 287.8万円 | > |
| 2022年6月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ノア Si ダブルバイビー | 3万km〜4万km | 194.4万円 | > |
| 2022年4月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ノア Si ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 241.3万円 | > |
| 2022年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 3万km〜4万km | 184.2万円 | > |
| 2022年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 4万km〜5万km | 256.2万円 | > |
| 2021年11月 | 2018年 (平成30年) | ブルー系 | ノア Si ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 206.1万円 | > |
| 2021年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ノア Si ダブルバイビー | 1万km未満 | 225.6万円 | > |
| 2020年7月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ノア Si ダブルバイビー | 2万km〜3万km | 237.8万円 | > |
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| Z | 140.9万円 〜 467.2万円 | > |
| S-Z | 140.2万円 〜 514.3万円 | > |
| S-G | 140.2万円 〜 429.2万円 | > |
| ハイブリッドS-Z | 169.3万円 〜 562.1万円 | > |
| Si ダブルバイビーⅢ | 107.3万円 〜 379.6万円 | > |
| ハイブリッドSi ダブルバイビーⅢ | 128.9万円 〜 411.7万円 | > |
| ハイブリッドS-G | 150.3万円 〜 469.4万円 | > |
| ハイブリッドZ | 143.5万円 〜 500.2万円 | > |
| Si GRスポーツ | 92.2万円 〜 413.3万円 | > |
| ハイブリッドSi ダブルバイビー | 70.5万円 〜 447.7万円 | > |
| Si ダブルバイビーⅡ | 103.1万円 〜 396.1万円 | > |
| ハイブリッドSi ダブルバイビーⅡ | 114.5万円 〜 395.4万円 | > |
| ハイブリッドSi | 63.1万円 〜 388.6万円 | > |
| ハイブリッドX ディライトプラス | 54.9万円 〜 246.1万円 | > |
| X ディライトプラス | 37.3万円 〜 248.3万円 | > |
| ハイブリッドX | 44.9万円 〜 417.6万円 | > |
| ハイブリッドG | 42.9万円 〜 492.7万円 | > |
| X Gエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X Vパッケージ | 29.1万円 〜 224.7万円 | > |
| Si レイッシュ | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| Si G’s | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| Si G’sバージョンEDGE | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| S G’s | 17.3万円 〜 171.8万円 | > |
| G | 4.7万円 〜 408.2万円 | > |
| X Lセレクション | 6.1万円 〜 186.6万円 | > |
| Si | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X スマートエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| S Gエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X リミテッド | 6.1万円 〜 76.9万円 | > |
| X スペシャルエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X エルセオエディション ブルーパッケージ | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| YY | 19.6万円 〜 123.6万円 | > |
| X Eセレクション | 8.8万円 〜 52.3万円 | > |
| X エルセオエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| L Gセレクション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X ナビスペシャル | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X Gセレクション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X Vセレクション | 14.4万円 〜 66.9万円 | > |
| S Vセレクション | 8.0万円 〜 92.4万円 | > |
| S Gセレクション | 1.0万円 〜 101.7万円 | > |
| X | 16.8万円 〜 366.2万円 | > |
| S | 4.8万円 〜 388.1万円 | > |
| L | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
| X Sエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
| ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
| セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
| フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
| ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > |
| アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > |
| エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
| フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > |
| キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
| カングー[ルノー] | 22.2万円 〜 467.7万円 | > |
| エスティマ[トヨタ] | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
| ゴルフトゥーラン[フォルクスワーゲン] | 9.7万円 〜 494.1万円 | > |
| ソリオ[スズキ] | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| Bクラス[メルセデス・ベンツ] | 16.2万円 〜 676.7万円 | > |
| スペイド[トヨタ] | 4.9万円 〜 221.6万円 | > |
| デリカD:5[三菱] | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
| Vクラス[メルセデス・ベンツ] | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
| フリード+ハイブリッド[ホンダ] | 37.1万円 〜 342.9万円 | > |
| フリードハイブリッド[ホンダ] | 13.5万円 〜 394.5万円 | > |
| オデッセイ[ホンダ] | 15.4万円 〜 543.1万円 | > |
| ヴェルファイアハイブリッド[トヨタ] | 78.9万円 〜 1785.2万円 | > |
| アルファードハイブリッド[トヨタ] | 33.6万円 〜 2812.4万円 | > |
| エスクァイア[トヨタ] | 35.5万円 〜 426.3万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| ラクティス[トヨタ] | 9.6万円 〜 141.0万円 | > |
| シャラン[フォルクスワーゲン] | 14.6万円 〜 609.3万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| ポルテ[トヨタ] | 8.2万円 〜 197.2万円 | > |
| アイシス[トヨタ] | 14.6万円 〜 224.4万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| マークXジオ[トヨタ] | 16.9万円 〜 117.5万円 | > |
| トール[ダイハツ] | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
| エリシオンプレステージ[ホンダ] | 25.4万円 〜 213.3万円 | > |
| ソリオバンディット[スズキ] | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
| プレマシー[マツダ] | 0.0万円 〜 228.8万円 | > |
| トレジア[スバル] | 3.8万円 〜 107.3万円 | > |
| エスティマハイブリッド[トヨタ] | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
| オデッセイハイブリッド[ホンダ] | 61.4万円 〜 607.9万円 | > |
| グランエース[トヨタ] | 210.1万円 〜 1174.1万円 | > |
| MPV[マツダ] | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
| フリードスパイク[ホンダ] | 3.9万円 〜 164.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。