
※2025年10月現在
ランドクルーザープラド SXワイド(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ランドクルーザープラドの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年10月現在
ランドクルーザープラド
年式1994年2月 (31年落ち)/走行距離137,449 km/色ブラック/京都府/2025年5月査定
232.5万円
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1992年(33年落ち) | 73.0万円 〜 297.0万円 | > |
1993年(32年落ち) | 70.6万円 〜 450.7万円 | > |
1994年(31年落ち) | 85.0万円 〜 448.5万円 | > |
1995年(30年落ち) | 81.5万円 〜 436.4万円 | > |
1996年(29年落ち) | 59.6万円 〜 431.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
90,000km | 117.6万円 〜 367.0万円 | > |
100,000km | 111.8万円 〜 622.1万円 | > |
120,000km | 169.0万円 〜 415.8万円 | > |
140,000km | 161.5万円 〜 449.0万円 | > |
150,000km | 112.2万円 〜 513.5万円 | > |
160,000km | 125.2万円 〜 472.2万円 | > |
170,000km | 114.8万円 〜 433.6万円 | > |
180,000km | 99.4万円 〜 471.6万円 | > |
190,000km | 89.3万円 〜 466.0万円 | > |
200,000km | 107.9万円 〜 408.2万円 | > |
210,000km | 95.9万円 〜 401.9万円 | > |
220,000km | 103.0万円 〜 390.6万円 | > |
230,000km | 81.2万円 〜 400.8万円 | > |
240,000km | 106.0万円 〜 359.7万円 | > |
250,000km | 85.4万円 〜 359.9万円 | > |
260,000km | 78.9万円 〜 397.2万円 | > |
270,000km | 97.7万円 〜 350.3万円 | > |
280,000km | 68.2万円 〜 302.7万円 | > |
290,000km | 84.3万円 〜 399.4万円 | > |
300,000km | 90.1万円 〜 240.5万円 | > |
310,000km | 108.5万円 〜 265.1万円 | > |
320,000km | 62.5万円 〜 202.0万円 | > |
330,000km | 136.5万円 〜 410.3万円 | > |
350,000km | 53.9万円 〜 273.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 1993年 (平成5年) | パプリカオレンジM系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 28万km〜29万km | 144.7万円 | > |
2025年7月 | 1994年 (平成6年) | ホワイト系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 15万km〜16万km | 162.7万円 | > |
2025年5月 | 1994年 (平成6年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 13万km〜14万km | 232.5万円 | > |
2025年5月 | 1995年 (平成7年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 24万km〜25万km | 128.5万円 | > |
2025年3月 | 1995年 (平成7年) | グレー系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 12万km〜13万km | 201.7万円 | > |
2024年7月 | 1994年 (平成6年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 25万km〜26万km | 147.8万円 | > |
2023年10月 | 1995年 (平成7年) | パール系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 16万km〜17万km | 99.3万円 | > |
2023年8月 | 1992年 (平成4年) | ホワイト系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 20万km〜21万km | 49.8万円 | > |
2023年2月 | 1994年 (平成6年) | ブラウン系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 22万km〜23万km | 136.8万円 | > |
2023年1月 | 1994年 (平成6年) | グリーン系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 30万km〜31万km | 130.7万円 | > |
2022年8月 | 1994年 (平成6年) | ベージュ系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 17万km〜18万km | 234.0万円 | > |
2021年12月 | 1994年 (平成6年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 23万km〜24万km | 136.5万円 | > |
2021年11月 | 1995年 (平成7年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 20万km〜21万km | 163.0万円 | > |
2021年3月 | 1993年 (平成5年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 19万km〜20万km | 110.9万円 | > |
2020年8月 | 1995年 (平成7年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 31万km〜32万km | 50.8万円 | > |
2019年5月 | 1995年 (平成7年) | ブラック系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 17万km〜18万km | 114.4万円 | > |
2019年3月 | 1994年 (平成6年) | ホワイト系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 19万km〜20万km | 146.3万円 | > |
2018年10月 | 1994年 (平成6年) | ホワイト系 | ランドクルーザープラド SXワイド | 19万km〜20万km | 146.3万円 | > |
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
TX Lパッケージ・ブラックエディション | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
TX Lパッケージ 70thアニバーサリーリミテッド | 191.0万円 〜 747.3万円 | > |
TX Lパッケージ・G-フロンティア | 152.9万円 〜 562.7万円 | > |
TX アルジェントクロス | 118.8万円 〜 430.1万円 | > |
TX Lパッケージ | 91.4万円 〜 712.7万円 | > |
TZ-G | 146.1万円 〜 845.7万円 | > |
TXリミテッド60thスペシャルエディション | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
RXタイプS | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
EXワイドリミテッド | 76.2万円 〜 279.7万円 | > |
SXワイドリミテッド メモリアルパッケージ | 117.2万円 〜 371.0万円 | > |
SXワイドリミテッド | 78.4万円 〜 515.5万円 | > |
SX5 | 55.3万円 〜 379.0万円 | > |
LX5 | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
EX5 | 114.9万円 〜 366.9万円 | > |
アクティブバケーション TX パッケージⅠ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
アクティブバケーション TX パッケージⅢ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
アクティブバケーション TZ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
アクティブバケーション TX パッケージⅡ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
EXワイド | 72.6万円 〜 438.7万円 | > |
アクティブバケーション TX | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
TX パッケージⅠ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
TXリミテッド | 40.3万円 〜 456.6万円 | > |
TX パッケージⅡ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
TX パッケージⅢ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
EX | 72.6万円 〜 440.0万円 | > |
RX パッケージⅡ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
LX | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
SX | 48.1万円 〜 471.6万円 | > |
RX パッケージⅠ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
RX パッケージⅢ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
RS | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
TS | 44.8万円 〜 279.6万円 | > |
RJ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
TJ | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
RZ | 57.1万円 〜 378.3万円 | > |
RX | 44.1万円 〜 340.0万円 | > |
TZ | 6.8万円 〜 475.8万円 | > |
TX | 35.8万円 〜 633.3万円 | > |
TZ Gセレクション | 6.8万円 〜 845.7万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > |
フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > |
ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > |
X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > |
NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > |
C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > |
CX-5[マツダ] | 20.5万円 〜 465.4万円 | > |
ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > |
ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
ヴェゼル[ホンダ] | 42.2万円 〜 501.3万円 | > |
RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > |
CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > |
GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6万円 〜 791.7万円 | > |
3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > |
イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > |
ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > |
T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > |
ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > |
ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > |
ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > |
カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > |
DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > |
ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > |
A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > |
ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2万円 〜 1527.9万円 | > |
XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > |
ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > |
XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > |
UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > |
エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > |
Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > |
FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > |
Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > |
ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > |
ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > |
5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > |
X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > |
エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
クロスビー[スズキ] | 44.4万円 〜 274.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。