
※2025年12月現在
GLAクラス GLA220 4マチック(メルセデス・ベンツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
GLAクラスの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2017年(8年落ち) | 126.3万円 〜 421.7万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 121.9万円 〜 494.1万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 153.1万円 〜 459.5万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 133.9万円 〜 442.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 127.3万円 〜 368.9万円 | > |
| 20,000km | 145.4万円 〜 481.5万円 | > |
| 30,000km | 136.6万円 〜 456.0万円 | > |
| 40,000km | 131.5万円 〜 434.1万円 | > |
| 50,000km | 137.1万円 〜 370.1万円 | > |
| 60,000km | 101.1万円 〜 365.7万円 | > |
| 70,000km | 76.0万円 〜 229.0万円 | > |
| 80,000km | 105.7万円 〜 393.6万円 | > |
| 90,000km | 80.3万円 〜 209.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。

| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバー系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 4万km〜5万km | 122.7万円 | > |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | レッド系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 3万km〜4万km | 141.2万円 | > |
| 2024年6月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 1万km〜2万km | 256.9万円 | > |
| 2024年3月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 7万km〜8万km | 113.9万円 | > |
| 2023年10月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 7万km〜8万km | 110.3万円 | > |
| 2022年10月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 1万km未満 | 350.4万円 | > |
| 2022年7月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 2万km〜3万km | 218.8万円 | > |
| 2022年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 1万km〜2万km | 314.9万円 | > |
| 2019年4月 | 2018年 (平成30年) | ブルー系 | GLAクラス GLA220 4マチック | 1万km未満 | 304.1万円 | > |
GLAクラス
年式2018年4月 (7年落ち)/走行距離47,801 km/色シルバー/神奈川県/2025年7月査定
122.7万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| GLA200d 4マチック AMGライン | 170.8万円 〜 791.7万円 | > |
| GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 202.2万円 〜 785.5万円 | > |
| GLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 74.6万円 〜 791.7万円※2 | > |
| GLA200d 4マチック | 160.5万円 〜 769.1万円 | > |
| GLA180 AMGライン | 171.3万円 〜 746.3万円 | > |
| GLA220 4マチック オフロードエディション | 74.6万円 〜 791.7万円※2 | > |
| GLA180 スポーツホワイト&ブラックエディション | 74.6万円 〜 791.7万円※2 | > |
| GLA45 AMG 4マチック | 108.5万円 〜 447.2万円 | > |
| GLA250 4マチック オフロード | 61.3万円 〜 365.3万円 | > |
| GLA250 4マチック スポーツ | 54.7万円 〜 264.4万円 | > |
| GLA250 4マチック | 84.9万円 〜 656.9万円 | > |
| GLA180 オフロード | 52.3万円 〜 232.7万円 | > |
| GLA180 スポーツ | 48.6万円 〜 342.3万円 | > |
| GLA180 | 50.5万円 〜 542.4万円 | > |
| GLA45 AMG 4マチック エディション1 | 74.6万円 〜 791.7万円※2 | > |
| GLA250 4マチック エディション1 | 74.6万円 〜 791.7万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > |
| フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > |
| ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
| CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > |
| X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
| CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > |
| NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > |
| ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8万円 〜 845.7万円 | > |
| C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > |
| CX-5[マツダ] | 20.5万円 〜 465.4万円 | > |
| ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > |
| ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
| エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
| ヴェゼル[ホンダ] | 42.2万円 〜 501.3万円 | > |
| RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > |
| CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > |
| 3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > |
| イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
| CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > |
| ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
| 500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > |
| T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > |
| ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > |
| ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > |
| ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > |
| カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > |
| DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > |
| ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > |
| A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > |
| ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2万円 〜 1527.9万円 | > |
| XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > |
| ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > |
| XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > |
| UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > |
| エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
| T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > |
| Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > |
| FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > |
| Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > |
| ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > |
| ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > |
| X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
| GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
| GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > |
| エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
| クロスビー[スズキ] | 44.4万円 〜 274.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。