
※2025年12月現在
ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ(クライスラー・ジープ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ジープ・ラングラーアンリミテッドの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
ジープ・ラングラーアンリミテッド
年式2015年12月 (10年落ち)/走行距離45,722 km/色その他/兵庫県/2025年7月査定
309.5万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 5万km〜6万km | 180.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 7万km〜8万km | 131.8万円 | > |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 5万km〜6万km | 202.3万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 7万km〜8万km | 152.7万円 | > |
| 2025年9月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 8万km〜9万km | 129.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 3万km〜4万km | 205.5万円 | > |
| 2025年7月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 2万km〜3万km | 238.0万円 | > |
| 2025年7月 | 2015年 (平成27年) | その他系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 4万km〜5万km | 309.5万円 | > |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 5万km〜6万km | 240.2万円 | > |
| 2025年7月 | 2018年 (平成30年) | その他系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 5万km〜6万km | 257.1万円 | > |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 3万km〜4万km | 200.6万円 | > |
| 2025年6月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 6万km〜7万km | 161.6万円 | > |
| 2025年4月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 10万km〜11万km | 131.7万円 | > |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 5万km〜6万km | 206.7万円 | > |
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 1万km〜2万km | 277.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 3万km〜4万km | 369.4万円 | > |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 17万km〜18万km | 97.7万円 | > |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 3万km〜4万km | 238.5万円 | > |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | レッド系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 5万km〜6万km | 187.9万円 | > |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 7万km〜8万km | 221.5万円 | > |






セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2007年(18年落ち) | 85.1万円 〜 322.8万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 95.1万円 〜 351.5万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 106.0万円 〜 347.3万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 87.3万円 〜 326.1万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 92.0万円 〜 369.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 113.5万円 〜 437.8万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 132.1万円 〜 473.3万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 140.9万円 〜 502.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 165.6万円 〜 489.7万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 151.3万円 〜 506.3万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 151.7万円 〜 559.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 169.1万円 〜 577.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 267.6万円 〜 696.4万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 280.9万円 〜 773.2万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 324.2万円 〜 740.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 243.6万円 〜 859.7万円 | > |
| 20,000km | 236.3万円 〜 790.5万円 | > |
| 30,000km | 138.0万円 〜 782.1万円 | > |
| 40,000km | 131.2万円 〜 650.4万円 | > |
| 50,000km | 145.8万円 〜 583.4万円 | > |
| 60,000km | 143.1万円 〜 523.5万円 | > |
| 70,000km | 120.2万円 〜 500.9万円 | > |
| 80,000km | 121.4万円 〜 421.9万円 | > |
| 90,000km | 99.6万円 〜 401.0万円 | > |
| 100,000km | 94.1万円 〜 359.5万円 | > |
| 110,000km | 79.4万円 〜 402.7万円 | > |
| 120,000km | 78.7万円 〜 247.9万円 | > |
| 130,000km | 74.0万円 〜 357.4万円 | > |
| 140,000km | 67.0万円 〜 266.2万円 | > |
| 150,000km | 72.3万円 〜 266.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ナビエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| 80thアニバーサリーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| サハラ スカイワンタッチパワートップ | 211.9万円 〜 943.9万円 | > |
| ルビコン リーコン | 194.9万円 〜 996.3万円 | > |
| オーバーランド | 213.5万円 〜 804.1万円 | > |
| サハラ・サージグリーン | 198.4万円 〜 926.5万円 | > |
| ブラック&タン | 187.9万円 〜 782.1万円 | > |
| ルビコン・サージグリーン | 287.7万円 〜 1004.9万円 | > |
| ルビコン スカイワンタッチパワートップ | 282.2万円 〜 927.1万円 | > |
| モハベエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| ビキニ・エディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| ウィリス | 90.2万円 〜 926.1万円 | > |
| スポーツアルティテュード | 185.2万円 〜 839.9万円 | > |
| オーバーランド・ナチョ | 220.2万円 〜 818.3万円 | > |
| サハラ ローンチエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| スポーツ ソフトトップエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| バックカントリーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| 75thアニバーサリーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| ルビコン ハードロック | 108.2万円 〜 711.6万円 | > |
| ルビコンX | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| サンセットオレンジ | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| ウィリス ウィラーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| フリーダムエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| ポーラーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| アークティック | 54.2万円 〜 505.8万円 | > |
| ルビコン コール・オブ・デューティⅡ | 117.3万円 〜 414.6万円 | > |
| トレイルエディション Ⅱ | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| ルビコン 10thアニバーサリーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| アルティテュード | 81.4万円 〜 773.0万円 | > |
| オレンジ | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| アイランダー | 208.7万円 〜 749.3万円 | > |
| サハラ4×2 | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| スポーツ4×2 | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| 70thアニバーサリーエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| トレイルエディション | 107.2万円 〜 1527.9万円※2 | > |
| サハラ | 60.2万円 〜 932.4万円 | > |
| ルビコン | 217.6万円 〜 1527.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > |
| フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > |
| ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
| CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > |
| X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
| CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > |
| NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > |
| ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8万円 〜 845.7万円 | > |
| C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > |
| CX-5[マツダ] | 20.5万円 〜 465.4万円 | > |
| ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > |
| ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
| エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
| ヴェゼル[ホンダ] | 42.2万円 〜 501.3万円 | > |
| RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > |
| CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > |
| GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6万円 〜 791.7万円 | > |
| 3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > |
| イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
| CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > |
| ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
| 500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > |
| T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > |
| ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > |
| ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > |
| ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > |
| カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > |
| DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > |
| ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > |
| A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > |
| XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > |
| ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > |
| XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > |
| UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > |
| エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
| T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > |
| Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > |
| FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > |
| Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > |
| ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > |
| ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > |
| X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
| GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
| GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > |
| エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
| クロスビー[スズキ] | 44.4万円 〜 274.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。