
※2025年10月現在
カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
カローラフィールダーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年10月現在
トヨタのカローラフィールダー 1.5G ダブルバイビーは、同シリーズの他のグレードと比較して、特にスタイリングと装備面で差別化されています。ダブルバイビーは、通常の1.5Gよりもスポーティなデザインが特徴で、ブラックのフロントグリルや専用のアルミホイールが搭載され、外観にアクセントを加えています。
また、インテリアにもスポーツ志向のデザインが取り入れられ、シートやパネルにブラックを基調とした素材が使われることにより、より引き締まった印象を与えます。走行性能においても、ダブルバイビーは通常モデルと同様に1.5リッターエンジンを搭載しており、力強い走行性能と燃費の良さを両立させていますが、特にスポーティなエクステリアが日常的な走行でも特別感を感じさせる要素となっています。安全技術では、Toyota Safety Senseが標準装備されており、衝突回避支援システムや車線逸脱警報など、先進的な安全機能が搭載されています。
総じて、カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビーは、スタイリッシュでありながらも日常使いに便利な装備が整っており、スポーツ感を求めるユーザーに向けたモデルです。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2015年(10年落ち) | 46.2万円 〜 180.9万円 | > |
2016年(9年落ち) | 57.1万円 〜 189.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 53.8万円 〜 208.3万円 | > |
2018年(7年落ち) | 61.4万円 〜 251.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 77.7万円 〜 238.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 82.4万円 〜 229.0万円 | > |
20,000km | 57.6万円 〜 264.9万円 | > |
30,000km | 69.1万円 〜 219.3万円 | > |
40,000km | 54.0万円 〜 232.6万円 | > |
50,000km | 64.6万円 〜 187.1万円 | > |
60,000km | 54.1万円 〜 190.4万円 | > |
70,000km | 49.5万円 〜 185.1万円 | > |
80,000km | 55.0万円 〜 162.8万円 | > |
90,000km | 53.2万円 〜 140.8万円 | > |
100,000km | 51.5万円 〜 135.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1.5G プラスレッド | 46.6万円 〜 181.3万円 | > |
ハイブリッド EX | 54.9万円 〜 283.7万円 | > |
EX | 54.8万円 〜 222.1万円 | > |
ハイブリッドG プラスレッド | 28.6万円 〜 216.0万円 | > |
1.8S ダブルバイビー | 51.0万円 〜 217.7万円 | > |
ハイブリッドG ダブルバイビー | 31.3万円 〜 259.3万円 | > |
1.5G エアロツアラー | 23.1万円 〜 176.7万円 | > |
1.5G | 20.3万円 〜 208.7万円 | > |
X HIDエクストラリミテッド | 14.7万円 〜 78.5万円 | > |
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 25.0万円 〜 158.0万円 | > |
ハイブリッドG エアロツアラー | 24.8万円 〜 210.5万円 | > |
ハイブリッド | 13.2万円 〜 212.4万円 | > |
ハイブリッドG | 24.6万円 〜 235.9万円 | > |
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 29.0万円 〜 166.9万円 | > |
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | 20.1万円 〜 161.3万円 | > |
X 202 | 16.5万円 〜 109.9万円 | > |
1.5X ライト | 20.3万円 〜 55.5万円 | > |
S 202 | 22.4万円 〜 105.2万円 | > |
1.5X HIDセレクション | 10.1万円 〜 86.3万円 | > |
1.5X スペシャルエディション | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X HIDリミテッド | 14.1万円 〜 98.0万円 | > |
1.5X | 10.8万円 〜 199.1万円 | > |
1.5X Gエディション | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
1.5X エアロツアラー | 13.0万円 〜 109.2万円 | > |
1.8S エアロツアラー | 7.7万円 〜 127.7万円 | > |
1.8S | 12.3万円 〜 184.2万円 | > |
X HID 40thアニバーサリーリミテッド | 19.0万円 〜 41.8万円 | > |
S 40thアニバーサリーリミテッド | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X リミテッドナビエディション | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X HIDスポーツセレクション | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X Sリミテッド | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X Gエディション | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
TRD スポーツM | 43.8万円 〜 142.4万円 | > |
X | 21.2万円 〜 142.4万円 | > |
S | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X リミテッドナビスペシャル | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
X リミテッド | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
Zエアロツアラー | 18.5万円 〜 98.9万円 | > |
S リミテッド | 16.0万円 〜 283.7万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 2万km〜3万km | 95.6万円 | > |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 102.0万円 | > |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 5万km〜6万km | 94.2万円 | > |
2022年3月 | 2015年 (平成27年) | パープル系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 9万km〜10万km | 79.6万円 | > |
2021年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 2万km〜3万km | 106.4万円 | > |
2021年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 1万km〜2万km | 122.5万円 | > |
2021年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 1万km〜2万km | 122.5万円 | > |
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
V40[ボルボ] | 5.0万円 〜 388.5万円 | > |
CLSクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 14.9万円 〜 643.2万円 | > |
レガシィツーリングワゴン[スバル] | 14.1万円 〜 497.1万円 | > |
カルディナ[トヨタ] | 12.5万円 〜 254.7万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
Cクラスステーションワゴン[メルセデス・ベンツ] | 12.1万円 〜 981.0万円 | > |
パサートヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 14.7万円 〜 617.8万円 | > |
Eクラスステーションワゴン[メルセデス・ベンツ] | 23.5万円 〜 1179.0万円 | > |
フィットシャトルハイブリッド[ホンダ] | 5.4万円 〜 112.8万円 | > |
V60[ボルボ] | 3.1万円 〜 870.7万円 | > |
V50[ボルボ] | 14.7万円 〜 166.2万円 | > |
S4アバント[アウディ] | 30.8万円 〜 1033.5万円 | > |
クラウンエステート[トヨタ] | 21.0万円 〜 337.7万円 | > |
V70[ボルボ] | 17.5万円 〜 378.1万円 | > |
CLAクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 41.1万円 〜 771.2万円 | > |
カローラツーリング[トヨタ] | 59.3万円 〜 384.4万円 | > |
フィットシャトル[ホンダ] | 4.5万円 〜 135.4万円 | > |
A6アバント[アウディ] | 14.4万円 〜 933.5万円 | > |
V90[ボルボ] | 7.0万円 〜 1008.8万円 | > |
アベンシスワゴン[トヨタ] | 9.1万円 〜 217.2万円 | > |
508[プジョー] | 1.8万円 〜 702.5万円 | > |
アテンザスポーツワゴン[マツダ] | 0.0万円 〜 125.9万円 | > |
インプレッサスポーツワゴン[スバル] | 11.6万円 〜 344.3万円 | > |
207[プジョー] | 12.6万円 〜 170.5万円 | > |
Eクラスステーションワゴン[メルセデスAMG] | 168.5万円 〜 1800.1万円 | > |
MAZDA6ワゴン[マツダ] | 61.8万円 〜 443.8万円 | > |
アコードワゴン[ホンダ] | 7.7万円 〜 165.8万円 | > |
CLAクラス シューティングブレーク[メルセデスAMG] | 114.1万円 〜 1196.5万円 | > |
ゴルフRヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 81.1万円 〜 576.6万円 | > |
S6アバント[アウディ] | 73.9万円 〜 1588.6万円 | > |
407[プジョー] | 3.7万円 〜 104.3万円 | > |
Cクラスステーションワゴン[メルセデスAMG] | 124.4万円 〜 1288.3万円 | > |
アコードツアラー[ホンダ] | 31.2万円 〜 223.2万円 | > |
ウイングロード[日産] | 7.5万円 〜 149.1万円 | > |
ステージア[日産] | 11.7万円 〜 854.6万円 | > |
レグナム[三菱] | 18.0万円 〜 240.0万円 | > |
エアウェイブ[ホンダ] | 1.6万円 〜 66.4万円 | > |
B5[BMWアルピナ] | 118.1万円 〜 2099.9万円 | > |
サクシードワゴン[トヨタ] | 17.2万円 〜 241.8万円 | > |
940エステート[ボルボ] | 51.2万円 〜 354.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。