
※2025年12月現在
MRワゴン ECO-X(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
MRワゴンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 40,000km | 18.4万円 〜 69.3万円 | > |
| 50,000km | 29.2万円 〜 68.9万円 | > |
| 60,000km | 12.8万円 〜 64.7万円 | > |
| 70,000km | 11.0万円 〜 67.4万円 | > |
| 80,000km | 13.3万円 〜 66.2万円 | > |
| 90,000km | 15.3万円 〜 56.0万円 | > |
| 110,000km | 10.6万円 〜 36.8万円 | > |
| 120,000km | 14.2万円 〜 40.4万円 | > |
| 130,000km | 11.4万円 〜 34.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2012年(13年落ち) | 9.6万円 〜 73.7万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 7.0万円 〜 87.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2006年 (平成18年) | ブラック系 | MRワゴン | 16万km〜17万km | 1.6万円 | > |
| 2025年8月 | 2013年 (平成25年) | ブラウン系 | MRワゴン | 6万km〜7万km | 14.7万円 | > |
| 2025年3月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | MRワゴン | 5万km〜6万km | 11.3万円 | > |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 系 | MRワゴン 10thアニバーサリー リミテッド | 13万km〜14万km | 2.2万円 | > |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | パープル系 | MRワゴン L | 5万km〜6万km | 25.7万円 | > |
| 2024年3月 | 2013年 (平成25年) | ネイビー系 | MRワゴン Xセレクション | 2万km〜3万km | 26.5万円 | > |
| 2023年10月 | 2013年 (平成25年) | ブラウン系 | MRワゴン | 9万km〜10万km | 4.6万円 | > |
| 2023年7月 | 2014年 (平成26年) | ブラウン系 | MRワゴン ウィット XS | 10万km〜11万km | 0.2万円 | > |
| 2023年1月 | 2015年 (平成27年) | ピンク系 | MRワゴン X | 4万km〜5万km | 36.1万円 | > |
| 2023年1月 | 2014年 (平成26年) | ピンク系 | MRワゴン | 9万km〜10万km | 15.8万円 | > |
| 2022年11月 | 2013年 (平成25年) | ネイビー系 | MRワゴン | 9万km〜10万km | 1.5万円 | > |
| 2022年8月 | 2012年 (平成24年) | アーバンブラウンパールメタリック系 | MRワゴン | 5万km〜6万km | 21.8万円 | > |
| 2022年6月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | MRワゴン 10thアニバーサリー リミテッド | 9万km〜10万km | 12.5万円 | > |
| 2022年3月 | 2012年 (平成24年) | ピンク系 | MRワゴン G | 7万km〜8万km | 5.9万円 | > |
| 2022年2月 | 2014年 (平成26年) | ピンク系 | MRワゴン L | 10万km〜11万km | 8.6万円 | > |
| 2021年10月 | 2013年 (平成25年) | ピンク系 | MRワゴン | 8万km〜9万km | 8.5万円 | > |
| 2021年6月 | 2006年 (平成18年) | ベージュ系 | MRワゴン X | 5万km〜6万km | 3.1万円 | > |
| 2020年12月 | 2016年 (平成28年) | ブラウン系 | MRワゴン X | 5万km〜6万km | 40.0万円 | > |
| 2020年8月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | MRワゴン L | 10万km〜11万km | 4.9万円 | > |
| 2020年2月 | 2013年 (平成25年) | ピンク系 | MRワゴン 10thアニバーサリー リミテッド | 6万km〜7万km | 28.3万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハスラー[スズキ] | 0.0万円 〜 254.6万円 | > |
| N-BOX[ホンダ] | 5.4万円 〜 392.3万円 | > |
| N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2万円 〜 281.2万円 | > |
| デイズ[日産] | 18.0万円 〜 221.5万円 | > |
| N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6万円 〜 200.6万円 | > |
| スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3万円 〜 281.7万円 | > |
| ジムニー[スズキ] | 12.8万円 〜 341.5万円 | > |
| ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9万円 〜 219.9万円 | > |
| タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5万円 〜 129.4万円 | > |
| ワゴンR[スズキ] | 3.5万円 〜 191.4万円 | > |
| ウェイク[ダイハツ] | 11.3万円 〜 244.3万円 | > |
| モコ[日産] | 5.5万円 〜 136.4万円 | > |
| パレットSW[スズキ] | 2.8万円 〜 96.5万円 | > |
| ルークス[日産] | 0.0万円 〜 275.1万円 | > |
| スペーシア[スズキ] | 7.0万円 〜 215.7万円 | > |
| エブリイワゴン[スズキ] | 11.8万円 〜 344.5万円 | > |
| ムーヴキャンバス[ダイハツ] | 22.8万円 〜 236.6万円 | > |
| N-ONE[ホンダ] | 5.2万円 〜 267.1万円 | > |
| タント[ダイハツ] | 5.6万円 〜 278.2万円 | > |
| キャスト[ダイハツ] | 12.9万円 〜 233.1万円 | > |
| デイズルークス[日産] | 6.3万円 〜 188.4万円 | > |
| ムーヴ[ダイハツ] | 4.3万円 〜 339.3万円 | > |
| N-WGN[ホンダ] | 25.9万円 〜 189.5万円 | > |
| ワゴンRスマイル[スズキ] | 48.1万円 〜 222.6万円 | > |
| タフト[ダイハツ] | 49.3万円 〜 220.5万円 | > |
| フレアワゴン[マツダ] | 14.5万円 〜 221.4万円 | > |
| アトレーワゴン[ダイハツ] | 5.7万円 〜 231.0万円 | > |
| eKスペースカスタム[三菱] | 10.3万円 〜 191.2万円 | > |
| エブリイ[スズキ] | 9.7万円 〜 324.2万円 | > |
| フレア[マツダ] | 2.9万円 〜 187.3万円 | > |
| アトレー[ダイハツ] | 10.2万円 〜 399.4万円 | > |
| ステラ[スバル] | 7.1万円 〜 172.8万円 | > |
| eKカスタム[三菱] | 4.6万円 〜 147.7万円 | > |
| eKワゴン[三菱] | 4.5万円 〜 1438.7万円 | > |
| フレアクロスオーバー[マツダ] | 14.3万円 〜 229.2万円 | > |
| スペーシアカスタムZ[スズキ] | 28.3万円 〜 177.4万円 | > |
| バモスホビオ[ホンダ] | 11.8万円 〜 163.3万円 | > |
| ムーヴコンテ[ダイハツ] | 10.2万円 〜 147.9万円 | > |
| eKクロス[三菱] | 54.6万円 〜 396.2万円 | > |
| N-BOX+[ホンダ] | 22.6万円 〜 183.5万円 | > |
| スペーシアギア[スズキ] | 50.4万円 〜 246.0万円 | > |
| eKスペース[三菱] | 7.8万円 〜 250.8万円 | > |
| パレット[スズキ] | 10.9万円 〜 84.2万円 | > |
| ライフ[ホンダ] | 4.6万円 〜 87.9万円 | > |
| eKクロススペース[三菱] | 53.9万円 〜 259.3万円 | > |
| ゼストスパーク[ホンダ] | 1.1万円 〜 88.0万円 | > |
| N-BOXスラッシュ[ホンダ] | 19.8万円 〜 233.8万円 | > |
| アイ[三菱] | 6.1万円 〜 97.1万円 | > |
| ピクシススペース[トヨタ] | 2.4万円 〜 126.6万円 | > |
| NV100クリッパーリオ[日産] | 12.5万円 〜 248.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10thアニバーサリー リミテッド | 6.9万円 〜 74.6万円 | > |
| ECO-L | 3.1万円 〜 75.3万円 | > |
| ECO-Xセレクション | 11.4万円 〜 78.4万円 | > |
| Xセレクション | 7.2万円 〜 81.2万円 | > |
| L | 9.2万円 〜 121.9万円 | > |
| Xアイドリングストップ | 19.3万円 〜 52.8万円 | > |
| ウィット リミテッド | 1.5万円 〜 45.0万円 | > |
| Aリミテッド | 1.6万円 〜 37.5万円 | > |
| Mエディション | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| ウィット GS | 1.9万円 〜 51.1万円 | > |
| ウィット TS | 1.0万円 〜 52.1万円 | > |
| ウィット XS | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| XSリミテッドⅡ | 9.7万円 〜 46.8万円 | > |
| XSリミテッド | 8.8万円 〜 54.6万円 | > |
| T | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| GL | 3.7万円 〜 26.2万円 | > |
| GS | 5.1万円 〜 50.3万円 | > |
| G | 8.0万円 〜 80.8万円 | > |
| N-1スペシャル | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| N-1エアロ | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| スポーツ | 8.7万円 〜 49.6万円 | > |
| ミキハウスバージョン | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| N-1 | 7.6万円 〜 34.3万円 | > |
| X | 7.5万円 〜 97.1万円 | > |
| Xナビパッケージ | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| ジアラ バージョン | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| ターボT | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| E | 4.4万円 〜 18.8万円 | > |
| スポーツ バージョンV | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
| ダムドバージョン | 5.1万円 〜 121.9万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。