
※2025年12月現在
3シリーズ 320i Mスポーツ(BMW)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
3シリーズの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2011年(14年落ち) | 17.0万円 〜 85.8万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 63.4万円 〜 184.5万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 27.7万円 〜 315.2万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 41.6万円 〜 291.4万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 60.2万円 〜 315.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 71.9万円 〜 372.9万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 86.8万円 〜 466.4万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 125.5万円 〜 383.3万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 163.0万円 〜 514.6万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 181.6万円 〜 535.1万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 216.6万円 〜 519.4万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 211.5万円 〜 575.1万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 262.5万円 〜 614.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 160.5万円 〜 574.1万円 | > |
| 20,000km | 128.1万円 〜 586.3万円 | > |
| 30,000km | 66.8万円 〜 517.1万円 | > |
| 40,000km | 40.5万円 〜 468.7万円 | > |
| 50,000km | 52.1万円 〜 481.3万円 | > |
| 60,000km | 30.8万円 〜 302.1万円 | > |
| 70,000km | 28.4万円 〜 363.9万円 | > |
| 80,000km | 29.2万円 〜 236.6万円 | > |
| 90,000km | 13.5万円 〜 268.0万円 | > |
| 100,000km | 71.0万円 〜 270.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。






3シリーズ
年式2019年5月 (6年落ち)/走行距離39,412 km/色ブラック/神奈川県/2025年10月査定
218.3万円



| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 3万km〜4万km | 105.3万円 | > |
| 2025年10月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 3万km〜4万km | 218.3万円 | > |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 6万km〜7万km | 175.7万円 | > |
| 2025年10月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 6万km〜7万km | 179.5万円 | > |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 6万km〜7万km | 38.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 4万km〜5万km | 202.0万円 | > |
| 2025年9月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 5万km〜6万km | 185.0万円 | > |
| 2025年7月 | 2010年 (平成22年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 9万km〜10万km | 14.7万円 | > |
| 2025年5月 | 2011年 (平成23年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 6万km〜7万km | 58.6万円 | > |
| 2025年3月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 1万km未満 | 260.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 7万km〜8万km | 71.8万円 | > |
| 2025年3月 | 2007年 (平成19年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 2万km〜3万km | 14.0万円 | > |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | グレイシャーシルバー系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 8万km〜9万km | 104.3万円 | > |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 8万km〜9万km | 152.6万円 | > |
| 2024年9月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 8万km〜9万km | 68.5万円 | > |
| 2024年8月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 1万km〜2万km | 252.5万円 | > |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 7万km〜8万km | 48.5万円 | > |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 2万km〜3万km | 290.0万円 | > |
| 2024年6月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 1万km〜2万km | 309.8万円 | > |
| 2024年5月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 2万km〜3万km | 245.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| デミオ[マツダ] | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > |
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > |
| シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > |
| レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
| ゴルフR[フォルクスワーゲン] | 72.1万円 〜 611.6万円 | > |
| ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
| ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| ミト[アルファロメオ] | 5.2万円 〜 328.8万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| ゴルフGTI[フォルクスワーゲン] | 47.4万円 〜 613.8万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| アバルト500[アバルト] | 23.4万円 〜 249.1万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| ゴルフ[フォルクスワーゲン] | 13.3万円 〜 535.0万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
| スイフトスポーツ[スズキ] | 12.5万円 〜 364.1万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| アバルト595[アバルト] | 23.6万円 〜 545.7万円 | > |
| iQ[トヨタ] | 15.4万円 〜 636.4万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
| MAZDA3ファストバック[マツダ] | 68.8万円 〜 463.2万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。