
※2025年12月現在
ポロ TSIハイライン(フォルクスワーゲン)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ポロの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2010年(15年落ち) | 12.6万円 〜 35.3万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 14.8万円 〜 73.9万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 16.4万円 〜 90.2万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 15.1万円 〜 95.3万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 30.2万円 〜 102.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 34.1万円 〜 182.7万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 59.5万円 〜 174.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 71.2万円 〜 231.2万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 79.6万円 〜 245.6万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 88.9万円 〜 249.4万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 115.5万円 〜 307.1万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 105.5万円 〜 301.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 84.2万円 〜 331.1万円 | > |
| 20,000km | 51.3万円 〜 289.2万円 | > |
| 30,000km | 36.2万円 〜 280.4万円 | > |
| 40,000km | 7.1万円 〜 273.7万円 | > |
| 50,000km | 55.9万円 〜 256.8万円 | > |
| 60,000km | 39.4万円 〜 184.0万円 | > |
| 70,000km | 9.9万円 〜 80.6万円 | > |
| 80,000km | 11.6万円 〜 62.5万円 | > |
| 90,000km | 14.6万円 〜 95.8万円 | > |
| 100,000km | 4.2万円 〜 82.0万円 | > |
| 110,000km | 17.5万円 〜 38.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
ポロ
年式2019年2月 (6年落ち)/走行距離89,850 km/色ブルー/大阪府/2025年12月査定
79.6万円

| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | ポロ TSIハイライン | 8万km〜9万km | 79.6万円 | > |
| 2025年7月 | 2011年 (平成23年) | ホワイト系 | ポロ TSIハイライン | 8万km〜9万km | 17.1万円 | > |
| 2025年6月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ポロ TSIハイライン | 12万km〜13万km | 32.3万円 | > |
| 2025年4月 | 2019年 (令和1年) | その他系 | ポロ TSIハイライン | 1万km〜2万km | 111.1万円 | > |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | ポロ TSIハイライン | 8万km〜9万km | 23.9万円 | > |
| 2024年11月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | ポロ TSIハイライン | 5万km〜6万km | 17.5万円 | > |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ポロ TSIハイライン | 1万km〜2万km | 159.4万円 | > |
| 2023年8月 | 2012年 (平成24年) | ネイビー系 | ポロ TSIハイライン | 6万km〜7万km | 13.8万円 | > |
| 2023年4月 | 2016年 (平成28年) | レッド系 | ポロ TSIハイライン | 3万km〜4万km | 61.3万円 | > |
| 2023年3月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | ポロ TSIハイライン | 1万km未満 | 95.8万円 | > |
| 2023年1月 | 2018年 (平成30年) | オレンジ系 | ポロ TSIハイライン | 5万km〜6万km | 88.3万円 | > |
| 2022年10月 | 2019年 (令和1年) | オレンジ系 | ポロ TSIハイライン | 2万km〜3万km | 125.6万円 | > |
| 2022年10月 | 2011年 (平成23年) | ブルー系 | ポロ TSIハイライン | 9万km〜10万km | 11.4万円 | > |
| 2022年8月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | ポロ TSIハイライン | 5万km〜6万km | 18.9万円 | > |
| 2022年6月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ポロ TSIハイライン | 4万km〜5万km | 71.6万円 | > |
| 2021年10月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ポロ TSIハイライン | 1万km〜2万km | 134.4万円 | > |
| 2021年9月 | 2018年 (平成30年) | ブルー系 | ポロ TSIハイライン | 1万km〜2万km | 135.4万円 | > |
| 2019年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバー系 | ポロ TSIハイライン | 1万km未満 | 140.5万円 | > |
| 2019年7月 | 2011年 (平成23年) | ブルー系 | ポロ TSIハイライン | 4万km〜5万km | 31.0万円 | > |
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| TSIアクティブベーシック | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| TSIスタイル | 120.0万円 〜 355.3万円 | > |
| TSIアクティブ | 109.7万円 〜 334.5万円 | > |
| TSIコンフォートラインリミテッド | 72.1万円 〜 240.0万円 | > |
| TSI Rライン | 79.2万円 〜 337.3万円 | > |
| ウィズ ビーツ | 40.9万円 〜 160.7万円 | > |
| TSIハイライン マイスター | 38.7万円 〜 201.8万円 | > |
| TSIコンフォートライン マイスター | 40.8万円 〜 180.5万円 | > |
| オールスター | 37.7万円 〜 164.5万円 | > |
| プレミアムエディションナビパッケージ | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| プレミアムエディション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| オリジナル | 54.6万円 〜 165.9万円 | > |
| アクティブ | 44.1万円 〜 149.8万円 | > |
| TSIトレンドライン | 35.1万円 〜 223.1万円 | > |
| 40thエディション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| ラウンジ | 32.2万円 〜 129.9万円 | > |
| ブルーモーション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| ブルーGT | 23.9万円 〜 152.8万円 | > |
| ブルーGTブルーモーション | 22.7万円 〜 129.4万円 | > |
| TSIコンフォートラインアップグレードパック | 27.5万円 〜 158.6万円 | > |
| アクティブ2 ブルーモーションテクノロジー | 23.0万円 〜 124.5万円 | > |
| アクティブ ブルーモーションテクノロジー | 20.0万円 〜 80.9万円 | > |
| TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー | 11.3万円 〜 114.0万円 | > |
| ポロ ファイン | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| GTIカップエディション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| フェリーチェ | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| SE | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| ヴィアッジョ | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| 1.4 コンフォートライン | 3.8万円 〜 79.2万円 | > |
| サンクスエディション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| 1.4 トレンドライン | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| クロスポロ | 3.6万円 〜 178.1万円 | > |
| 1.6 スポーツライン | 2.9万円 〜 86.6万円 | > |
| アベニーダ | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| TSIコンフォートライン | 7.7万円 〜 301.9万円 | > |
| EU | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| C | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| クラシック | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| クラシックCL | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| レザーパッケージ | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| Ci | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| GL | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| CL | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| ホワイトセレクション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| ブラックセレクション | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| グラデュエート | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| ユング | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| コンフォートプラス | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| プラス | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
| GT | 12.6万円 〜 355.3万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| デミオ[マツダ] | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > |
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > |
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > |
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > |
| ゴルフR[フォルクスワーゲン] | 72.1万円 〜 611.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| ミト[アルファロメオ] | 5.2万円 〜 328.8万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| ゴルフGTI[フォルクスワーゲン] | 47.4万円 〜 613.8万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| アバルト500[アバルト] | 23.4万円 〜 249.1万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| ゴルフ[フォルクスワーゲン] | 13.3万円 〜 535.0万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| スイフトスポーツ[スズキ] | 12.5万円 〜 364.1万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| アバルト595[アバルト] | 23.6万円 〜 545.7万円 | > |
| iQ[トヨタ] | 15.4万円 〜 636.4万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| MAZDA3ファストバック[マツダ] | 68.8万円 〜 463.2万円 | > |
| A1スポーツバック[アウディ] | 18.1万円 〜 451.6万円 | > |
| スイフト[スズキ] | 7.7万円 〜 258.9万円 | > |
| スマートフォーフォー[スマート] | 14.3万円 〜 288.7万円 | > |
| フィットハイブリッド[ホンダ] | 7.7万円 〜 222.1万円 | > |
| 208[プジョー] | 19.3万円 〜 385.2万円 | > |
| オーラ[日産] | 105.8万円 〜 459.1万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| GR86[トヨタ] | 66.1万円 〜 831.5万円 | > |
| ノート[日産] | 8.8万円 〜 353.5万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| GRヤリス[トヨタ] | 74.1万円 〜 848.8万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| パッソ[トヨタ] | 8.2万円 〜 201.3万円 | > |
| インプレッサスポーツ[スバル] | 3.4万円 〜 356.4万円 | > |
| ザ・ビートル[フォルクスワーゲン] | 17.2万円 〜 548.2万円 | > |
| TTクーペ[アウディ] | 23.8万円 〜 919.1万円 | > |
| A5[アウディ] | 3.4万円 〜 655.5万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。