
※2025年12月現在
レジアスエースバン ロングスーパーGL(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
レジアスエースバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2004年(21年落ち) | 59.0万円 〜 217.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 2.3万円 〜 287.9万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 27.2万円 〜 278.4万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 33.3万円 〜 302.3万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 45.1万円 〜 231.3万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 15.8万円 〜 327.6万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 33.4万円 〜 289.0万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 51.4万円 〜 307.0万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 37.6万円 〜 365.0万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 65.5万円 〜 265.6万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 44.0万円 〜 361.2万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 73.2万円 〜 346.3万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 55.0万円 〜 430.2万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 94.9万円 〜 378.3万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 100.9万円 〜 411.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 108.7万円 〜 355.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 130.5万円 〜 367.6万円 | > |
| 20,000km | 101.6万円 〜 336.2万円 | > |
| 30,000km | 96.6万円 〜 410.7万円 | > |
| 40,000km | 84.4万円 〜 503.5万円 | > |
| 50,000km | 108.7万円 〜 403.4万円 | > |
| 60,000km | 57.1万円 〜 416.7万円 | > |
| 70,000km | 40.1万円 〜 440.4万円 | > |
| 80,000km | 80.9万円 〜 333.9万円 | > |
| 90,000km | 77.1万円 〜 339.8万円 | > |
| 100,000km | 51.1万円 〜 319.0万円 | > |
| 110,000km | 86.7万円 〜 275.4万円 | > |
| 120,000km | 55.5万円 〜 316.5万円 | > |
| 130,000km | 53.4万円 〜 238.0万円 | > |
| 140,000km | 55.5万円 〜 286.9万円 | > |
| 150,000km | 42.5万円 〜 293.4万円 | > |
| 160,000km | 52.9万円 〜 232.0万円 | > |
| 170,000km | 65.8万円 〜 232.6万円 | > |
| 180,000km | 42.6万円 〜 248.6万円 | > |
| 190,000km | 17.8万円 〜 299.9万円 | > |
| 200,000km | 46.3万円 〜 238.4万円 | > |
| 210,000km | 55.8万円 〜 194.9万円 | > |
| 220,000km | 38.6万円 〜 224.2万円 | > |
| 230,000km | 28.4万円 〜 204.6万円 | > |
| 240,000km | 62.4万円 〜 161.9万円 | > |
| 260,000km | 26.4万円 〜 246.8万円 | > |
| 270,000km | 37.1万円 〜 219.6万円 | > |
| 280,000km | 39.2万円 〜 207.9万円 | > |
| 300,000km | 29.8万円 〜 195.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 6万km〜7万km | 276.5万円 | > |
| 2025年11月 | 2005年 (平成17年) | その他系 | レジアスエースバン スーパーGL | 16万km〜17万km | 77.3万円 | > |
| 2025年11月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | レジアスエースバン スーパーGL | 18万km〜19万km | 144.4万円 | > |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバー系 | レジアスエースバン DX | 35万km〜36万km | 70.0万円 | > |
| 2025年10月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | レジアスエースバン DX | 18万km〜19万km | 74.9万円 | > |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 7万km〜8万km | 230.4万円 | > |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバー系 | レジアスエースバン DX | 19万km〜20万km | 72.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | ホワイト系 | レジアスエースバン DX | 22万km〜23万km | 60.9万円 | > |
| 2025年9月 | 2008年 (平成20年) | グレー系 | レジアスエースバン スーパーGL | 23万km〜24万km | 61.9万円 | > |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 7万km〜8万km | 199.8万円 | > |
| 2025年9月 | 2005年 (平成17年) | ホワイト系 | レジアスエースバン DX | 24万km〜25万km | 55.4万円 | > |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 9万km〜10万km | 163.4万円 | > |
| 2025年8月 | 2007年 (平成19年) | シルバー系 | レジアスエースバン スーパーGL | 25万km〜26万km | 55.9万円 | > |
| 2025年7月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | レジアスエースバン DX | 23万km〜24万km | 78.6万円 | > |
| 2025年6月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 10万km〜11万km | 217.0万円 | > |
| 2025年6月 | 2017年 (平成29年) | パープル系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 3万km〜4万km | 322.0万円 | > |
| 2025年6月 | 2005年 (平成17年) | ダークグレーマイカM系 | レジアスエースバン スーパーGL | 33万km〜34万km | 52.8万円 | > |
| 2025年5月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 5万km〜6万km | 252.8万円 | > |
| 2025年5月 | 2019年 (令和1年) | シルバー系 | レジアスエースバン DX | 10万km〜11万km | 112.4万円 | > |
| 2025年4月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 18万km〜19万km | 192.6万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイエースバン[トヨタ] | 41.4万円 〜 1068.6万円 | > |
| NV350キャラバンバン[日産] | 37.4万円 〜 540.6万円 | > |
| NV200バネットバン[日産] | 28.4万円 〜 740.3万円 | > |
| キャラバン[日産] | 15.8万円 〜 600.4万円 | > |
| ボンゴバン[マツダ] | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
| ライトエースバン[トヨタ] | 20.4万円 〜 456.7万円 | > |
| バネットバン[日産] | 15.1万円 〜 222.3万円 | > |
| デリボーイ[トヨタ] | 23.0万円 〜 224.9万円 | > |
| e-NV200バン[日産] | 4.5万円 〜 528.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スーパーGL ダークプライムⅡ | 118.2万円 〜 553.0万円 | > |
| ロングDX ハイルーフ | 82.8万円 〜 350.2万円 | > |
| スーパーGL ダークプライム | 76.2万円 〜 437.2万円 | > |
| ロングスーパーGLプライムセレ | 67.1万円 〜 331.7万円 | > |
| スーパーロングワイドDX GLパック | 21.0万円 〜 538.7万円 | > |
| スーパーロングワイドDX | 73.2万円 〜 355.4万円 | > |
| ロングワイドスーパーGL | 37.6万円 〜 637.7万円 | > |
| ロングジャストローDX | 27.5万円 〜 295.1万円 | > |
| ジャストローDX Bパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| クルージングキャビンVターボ | 31.3万円 〜 211.4万円 | > |
| DX Bパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ジャストローDX GLパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングジャストロールートバンCD | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングスーパーGL-E | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ルートバンCD | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングDX Bパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| スーパーロングDX GLパック | 64.8万円 〜 393.8万円 | > |
| スーパーロング スーパーGL-E | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングルートバンCD | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| DX GLパッケージ | 71.0万円 〜 412.1万円 | > |
| ロングジャストローDX Bパック | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングジャストローDXGLパック | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| スーパーロングDX Bパック | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| DX | 28.1万円 〜 408.1万円 | > |
| スーパーGL | 21.5万円 〜 437.6万円 | > |
| スーパーロングDX | 6.8万円 〜 402.6万円 | > |
| スーパーGL-E | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ジャストローDX | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングDX | 14.1万円 〜 496.0万円 | > |
| ロングルートバンDX | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
| ロングDX GLパッケージ | 47.1万円 〜 376.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。