
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。

| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(23年落ち) | 27.8万円 〜 146.9万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 33.7万円 〜 213.0万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 3.6万円 〜 152.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 30.4万円 〜 243.7万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 33.4万円 〜 210.2万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 12.2万円 〜 141.6万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 32.9万円 〜 165.3万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 3.7万円 〜 162.7万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 36.0万円 〜 203.6万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 5.4万円 〜 219.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 42.7万円 〜 196.6万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 39.9万円 〜 215.1万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 10.6万円 〜 194.1万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 7.9万円 〜 387.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 64.5万円 〜 155.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 20,000km | 39.8万円 〜 164.5万円 | > |
| 30,000km | 30.5万円 〜 190.1万円 | > |
| 40,000km | 35.8万円 〜 127.0万円 | > |
| 50,000km | 1.5万円 〜 204.8万円 | > |
| 60,000km | 19.9万円 〜 163.5万円 | > |
| 70,000km | 14.4万円 〜 185.1万円 | > |
| 80,000km | 7.6万円 〜 194.9万円 | > |
| 90,000km | 37.5万円 〜 211.5万円 | > |
| 100,000km | 10.7万円 〜 138.6万円 | > |
| 110,000km | 6.3万円 〜 93.6万円 | > |
| 120,000km | 26.1万円 〜 152.4万円 | > |
| 130,000km | 3.8万円 〜 107.3万円 | > |
| 140,000km | 39.5万円 〜 178.5万円 | > |
| 150,000km | 15.9万円 〜 53.6万円 | > |
| 160,000km | 9.8万円 〜 81.3万円 | > |
| 170,000km | 17.4万円 〜 60.6万円 | > |
| 180,000km | 14.5万円 〜 58.3万円 | > |
| 190,000km | 11.5万円 〜 47.3万円 | > |
| 200,000km | 13.8万円 〜 32.5万円 | > |
| 220,000km | 14.3万円 〜 36.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プロボックス[トヨタ] | 37.6万円 〜 382.8万円 | > |
| サクシード[トヨタ] | 34.8万円 〜 407.1万円 | > |
| AD[日産] | 13.1万円 〜 206.1万円 | > |
| NV150AD[日産] | 9.0万円 〜 161.8万円 | > |
| ランサーカーゴ[三菱] | 5.3万円 〜 126.5万円 | > |
| サクシードバン[トヨタ] | 13.8万円 〜 222.2万円 | > |
| ADバン[日産] | 8.8万円 〜 21.4万円 | > |
| エスカルゴ[日産] | 14.9万円 〜 251.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
プロボックスバン
年式2022年8月 (3年落ち)/走行距離27,898 km/色ホワイト/東京都/2025年8月査定
157.3万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| DXターボコンフォートパッケージ | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
| CNG車 | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
| GLターボ カラーエディション | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
| GL | 25.4万円 〜 217.4万円 | > |
| DX | 13.1万円 〜 183.0万円 | > |
| GL カラーエディション | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
| DXコンフォートパッケージ | 22.1万円 〜 387.3万円 | > |
| DXターボ | 8.1万円 〜 104.1万円 | > |
| DX-Jターボ | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
| DX-J | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
| GLターボ | 13.1万円 〜 387.3万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。