
※2025年12月現在
ハイエースバン スーパーGL(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイエースバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 140.6万円 〜 526.9万円 | > |
| 20,000km | 139.5万円 〜 438.8万円 | > |
| 30,000km | 156.9万円 〜 349.6万円 | > |
| 40,000km | 125.0万円 〜 413.1万円 | > |
| 50,000km | 142.3万円 〜 449.6万円 | > |
| 60,000km | 71.3万円 〜 419.6万円 | > |
| 70,000km | 99.2万円 〜 431.5万円 | > |
| 80,000km | 45.2万円 〜 319.9万円 | > |
| 90,000km | 53.3万円 〜 218.1万円 | > |
| 100,000km | 103.3万円 〜 430.2万円 | > |
| 110,000km | 94.5万円 〜 421.1万円 | > |
| 120,000km | 35.9万円 〜 268.4万円 | > |
| 130,000km | 111.5万円 〜 267.0万円 | > |
| 140,000km | 43.8万円 〜 366.5万円 | > |
| 150,000km | 38.8万円 〜 130.5万円 | > |
| 170,000km | 55.6万円 〜 221.8万円 | > |
| 180,000km | 57.7万円 〜 151.6万円 | > |
| 190,000km | 5.9万円 〜 266.6万円 | > |
| 200,000km | 27.3万円 〜 163.4万円 | > |
| 310,000km | 37.5万円 〜 122.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL | 24万km〜25万km | 61.3万円 | > |
| 2025年12月 | 2006年 (平成18年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 14万km〜15万km | 60.6万円 | > |
| 2025年12月 | 2025年 (令和7年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 1万km未満 | 433.0万円 | > |
| 2025年12月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL | 12万km〜13万km | 186.9万円 | > |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 1万km〜2万km | 360.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2012年 (平成24年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 17万km〜18万km | 190.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 4万km〜5万km | 311.1万円 | > |
| 2025年11月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 4万km〜5万km | 215.5万円 | > |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 25万km〜26万km | 83.2万円 | > |
| 2025年10月 | 1998年 (平成10年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 11万km〜12万km | 89.6万円 | > |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | イエロー系 | ハイエースバン スーパーGL | 3万km〜4万km | 330.0万円 | > |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL | 18万km〜19万km | 86.2万円 | > |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL | 21万km〜22万km | 107.2万円 | > |
| 2025年9月 | 2011年 (平成23年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL | 19万km〜20万km | 71.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL | 28万km〜29万km | 84.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2008年 (平成20年) | ネイビー系 | ハイエースバン スーパーGL | 13万km〜14万km | 172.3万円 | > |
| 2025年9月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL | 22万km〜23万km | 86.5万円 | > |
| 2025年9月 | 2001年 (平成13年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 16万km〜17万km | 91.8万円 | > |
| 2025年9月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 17万km〜18万km | 78.8万円 | > |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 1万km未満 | 470.2万円 | > |

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2000年(25年落ち) | 24.1万円 〜 260.7万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 33.0万円 〜 125.4万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 3.8万円 〜 279.1万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 18.9万円 〜 248.7万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 4.8万円 〜 351.2万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 46.0万円 〜 159.4万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 35.4万円 〜 205.5万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 44.7万円 〜 290.0万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 28.3万円 〜 345.6万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 29.4万円 〜 471.9万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 81.8万円 〜 377.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 96.5万円 〜 366.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 110.6万円 〜 356.0万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 100.2万円 〜 439.9万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 109.9万円 〜 430.6万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 165.6万円 〜 382.0万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 99.7万円 〜 539.9万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 150.7万円 〜 459.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 140.1万円 〜 543.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
ハイエースバン
年式2021年10月 (4年落ち)/走行距離6,904 km/色ブラック/埼玉県/2025年9月査定
470.2万円
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| NV350キャラバンバン[日産] | 37.4万円 〜 540.6万円 | > |
| レジアスエースバン[トヨタ] | 47.1万円 〜 637.7万円 | > |
| NV200バネットバン[日産] | 28.4万円 〜 740.3万円 | > |
| キャラバン[日産] | 15.8万円 〜 600.4万円 | > |
| ボンゴバン[マツダ] | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
| ライトエースバン[トヨタ] | 20.4万円 〜 456.7万円 | > |
| バネットバン[日産] | 15.1万円 〜 222.3万円 | > |
| デリボーイ[トヨタ] | 23.0万円 〜 224.9万円 | > |
| e-NV200バン[日産] | 4.5万円 〜 528.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。





| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 109.4万円 〜 519.9万円 | > |
| スーパーGL ダークプライムⅡ | 85.4万円 〜 626.0万円 | > |
| スーパーGL リラクベース タイプⅡ | 183.2万円 〜 491.7万円 | > |
| スーパーGL リラクベース タイプⅠ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングスーパーGLプライムセレ | 42.8万円 〜 389.1万円 | > |
| スーパーGL ダークプライム | 76.4万円 〜 617.4万円 | > |
| SロングワイドDX GLパッケージ | 5.7万円 〜 851.5万円 | > |
| SロングワイドDX | 15.6万円 〜 1068.6万円 | > |
| ロングワイドスーパーGL | 11.3万円 〜 792.9万円 | > |
| ベースグレード | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングルートバンDX | 81.4万円 〜 227.1万円 | > |
| クルージングキャビンGターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| SロングDX | 83.2万円 〜 539.4万円 | > |
| SロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| クルージングキャビンSターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX | 49.3万円 〜 854.2万円 | > |
| ロングジャストロールートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| Sロング スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDXGLパック | 59.3万円 〜 580.3万円 | > |
| CD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングDX GLパッケージ | 14.0万円 〜 1026.5万円 | > |
| ロングスーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDX Bパック | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| GL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX GLパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングカスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローGL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングGL | 126.5万円 〜 579.4万円 | > |
| ロングスーパーGL | 8.2万円 〜 702.1万円 | > |
| ルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングカスタム | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDX | 46.8万円 〜 322.5万円 | > |
| ロングCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| STD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングGX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX GLパッケージ | 19.3万円 〜 824.1万円 | > |
| カスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| SロングDX GLパッケージ | 116.7万円 〜 649.8万円 | > |
| ロングDX | 52.3万円 〜 666.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。