連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
ハイエースバン 5年落ち(2020年式)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からハイエースバンの別年式の買取参考相場までご覧いただけます。

67.8万円 〜 653.4万円
| 下取り価格 | 61.0万円 〜 614.2万円 |
| 年式 | 2020年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 160,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。

成約日:2025年6月
井西さんが担当してくれて、丁寧に説明もしていただいて、他の車屋さんや自分が予想していた以上の金額まで上げてくれました。 その後の説明も丁寧にしてくれて、初めてのオークションでも安心して利用できました。

成約日:2025年6月
初めてのオークション取り引き!? 大丈夫か?自問自答しながらも良き担当者様と巡り合い、思った以上の金額にたどり着きました。 初めての方にも、知人にもセルカさんなら大丈夫だよと紹介出来ます! なんせ私が初めてで、訳も分からずからの取引にての成功例なので! 良き担当様だったからなのかもしれません! 今回だけではなく今後もお世話になる事を願っております。 名前記入したいくらいですが、私の担当者様本当にありがとうございました。

成約日:2024年12月
電話対応も良く査定員の方も丁寧な対応でとても良かったです!今回以前友達に面白い中古車売買があるよと教えてもらっていたセルカさんをお気に入り登録していて電話させてもらいました。本当に大丈夫かなと不安でしたが次の日に査定に来てもらって安心できました。

成約日:2024年4月
今回初めてのオークションという形で下取り査定に出品させていただきましたが、自分の車の金額がネット上で上がっていくのをみて大変楽しく売却ができました。以前ならば、販売店に下取りを出していましたがこんなに価格差があると思わず大変驚かせれました。希望金額に到達しまして大変満足しております。

成約日:2024年4月
初めての売却だったのでよく分からなかったけど色々マイページ上で指示をしてくれて助かりました。主人の代わりに手続きを行ったけれど女の私でも無事引渡しまで行えて、更にディーラーや他の買取業車さんより高く売れて良かったです。また別の持ち主さんに可愛がって貰えたらと思います。ありがとうございました。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2000年(25年落ち) | 24.1万円 〜 260.7万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 64.5万円 〜 229.9万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 33.8万円 〜 182.1万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 56.2万円 〜 333.7万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 12.1万円 〜 305.8万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 3.8万円 〜 350.5万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 85.0万円 〜 524.5万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 4.8万円 〜 354.9万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 70.0万円 〜 437.8万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 33.0万円 〜 432.3万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 15.6万円 〜 643.0万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 17.8万円 〜 482.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 13.8万円 〜 685.0万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 42.3万円 〜 649.8万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 47.5万円 〜 379.3万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 120.2万円 〜 579.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 119.0万円 〜 591.7万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 47.1万円 〜 731.5万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 67.5万円 〜 964.4万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 44.5万円 〜 1017.3万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 70.3万円 〜 830.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 108.1万円 〜 902.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 109.7万円 〜 559.0万円 | > |
| 20,000km | 101.2万円 〜 560.5万円 | > |
| 30,000km | 119.1万円 〜 509.0万円 | > |
| 40,000km | 123.5万円 〜 485.8万円 | > |
| 50,000km | 85.9万円 〜 478.5万円 | > |
| 60,000km | 111.5万円 〜 474.0万円 | > |
| 70,000km | 116.3万円 〜 421.8万円 | > |
| 80,000km | 107.1万円 〜 460.6万円 | > |
| 90,000km | 118.8万円 〜 395.3万円 | > |
| 100,000km | 44.1万円 〜 715.5万円 | > |
| 110,000km | 88.7万円 〜 359.4万円 | > |
| 120,000km | 77.3万円 〜 280.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スーパーGL ダークプライムⅡ | 133.2万円 〜 501.2万円 | > |
| DX GLパッケージ | 108.6万円 〜 557.6万円 | > |
| スーパーGL ダークプライム | 149.3万円 〜 473.4万円 | > |
| DX | 98.3万円 〜 372.9万円 | > |
| ロングスーパーGL | 114.6万円 〜 514.1万円 | > |
| ロングDX | 96.1万円 〜 335.4万円 | > |
| スーパーGL | 99.7万円 〜 539.9万円 | > |
| SロングワイドDX GLパッケージ | 85.0万円 〜 702.5万円 | > |
| ロングDX GLパッケージ | 88.5万円 〜 327.5万円 | > |
| ロングワイドスーパーGL | 117.1万円 〜 633.7万円 | > |
| SロングワイドDX | 186.6万円 〜 875.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 3万km〜4万km | 318.7万円 | > |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 6万km〜7万km | 320.3万円 | > |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 9万km〜10万km | 287.5万円 | > |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 4万km〜5万km | 306.4万円 | > |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 5万km〜6万km | 319.5万円 | > |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 15万km〜16万km | 221.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 22万km〜23万km | 157.8万円 | > |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 8万km〜9万km | 188.0万円 | > |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバー系 | ハイエースバン スーパーGL | 5万km〜6万km | 273.1万円 | > |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 6万km〜7万km | 294.1万円 | > |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL | 15万km〜16万km | 211.7万円 | > |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 16万km〜17万km | 250.7万円 | > |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 8万km〜9万km | 321.7万円 | > |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 5万km〜6万km | 342.2万円 | > |
| 2025年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 9万km〜10万km | 272.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 4万km〜5万km | 322.7万円 | > |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 6万km〜7万km | 302.2万円 | > |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 4万km〜5万km | 408.5万円 | > |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 3万km〜4万km | 371.2万円 | > |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 6万km〜7万km | 299.6万円 | > |
ハイエースバン
年式2020年8月 (5年落ち)/走行距離62,798 km/色パール/大阪府/2025年12月査定
320.3万円