
※2025年12月現在
ハイエースバン ロングワイドスーパーGL(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイエースバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2007年(18年落ち) | 39.0万円 〜 319.3万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 49.6万円 〜 213.8万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 40.9万円 〜 221.4万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 33.0万円 〜 432.3万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 70.3万円 〜 318.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 78.1万円 〜 482.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 32.3万円 〜 492.4万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 42.3万円 〜 531.1万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 77.0万円 〜 330.4万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 131.3万円 〜 422.5万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 104.2万円 〜 342.2万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 98.7万円 〜 514.8万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 124.3万円 〜 407.7万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 117.1万円 〜 633.7万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 112.4万円 〜 1017.3万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 157.2万円 〜 619.4万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 176.3万円 〜 598.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 120.4万円 〜 766.8万円 | > |
| 20,000km | 96.8万円 〜 705.5万円 | > |
| 30,000km | 122.1万円 〜 451.7万円 | > |
| 40,000km | 126.3万円 〜 442.3万円 | > |
| 50,000km | 111.8万円 〜 577.7万円 | > |
| 60,000km | 136.7万円 〜 500.8万円 | > |
| 70,000km | 97.3万円 〜 346.6万円 | > |
| 80,000km | 51.2万円 〜 436.7万円 | > |
| 90,000km | 53.5万円 〜 381.6万円 | > |
| 100,000km | 55.3万円 〜 340.8万円 | > |
| 110,000km | 23.4万円 〜 518.4万円 | > |
| 120,000km | 76.8万円 〜 279.0万円 | > |
| 130,000km | 51.1万円 〜 349.5万円 | > |
| 140,000km | 33.1万円 〜 305.6万円 | > |
| 150,000km | 82.4万円 〜 181.3万円 | > |
| 160,000km | 49.2万円 〜 287.7万円 | > |
| 170,000km | 40.1万円 〜 248.3万円 | > |
| 180,000km | 72.0万円 〜 246.4万円 | > |
| 190,000km | 70.5万円 〜 234.3万円 | > |
| 200,000km | 49.0万円 〜 256.7万円 | > |
| 210,000km | 72.0万円 〜 171.6万円 | > |
| 220,000km | 38.8万円 〜 206.3万円 | > |
| 230,000km | 25.5万円 〜 469.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2025年 (令和7年) | ホワイト系 | ハイエースバン | 1万km未満 | 438.3万円 | > |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 3万km〜4万km | 318.7万円 | > |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 1万km〜2万km | 367.0万円 | > |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 6万km〜7万km | 347.7万円 | > |
| 2025年12月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL | 24万km〜25万km | 61.3万円 | > |
| 2025年12月 | 2006年 (平成18年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 14万km〜15万km | 60.6万円 | > |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 6万km〜7万km | 320.3万円 | > |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 1万km〜2万km | 388.0万円 | > |
| 2025年12月 | 2025年 (令和7年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 1万km未満 | 433.0万円 | > |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 4万km〜5万km | 354.3万円 | > |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 5万km〜6万km | 211.9万円 | > |
| 2025年12月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL | 12万km〜13万km | 186.9万円 | > |
| 2025年11月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 8万km〜9万km | 299.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2024年 (令和6年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 3万km〜4万km | 315.6万円 | > |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 9万km〜10万km | 287.5万円 | > |
| 2025年11月 | 2004年 (平成16年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL-E | 5万km〜6万km | 125.5万円 | > |
| 2025年11月 | 2024年 (令和6年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 2万km〜3万km | 354.2万円 | > |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 1万km〜2万km | 360.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 7万km〜8万km | 213.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2012年 (平成24年) | その他系 | ハイエースバン スーパーGL | 17万km〜18万km | 190.0万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| NV350キャラバンバン[日産] | 37.4万円 〜 540.6万円 | > |
| レジアスエースバン[トヨタ] | 47.1万円 〜 637.7万円 | > |
| NV200バネットバン[日産] | 28.4万円 〜 740.3万円 | > |
| キャラバン[日産] | 15.8万円 〜 600.4万円 | > |
| ボンゴバン[マツダ] | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
| ライトエースバン[トヨタ] | 20.4万円 〜 456.7万円 | > |
| バネットバン[日産] | 15.1万円 〜 222.3万円 | > |
| デリボーイ[トヨタ] | 23.0万円 〜 224.9万円 | > |
| e-NV200バン[日産] | 4.5万円 〜 528.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 109.4万円 〜 519.9万円 | > |
| スーパーGL ダークプライムⅡ | 85.4万円 〜 626.0万円 | > |
| スーパーGL リラクベース タイプⅡ | 183.2万円 〜 491.7万円 | > |
| スーパーGL リラクベース タイプⅠ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングスーパーGLプライムセレ | 42.8万円 〜 389.1万円 | > |
| スーパーGL ダークプライム | 76.4万円 〜 617.4万円 | > |
| SロングワイドDX GLパッケージ | 5.7万円 〜 851.5万円 | > |
| SロングワイドDX | 15.6万円 〜 1068.6万円 | > |
| ベースグレード | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングルートバンDX | 81.4万円 〜 227.1万円 | > |
| クルージングキャビンGターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| SロングDX | 83.2万円 〜 539.4万円 | > |
| SロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| クルージングキャビンSターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX | 49.3万円 〜 854.2万円 | > |
| ロングジャストロールートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| Sロング スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDXGLパック | 59.3万円 〜 580.3万円 | > |
| CD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングDX GLパッケージ | 14.0万円 〜 1026.5万円 | > |
| ロングスーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDX Bパック | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| GL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX GLパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングカスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローGL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングGL | 126.5万円 〜 579.4万円 | > |
| ロングスーパーGL | 8.2万円 〜 702.1万円 | > |
| ルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングカスタム | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDX | 46.8万円 〜 322.5万円 | > |
| ロングCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| STD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングGX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| スーパーGL | 3.8万円 〜 1061.6万円 | > |
| DX GLパッケージ | 19.3万円 〜 824.1万円 | > |
| カスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| SロングDX GLパッケージ | 116.7万円 〜 649.8万円 | > |
| ロングDX | 52.3万円 〜 666.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。