
※2025年12月現在
ハイエースバン DX GLパッケージ(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイエースバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 5万km〜6万km | 211.9万円 | > |
| 2025年11月 | 2024年 (令和6年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 3万km〜4万km | 315.6万円 | > |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 7万km〜8万km | 213.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 4万km〜5万km | 216.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 26万km〜27万km | 96.7万円 | > |
| 2025年10月 | 2009年 (平成21年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 47万km〜48万km | 51.5万円 | > |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 26万km〜27万km | 92.3万円 | > |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 6万km〜7万km | 168.2万円 | > |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 11万km〜12万km | 78.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 5万km〜6万km | 167.4万円 | > |
| 2025年8月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 1万km〜2万km | 148.7万円 | > |
| 2025年6月 | 2023年 (令和5年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 4万km〜5万km | 191.3万円 | > |
| 2025年5月 | 2023年 (令和5年) | ブラック系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 1万km〜2万km | 442.0万円 | > |
| 2025年5月 | 2007年 (平成19年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 25万km〜26万km | 42.9万円 | > |
| 2025年4月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 1万km〜2万km | 488.9万円 | > |
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 4万km〜5万km | 199.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 4万km〜5万km | 253.9万円 | > |
| 2025年3月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 3万km〜4万km | 374.1万円 | > |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 53万km〜54万km | 54.6万円 | > |
| 2024年12月 | 2013年 (平成25年) | シルバー系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 15万km〜16万km | 97.9万円 | > |

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2008年(17年落ち) | 33.2万円 〜 209.1万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 24.5万円 〜 128.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 19.6万円 〜 311.9万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 17.8万円 〜 345.8万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 13.8万円 〜 376.5万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 46.4万円 〜 237.5万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 65.8万円 〜 218.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 72.7万円 〜 256.8万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 63.8万円 〜 289.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 78.1万円 〜 338.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 74.9万円 〜 449.5万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 108.6万円 〜 557.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 76.2万円 〜 496.0万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 110.9万円 〜 514.7万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 126.6万円 〜 844.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 107.7万円 〜 512.4万円 | > |
| 20,000km | 72.1万円 〜 525.9万円 | > |
| 30,000km | 83.9万円 〜 462.2万円 | > |
| 40,000km | 84.5万円 〜 288.0万円 | > |
| 50,000km | 90.0万円 〜 215.6万円 | > |
| 60,000km | 58.2万円 〜 319.9万円 | > |
| 70,000km | 57.0万円 〜 357.0万円 | > |
| 80,000km | 45.9万円 〜 289.4万円 | > |
| 90,000km | 51.7万円 〜 282.5万円 | > |
| 100,000km | 52.2万円 〜 341.9万円 | > |
| 110,000km | 49.9万円 〜 304.7万円 | > |
| 120,000km | 75.3万円 〜 289.5万円 | > |
| 130,000km | 66.6万円 〜 322.1万円 | > |
| 140,000km | 59.0万円 〜 382.4万円 | > |
| 150,000km | 39.9万円 〜 175.9万円 | > |
| 170,000km | 33.3万円 〜 191.7万円 | > |
| 180,000km | 73.7万円 〜 164.8万円 | > |
| 200,000km | 20.5万円 〜 238.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
ハイエースバン
年式2024年6月 (1年落ち)/走行距離33,706 km/色ホワイト/福島県/2025年11月査定
315.6万円
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| NV350キャラバンバン[日産] | 37.4万円 〜 540.6万円 | > |
| レジアスエースバン[トヨタ] | 47.1万円 〜 637.7万円 | > |
| NV200バネットバン[日産] | 28.4万円 〜 740.3万円 | > |
| キャラバン[日産] | 15.8万円 〜 600.4万円 | > |
| ボンゴバン[マツダ] | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
| ライトエースバン[トヨタ] | 20.4万円 〜 456.7万円 | > |
| バネットバン[日産] | 15.1万円 〜 222.3万円 | > |
| デリボーイ[トヨタ] | 23.0万円 〜 224.9万円 | > |
| e-NV200バン[日産] | 4.5万円 〜 528.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。





| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 109.4万円 〜 519.9万円 | > |
| スーパーGL ダークプライムⅡ | 85.4万円 〜 626.0万円 | > |
| スーパーGL リラクベース タイプⅡ | 183.2万円 〜 491.7万円 | > |
| スーパーGL リラクベース タイプⅠ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングスーパーGLプライムセレ | 42.8万円 〜 389.1万円 | > |
| スーパーGL ダークプライム | 76.4万円 〜 617.4万円 | > |
| SロングワイドDX GLパッケージ | 5.7万円 〜 851.5万円 | > |
| SロングワイドDX | 15.6万円 〜 1068.6万円 | > |
| ロングワイドスーパーGL | 11.3万円 〜 792.9万円 | > |
| ベースグレード | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングルートバンDX | 81.4万円 〜 227.1万円 | > |
| クルージングキャビンGターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| SロングDX | 83.2万円 〜 539.4万円 | > |
| SロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| クルージングキャビンSターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX | 49.3万円 〜 854.2万円 | > |
| ロングジャストロールートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| Sロング スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDXGLパック | 59.3万円 〜 580.3万円 | > |
| CD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| DX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングDX GLパッケージ | 14.0万円 〜 1026.5万円 | > |
| ロングスーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDX Bパック | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| GL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ジャストローDX GLパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングカスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローGL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングGL | 126.5万円 〜 579.4万円 | > |
| ロングスーパーGL | 8.2万円 〜 702.1万円 | > |
| ルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングカスタム | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングジャストローDX | 46.8万円 〜 322.5万円 | > |
| ロングCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| STD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| ロングGX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| スーパーGL | 3.8万円 〜 1061.6万円 | > |
| カスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
| SロングDX GLパッケージ | 116.7万円 〜 649.8万円 | > |
| ロングDX | 52.3万円 〜 666.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。