
※2025年12月現在

※2025年12月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2008年(17年落ち) | 15.5万円 〜 158.0万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 9.0万円 〜 164.9万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 10.6万円 〜 212.0万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 29.4万円 〜 213.3万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 23.2万円 〜 201.4万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 45.8万円 〜 463.1万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 46.4万円 〜 539.0万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 62.9万円 〜 453.9万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 35.3万円 〜 511.6万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 36.8万円 〜 611.0万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 73.1万円 〜 747.2万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 114.0万円 〜 702.8万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 101.4万円 〜 734.5万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 109.9万円 〜 775.3万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 203.5万円 〜 703.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。





| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 57.0万円 〜 845.9万円 | > |
| 20,000km | 46.7万円 〜 692.9万円 | > |
| 30,000km | 85.2万円 〜 664.0万円 | > |
| 40,000km | 45.0万円 〜 592.9万円 | > |
| 50,000km | 48.3万円 〜 654.5万円 | > |
| 60,000km | 18.6万円 〜 577.3万円 | > |
| 70,000km | 30.1万円 〜 543.6万円 | > |
| 80,000km | 18.0万円 〜 537.8万円 | > |
| 90,000km | 11.3万円 〜 472.3万円 | > |
| 100,000km | 16.7万円 〜 435.0万円 | > |
| 110,000km | 25.4万円 〜 390.0万円 | > |
| 120,000km | 21.6万円 〜 333.3万円 | > |
| 130,000km | 11.7万円 〜 377.2万円 | > |
| 140,000km | 25.2万円 〜 294.6万円 | > |
| 150,000km | 13.4万円 〜 282.6万円 | > |
| 160,000km | 29.6万円 〜 323.0万円 | > |
| 170,000km | 49.2万円 〜 240.8万円 | > |
| 180,000km | 32.3万円 〜 215.4万円 | > |
| 210,000km | 38.8万円 〜 184.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
クラウンハイブリッド
年式2024年10月 (1年落ち)/走行距離5,100 km/色プレシャスブラックパール/福岡県/2025年7月査定
623.3万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| S Four エレガンススタイル | 165.2万円 〜 482.0万円 | > |
| RS-B | 165.5万円 〜 447.7万円 | > |
| B | 110.4万円 〜 548.4万円 | > |
| RS Four リミテッドⅡ | 183.8万円 〜 758.8万円 | > |
| アスリートS Four J-フロンティア | 88.6万円 〜 535.3万円 | > |
| S Four スポーツスタイル | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| S スポーツスタイル | 116.3万円 〜 503.2万円 | > |
| RS Four リミテッド | 155.2万円 〜 531.1万円 | > |
| RS-B Four | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| S エレガンススタイルⅡ | 143.4万円 〜 436.5万円 | > |
| S Four エレガンススタイルⅡ | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| アスリートS J-フロンティア | 75.8万円 〜 461.5万円 | > |
| S Four エレガンススタイルⅢ | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| S エレガンススタイルⅢ | 158.5万円 〜 514.5万円 | > |
| S エレガンススタイル | 130.5万円 〜 483.3万円 | > |
| RS リミテッド | 147.6万円 〜 659.9万円 | > |
| RS リミテッドⅡ | 190.5万円 〜 613.7万円 | > |
| B Four | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| S Four | 120.2万円 〜 523.1万円 | > |
| S Cパッケージ Four | 116.4万円 〜 494.8万円 | > |
| G Four | 138.1万円 〜 566.0万円 | > |
| G-エグゼクティブ Four | 111.4万円 〜 750.1万円 | > |
| RS Four | 132.9万円 〜 677.3万円 | > |
| RSアドバンス Four | 142.7万円 〜 748.2万円 | > |
| S Cパッケージ | 107.2万円 〜 455.5万円 | > |
| G | 106.6万円 〜 643.1万円 | > |
| RS | 124.5万円 〜 657.1万円 | > |
| S | 102.0万円 〜 508.5万円 | > |
| G-エグゼクティブ | 110.9万円 〜 706.0万円 | > |
| RSアドバンス | 128.1万円 〜 701.9万円 | > |
| アスリートS Four J-フロンティアリミテッド | 134.3万円 〜 471.6万円 | > |
| アスリートS J-フロンティアリミテッド | 80.7万円 〜 448.0万円 | > |
| アスリートS Four 若草色エディション | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| アスリートS 若草色エディション | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| アスリートS Four 空色エディション | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| アスリートS 空色エディション | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| アスリートG リボーンピンク | 88.5万円 〜 480.5万円 | > |
| ロイヤルサルーン Four ブラックスタイル | 72.0万円 〜 358.9万円 | > |
| アスリート Four | 10.3万円 〜 758.8万円※2 | > |
| アスリートS Four | 55.9万円 〜 474.5万円 | > |
| アスリートG Four | 60.5万円 〜 479.7万円 | > |
| アスリートS Four ブラックスタイル | 62.6万円 〜 447.2万円 | > |
| アスリートS ブラックスタイル | 66.8万円 〜 324.7万円 | > |
| ロイヤルサルーン ブラックスタイル | 63.7万円 〜 252.2万円 | > |
| ロイヤル Four | 68.1万円 〜 317.1万円 | > |
| ロイヤルサルーン Four | 47.0万円 〜 488.2万円 | > |
| ロイヤルサルーンG Four | 64.5万円 〜 366.7万円 | > |
| アスリート | 47.8万円 〜 369.0万円 | > |
| アスリートS | 57.8万円 〜 425.5万円 | > |
| アスリートG | 58.3万円 〜 477.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
| GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
| アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
| プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| 7シリーズ[BMW] | 29.8万円 〜 2228.0万円 | > |
| アコードハイブリッド[ホンダ] | 29.8万円 〜 406.6万円 | > |
| A3セダン[アウディ] | 39.2万円 〜 508.3万円 | > |
| セルシオ[トヨタ] | 28.9万円 〜 435.5万円 | > |
| A6[アウディ] | 0.0万円 〜 1064.3万円 | > |
| グレイス[ホンダ] | 22.0万円 〜 294.8万円 | > |
| クアトロポルテ[マセラティ] | 39.2万円 〜 2450.5万円 | > |
| ES[レクサス] | 39.9万円 〜 2020.6万円 | > |
| S6[アウディ] | 45.5万円 〜 1281.0万円 | > |
| アテンザセダン[マツダ] | 6.8万円 〜 366.2万円 | > |
| レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > |
| アテンザスポーツ[マツダ] | 14.2万円 〜 169.4万円 | > |
| A8[アウディ] | 0.0万円 〜 1513.3万円 | > |
| アリスト[トヨタ] | 27.5万円 〜 482.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。