
※2025年12月現在

※2025年12月現在
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 90,000km | 89.0万円 〜 283.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
トヨタ・コロナは1957年~2001年に製造をしていたセダンを中核とするCDセグメント相当の乗用車です。トヨタとして初めて日本国外でも生産された車種でとなっています。 コロナの車名の由来は英語の「CORONA=太陽冠」から来ています。大衆車カローラと高級車クラウンの中間的な位置づけとして、日本の高度経済成長時代には長らくファミリーカーとして幅広い世代に人気を博しました。 日産のブルーバードが競合車種として、1960年代、1970年代には壮絶な販売合戦が繰り広げられました。BC戦争と呼ばれています。また、商用としても地方タクシーなどで幅広く利用され、商用モデルとしてコロナライン、コロナバン、コロナピックアップなども存在します。 最終的にはコロナプレミオという後継車種を残して、コロナの名称は終了となりました。
トヨタ・コロナは現状では中古車市場でも見ることがほとんどなくなりました。 最低限の海外輸出がされていますが、それも1600ccマニュアル車にほぼ限られています。それ以外の型はほぼほぼ15年以上経っており、廃車がほとんどになるでしょう。 買取店でも数万円で売れる程度なため、早めに売却してしまった方が維持費がかからないでしょう。

8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ダミーグレード | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| MXリミテッド | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| VX 特別仕様車 | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| STD | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| MX | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| GXルシア | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| スーパールーミー | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| SX-R | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| DX | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| セレクトサルーンG | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| GXサルーン | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| セレクトサルーン メモリアルパッケージ | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| GX | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| セレクトサルーン | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| EXサルーンG | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| EXサルーン | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| EXサルーンL | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| GT-R | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| GT | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
| VX | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| GR86[トヨタ] | 66.1万円 〜 831.5万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
| ザ・ビートル[フォルクスワーゲン] | 17.2万円 〜 548.2万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| TTクーペ[アウディ] | 23.8万円 〜 919.1万円 | > |
| A5[アウディ] | 3.4万円 〜 655.5万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
| インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
| GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
| アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
| RC[レクサス] | 73.5万円 〜 794.2万円 | > |
| プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。