
※2025年12月現在
キャリイトラック KCエアコン・パワステ(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
キャリイトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(23年落ち) | 7.5万円 〜 62.5万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 20.1万円 〜 91.2万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 24.2万円 〜 143.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 25.5万円 〜 131.2万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 3.6万円 〜 91.9万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 7.8万円 〜 77.1万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 12.2万円 〜 68.5万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 1.3万円 〜 113.7万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 4.5万円 〜 115.0万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 30.3万円 〜 142.7万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 12.0万円 〜 92.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 3.2万円 〜 140.0万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 18.0万円 〜 104.6万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 36.8万円 〜 173.4万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 11.3万円 〜 137.7万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 16.0万円 〜 130.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 13.5万円 〜 146.8万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 53.7万円 〜 251.9万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 11.3万円 〜 193.7万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 17.0万円 〜 178.8万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 19.0万円 〜 187.8万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 33.4万円 〜 138.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
キャリイトラック
年式2022年6月 (3年落ち)/走行距離73,475 km/色ホワイト/群馬県/2025年7月査定
38.0万円
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 12.2万円 〜 196.1万円 | > |
| 20,000km | 11.2万円 〜 158.2万円 | > |
| 30,000km | 19.8万円 〜 120.7万円 | > |
| 40,000km | 10.0万円 〜 118.2万円 | > |
| 50,000km | 32.7万円 〜 147.1万円 | > |
| 60,000km | 12.8万円 〜 92.8万円 | > |
| 70,000km | 2.8万円 〜 124.5万円 | > |
| 80,000km | 12.4万円 〜 79.8万円 | > |
| 90,000km | 8.3万円 〜 94.9万円 | > |
| 100,000km | 27.6万円 〜 127.9万円 | > |
| 110,000km | 4.6万円 〜 93.1万円 | > |
| 120,000km | 25.2万円 〜 134.5万円 | > |
| 130,000km | 21.9万円 〜 97.6万円 | > |
| 140,000km | 7.4万円 〜 75.3万円 | > |
| 150,000km | 9.3万円 〜 41.2万円 | > |
| 160,000km | 28.8万円 〜 138.7万円 | > |
| 170,000km | 8.2万円 〜 67.1万円 | > |
| 180,000km | 11.1万円 〜 45.0万円 | > |
| 190,000km | 13.5万円 〜 42.9万円 | > |
| 210,000km | 13.8万円 〜 128.9万円 | > |
| 910,000km | 46.4万円 〜 105.0万円 | > |
| 940,000km | 34.0万円 〜 136.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイゼットトラック[ダイハツ] | 8.9万円 〜 617.7万円 | > |
| NT100クリッパートラック[日産] | 17.8万円 〜 281.6万円 | > |
| アクティトラック[ホンダ] | 7.0万円 〜 280.0万円 | > |
| スーパーキャリイ[スズキ] | 2.0万円 〜 241.6万円 | > |
| ミニキャブトラック[三菱] | 5.4万円 〜 233.5万円 | > |
| クリッパートラック[日産] | 13.8万円 〜 142.5万円 | > |
| サンバートラック[スバル] | 6.2万円 〜 233.7万円 | > |
| ピクシストラック[トヨタ] | 20.6万円 〜 454.2万円 | > |
| スクラムトラック[マツダ] | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 4万km〜5万km | 36.3万円 | > |
| 2025年8月 | 2005年 (平成17年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 30万km〜31万km | 3.7万円 | > |
| 2025年7月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 7万km〜8万km | 38.0万円 | > |
| 2025年6月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 10万km〜11万km | 8.6万円 | > |
| 2025年6月 | 2023年 (令和5年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 1万km未満 | 70.5万円 | > |
| 2025年4月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 2万km〜3万km | 39.2万円 | > |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 6万km〜7万km | 28.0万円 | > |
| 2024年11月 | 2019年 (令和1年) | シルバー系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 5万km〜6万km | 56.2万円 | > |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 2万km〜3万km | 35.3万円 | > |
| 2024年5月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 11万km〜12万km | 15.5万円 | > |
| 2024年1月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 5万km〜6万km | 42.7万円 | > |
| 2023年8月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 6万km〜7万km | 29.0万円 | > |
| 2023年6月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 1万km未満 | 133.0万円 | > |
| 2023年1月 | 2005年 (平成17年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 99万km〜100万km | 2.7万円 | > |
| 2022年12月 | 2007年 (平成19年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 8万km〜9万km | 8.7万円 | > |
| 2022年8月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 12万km〜13万km | 7.1万円 | > |
| 2022年6月 | 2011年 (平成23年) | シルバー系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 11万km〜12万km | 15.4万円 | > |
| 2022年5月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 1万km未満 | 66.7万円 | > |
| 2022年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 4万km〜5万km | 33.1万円 | > |
| 2022年3月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | キャリイトラック KCエアコン・パワステ | 2万km〜3万km | 196.5万円 | > |


| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 60周年記念車 | 28.2万円 〜 223.9万円 | > |
| KC重防錆仕様 | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KCリミテッド | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| 頑丈ダンプ | 15.7万円 〜 180.7万円 | > |
| 農繁スペシャル | 15.7万円 〜 197.5万円 | > |
| KCスペシャル | 37.7万円 〜 236.4万円 | > |
| KCエアコン・パワステ農繁仕様 | 20.6万円 〜 136.1万円 | > |
| KX | 8.5万円 〜 168.8万円 | > |
| KCパワステ農繁仕様 | 17.0万円 〜 146.5万円 | > |
| KCパワステ | 15.4万円 〜 281.7万円 | > |
| FC農繁仕様 | 8.9万円 〜 93.2万円 | > |
| パネルバン | 5.1万円 〜 99.2万円 | > |
| ダンプ | 9.5万円 〜 110.3万円 | > |
| キンタロウダンプWA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| UG | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| C | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| A | 20.9万円 〜 354.7万円 | > |
| 農繁 | 16.3万円 〜 145.3万円 | > |
| ベースグレード | 10.3万円 〜 103.3万円 | > |
| クラシック | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KC | 8.6万円 〜 198.9万円 | > |
| ターボ | 20.7万円 〜 240.8万円 | > |
| キンタロウダンプ | 18.9万円 〜 169.1万円 | > |
| キンタロウWA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| WA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| U | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| MCタイプ | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| L | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KL | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KC農繁仕様 | 9.2万円 〜 141.4万円 | > |
| KA | 10.0万円 〜 61.8万円 | > |
| G | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| C-SC | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TU | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TD | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TC | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| LA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KU農繁セレクション | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KUターボ | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KUスペシャル | 4.1万円 〜 73.2万円 | > |
| KU | 11.5万円 〜 170.1万円 | > |
| KJ-C | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KJ-A | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KD | 2.4万円 〜 47.3万円 | > |
| KC低床仕様 | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KC-SC | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| FC | 4.7万円 〜 96.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。