
※2025年10月現在
※2025年10月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 20.6万円 〜 68.8万円 | > |
20,000km | 14.0万円 〜 66.2万円 | > |
30,000km | 11.2万円 〜 79.4万円 | > |
40,000km | 11.8万円 〜 75.5万円 | > |
50,000km | 8.3万円 〜 70.7万円 | > |
60,000km | 8.0万円 〜 71.8万円 | > |
70,000km | 6.0万円 〜 63.7万円 | > |
80,000km | 6.6万円 〜 64.7万円 | > |
90,000km | 8.0万円 〜 46.5万円 | > |
100,000km | 4.9万円 〜 51.4万円 | > |
110,000km | 9.0万円 〜 53.7万円 | > |
120,000km | 0.9万円 〜 42.5万円 | > |
130,000km | 3.1万円 〜 40.7万円 | > |
140,000km | 6.8万円 〜 25.0万円 | > |
170,000km | 5.0万円 〜 25.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
査定相場
15.1万円〜1020.8万円
査定相場
0.0万円〜395.1万円
査定相場
38.1万円〜647.8万円
査定相場
58.5万円〜966.5万円
査定相場
7.4万円〜480.0万円
査定相場
16.1万円〜1935.6万円
査定相場
1.8万円〜237.1万円
査定相場
16.9万円〜586.0万円
※セルカにおける成約件数が多い順に掲載しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2011年(14年落ち) | 5.2万円 〜 39.2万円 | > |
2012年(13年落ち) | 7.3万円 〜 57.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 6.0万円 〜 69.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 9.3万円 〜 71.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ECO-S エコブルーパッケージ | 3.3万円 〜 71.3万円 | > |
ECO-S | 6.6万円 〜 68.6万円 | > |
ECO-L | 5.5万円 〜 66.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
エスクード | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
ワゴンR | 3.5万円 〜 191.4万円 | > |
アルトラパン | 5.6万円 〜 197.4万円 | > |
ツイン | 23.4万円 〜 143.5万円 | > |
スイフト | 7.7万円 〜 258.9万円 | > |
MRワゴン | 5.1万円 〜 121.9万円 | > |
Kei | 5.0万円 〜 76.7万円 | > |
ジムニー | 12.8万円 〜 341.5万円 | > |
エブリイワゴン | 11.8万円 〜 344.5万円 | > |
エブリイ | 9.7万円 〜 324.2万円 | > |
アルト | 3.9万円 〜 181.9万円 | > |
ジムニーシエラ | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
ジムニーワイド | 7.6万円 〜 130.7万円 | > |
アルトワークス | 12.7万円 〜 288.2万円 | > |
カプチーノ | 55.0万円 〜 412.4万円 | > |
キャラ | 87.0万円 〜 351.8万円 | > |
ソリオ | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
Keiワークス | 1.7万円 〜 146.7万円 | > |
キャリイトラック | 8.6万円 〜 354.7万円 | > |
アルトエコ | 3.3万円 〜 71.3万円 | > |
スプラッシュ | 3.5万円 〜 471.9万円※2 | > |
ワゴンRスティングレー | 7.9万円 〜 219.9万円 | > |
パレット | 10.9万円 〜 84.2万円 | > |
スペーシアカスタム | 10.3万円 〜 281.7万円 | > |
スペーシア | 7.0万円 〜 215.7万円 | > |
アルトラパンショコラ | 10.3万円 〜 125.1万円 | > |
ランディ | 14.8万円 〜 471.9万円 | > |
MRワゴンWit | 8.4万円 〜 120.1万円 | > |
スイフトスポーツ | 12.5万円 〜 364.1万円 | > |
ソリオバンディット | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
パレットSW | 2.8万円 〜 96.5万円 | > |
ハスラー | 3.5万円 〜 471.9万円※2 | > |
スペーシアカスタムZ | 28.3万円 〜 177.4万円 | > |
アルトターボRS | 21.5万円 〜 168.9万円 | > |
イグニス | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
バレーノ | 25.9万円 〜 189.4万円 | > |
クロスビー | 44.4万円 〜 274.6万円 | > |
スーパーキャリイ | 2.0万円 〜 241.6万円 | > |
スペーシアギア | 50.4万円 〜 246.0万円 | > |
フロンテ | 9.2万円 〜 67.8万円 | > |
SX4 Sクロス | 36.8万円 〜 244.1万円 | > |
ワゴンRスマイル | 48.1万円 〜 222.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
ミラココア[ダイハツ] | 3.6万円 〜 150.3万円 | > |
ピクシスエポック[トヨタ] | 2.4万円 〜 172.4万円 | > |
ミライース[ダイハツ] | 13.4万円 〜 152.6万円 | > |
アルトラパン[スズキ] | 5.6万円 〜 197.4万円 | > |
アルト[スズキ] | 3.9万円 〜 181.9万円 | > |
アルトラパンショコラ[スズキ] | 10.3万円 〜 125.1万円 | > |
アルトターボRS[スズキ] | 21.5万円 〜 168.9万円 | > |
ツイン[スズキ] | 23.4万円 〜 143.5万円 | > |
ミラトコット[ダイハツ] | 25.4万円 〜 158.5万円 | > |
アルトワークス[スズキ] | 12.7万円 〜 288.2万円 | > |
ミラ[ダイハツ] | 6.1万円 〜 204.9万円 | > |
R2[スバル] | 5.4万円 〜 153.4万円 | > |
プレオ[スバル] | 3.2万円 〜 100.1万円 | > |
ミラジーノ[ダイハツ] | 11.2万円 〜 167.3万円 | > |
エッセ[ダイハツ] | 8.5万円 〜 88.2万円 | > |
プレオプラス[スバル] | 14.9万円 〜 158.6万円 | > |
ミラカスタム[ダイハツ] | 8.4万円 〜 105.3万円 | > |
キャロルエコ[マツダ] | 14.8万円 〜 75.2万円 | > |
R1[スバル] | 12.3万円 〜 220.4万円 | > |
ソニカ[ダイハツ] | 0.0万円 〜 70.4万円 | > |
ピノ[日産] | 7.0万円 〜 54.0万円 | > |
ミニカ[三菱] | 5.0万円 〜 87.5万円 | > |
スピアーノ[マツダ] | 6.5万円 〜 107.9万円 | > |
トゥデイ[ホンダ] | 16.8万円 〜 165.4万円 | > |
ミゼットII[ダイハツ] | 21.7万円 〜 183.4万円 | > |
キャラ[スズキ] | 87.0万円 〜 351.8万円 | > |
フロンテ[スズキ] | 9.2万円 〜 67.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。