
※2025年12月現在
サンバーバン トランスポーター(スバル)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
サンバーバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
| NV100クリッパーバン[日産] | 14.9万円 〜 540.6万円 | > |
| ハイゼットカーゴ[ダイハツ] | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
| N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
| クリッパーバン[日産] | 7.8万円 〜 78.3万円 | > |
| ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
| アクティバン[ホンダ] | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
| ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
| スクラム[マツダ] | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
| ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
| バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
| ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
| ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2003年(22年落ち) | 11.2万円 〜 41.0万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 2.5万円 〜 70.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 4.5万円 〜 39.1万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 2.7万円 〜 81.6万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 3.9万円 〜 60.0万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 3.4万円 〜 69.2万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 11.5万円 〜 73.4万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 12.6万円 〜 98.1万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 15.6万円 〜 84.3万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 11.9万円 〜 82.7万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 9.7万円 〜 97.4万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 15.3万円 〜 81.4万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 12.9万円 〜 81.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 13.6万円 〜 94.9万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 16.7万円 〜 123.7万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 27.7万円 〜 129.6万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 11.3万円 〜 109.0万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 50.5万円 〜 124.0万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 35.5万円 〜 128.7万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 60.0万円 〜 146.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 69.6万円 〜 157.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 59.0万円 〜 147.1万円 | > |
| 20,000km | 17.5万円 〜 120.4万円 | > |
| 30,000km | 18.2万円 〜 134.5万円 | > |
| 40,000km | 23.3万円 〜 105.1万円 | > |
| 50,000km | 13.0万円 〜 96.8万円 | > |
| 60,000km | 9.1万円 〜 109.2万円 | > |
| 70,000km | 14.5万円 〜 108.7万円 | > |
| 80,000km | 12.0万円 〜 93.0万円 | > |
| 90,000km | 9.2万円 〜 66.1万円 | > |
| 100,000km | 9.3万円 〜 75.3万円 | > |
| 110,000km | 9.4万円 〜 65.3万円 | > |
| 120,000km | 7.8万円 〜 76.3万円 | > |
| 130,000km | 2.6万円 〜 72.6万円 | > |
| 140,000km | 2.1万円 〜 55.9万円 | > |
| 150,000km | 4.8万円 〜 59.6万円 | > |
| 160,000km | 32.6万円 〜 169.7万円 | > |
| 170,000km | 15.0万円 〜 66.3万円 | > |
| 180,000km | 15.3万円 〜 44.2万円 | > |
| 220,000km | 3.0万円 〜 33.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ディアスSC | 23.6万円 〜 187.8万円 | > |
| トランスポーターⅡ | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーターSC | 21.8万円 〜 67.7万円 | > |
| VCスマートアシスト | 32.6万円 〜 139.2万円 | > |
| トランスポータースマートアシスト | 25.3万円 〜 165.3万円 | > |
| VBクリーンスマートアシスト | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VBスマートアシスト | 18.2万円 〜 102.2万円 | > |
| VB 2シータースマートアシスト | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VCターボスマートアシスト | 25.8万円 〜 188.0万円 | > |
| VCターボ ブラックインテリアセレクション | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VC ブラックインテリアセレクション | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーター ブラックインテリアセレクション | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VCターボ | 4.0万円 〜 155.1万円 | > |
| WR ブルーリミテッド | 45.6万円 〜 120.6万円 | > |
| オープンデッキ | 79.8万円 〜 190.7万円 | > |
| オープンデッキG | 18.7万円 〜 184.3万円 | > |
| VBクリーン | 3.3万円 〜 130.8万円 | > |
| VCプラス | 9.4万円 〜 68.4万円 | > |
| STD | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| SDX | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| かろやか | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| クラシック | 23.5万円 〜 63.9万円 | > |
| さわやかSC | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VB 2シーター | 5.5万円 〜 81.0万円 | > |
| パネルバン | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| SDX-SC | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| さわやか | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VB | 8.6万円 〜 161.0万円 | > |
| 2シーターSTD | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| STDエアコンスペシャル | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| かろやかSC | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VC | 14.6万円 〜 200.3万円 | > |
| ディアス | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーター グレードアップパッケージ | 24.5万円 〜 126.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。