
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
| NV100クリッパーバン[日産] | 14.9万円 〜 540.6万円 | > |
| ハイゼットカーゴ[ダイハツ] | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
| N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
| クリッパーバン[日産] | 7.8万円 〜 78.3万円 | > |
| ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
| アクティバン[ホンダ] | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
| ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
| スクラム[マツダ] | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
| ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
| バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
| ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
| ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2000年(25年落ち) | 13.6万円 〜 91.9万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 5.6万円 〜 41.8万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 1.1万円 〜 42.0万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 2.4万円 〜 41.0万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 15.6万円 〜 70.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 14.8万円 〜 76.8万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 2.7万円 〜 81.6万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 3.8万円 〜 60.0万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 22.7万円 〜 150.7万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 4.0万円 〜 133.0万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 32.4万円 〜 144.1万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 5.1万円 〜 187.8万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 3.6万円 〜 186.0万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 9.7万円 〜 97.4万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 5.0万円 〜 95.2万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 3.5万円 〜 132.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 8.6万円 〜 118.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 16.7万円 〜 151.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 22.5万円 〜 143.7万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 11.3万円 〜 181.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 38.8万円 〜 188.0万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 33.2万円 〜 190.7万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 41.0万円 〜 219.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 64.9万円 〜 203.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 26.7万円 〜 219.6万円 | > |
| 20,000km | 17.5万円 〜 154.2万円 | > |
| 30,000km | 13.6万円 〜 197.5万円 | > |
| 40,000km | 40.3万円 〜 166.2万円 | > |
| 50,000km | 4.7万円 〜 176.2万円 | > |
| 60,000km | 7.1万円 〜 109.2万円 | > |
| 70,000km | 32.6万円 〜 189.1万円 | > |
| 80,000km | 10.8万円 〜 118.0万円 | > |
| 90,000km | 24.1万円 〜 113.7万円 | > |
| 100,000km | 25.1万円 〜 170.7万円 | > |
| 110,000km | 23.1万円 〜 96.3万円 | > |
| 120,000km | 20.1万円 〜 123.1万円 | > |
| 130,000km | 18.6万円 〜 86.3万円 | > |
| 140,000km | 15.1万円 〜 110.5万円 | > |
| 150,000km | 23.1万円 〜 106.6万円 | > |
| 160,000km | 19.3万円 〜 169.7万円 | > |
| 170,000km | 13.1万円 〜 66.3万円 | > |
| 180,000km | 15.3万円 〜 95.0万円 | > |
| 190,000km | 5.2万円 〜 96.6万円 | > |
| 200,000km | 3.3万円 〜 53.4万円 | > |
| 210,000km | 9.6万円 〜 46.5万円 | > |
| 220,000km | 3.0万円 〜 33.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ディアスSC | 23.6万円 〜 187.8万円 | > |
| トランスポーターⅡ | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーターSC | 21.8万円 〜 67.7万円 | > |
| VCスマートアシスト | 32.6万円 〜 139.2万円 | > |
| トランスポータースマートアシスト | 25.3万円 〜 165.3万円 | > |
| VBクリーンスマートアシスト | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VBスマートアシスト | 18.2万円 〜 102.2万円 | > |
| VB 2シータースマートアシスト | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VCターボスマートアシスト | 25.8万円 〜 188.0万円 | > |
| VCターボ ブラックインテリアセレクション | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VC ブラックインテリアセレクション | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーター ブラックインテリアセレクション | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VCターボ | 4.0万円 〜 155.1万円 | > |
| WR ブルーリミテッド | 45.6万円 〜 120.6万円 | > |
| オープンデッキ | 79.8万円 〜 190.7万円 | > |
| オープンデッキG | 18.7万円 〜 184.3万円 | > |
| VBクリーン | 3.3万円 〜 130.8万円 | > |
| VCプラス | 9.4万円 〜 68.4万円 | > |
| STD | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| SDX | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| かろやか | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| クラシック | 23.5万円 〜 63.9万円 | > |
| さわやかSC | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VB 2シーター | 5.5万円 〜 81.0万円 | > |
| パネルバン | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| SDX-SC | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| さわやか | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーター | 13.7万円 〜 162.7万円 | > |
| VB | 8.6万円 〜 161.0万円 | > |
| 2シーターSTD | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| STDエアコンスペシャル | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| かろやかSC | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| VC | 14.6万円 〜 200.3万円 | > |
| ディアス | 8.6万円 〜 210.9万円※2 | > |
| トランスポーター グレードアップパッケージ | 24.5万円 〜 126.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。

サンバーバン
年式2018年4月 (7年落ち)/走行距離140,065 km/色ブラック/東京都/2025年11月査定
27.1万円