
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。






| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1992年(33年落ち) | 0.6万円 〜 39.2万円 | > |
| 1994年(31年落ち) | 9.1万円 〜 32.7万円 | > |
| 1995年(30年落ち) | 6.3万円 〜 24.4万円 | > |
| 1996年(29年落ち) | 4.2万円 〜 55.3万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 4.4万円 〜 61.3万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 6.3万円 〜 75.0万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 3.4万円 〜 83.6万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 2.2万円 〜 112.1万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 17.3万円 〜 98.2万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 0.8万円 〜 79.6万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 3.0万円 〜 110.1万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 25.5万円 〜 121.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 21.9万円 〜 105.2万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 27.6万円 〜 155.2万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 3.8万円 〜 99.5万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 31.9万円 〜 168.6万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 12.4万円 〜 138.2万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 42.0万円 〜 240.8万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 19.2万円 〜 233.7万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 43.8万円 〜 216.6万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 19.1万円 〜 127.6万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 15.6万円 〜 102.5万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 19.2万円 〜 141.9万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 13.3万円 〜 125.3万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 28.8万円 〜 143.0万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 15.1万円 〜 117.7万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 29.5万円 〜 156.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 24.4万円 〜 157.3万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 49.8万円 〜 179.9万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 19.9万円 〜 192.7万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 49.5万円 〜 161.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 12.6万円 〜 205.4万円 | > |
| 20,000km | 21.3万円 〜 175.0万円 | > |
| 30,000km | 47.6万円 〜 195.6万円 | > |
| 40,000km | 35.1万円 〜 245.5万円 | > |
| 50,000km | 38.2万円 〜 196.8万円 | > |
| 60,000km | 9.2万円 〜 170.2万円 | > |
| 70,000km | 2.4万円 〜 137.0万円 | > |
| 80,000km | 0.5万円 〜 110.9万円 | > |
| 90,000km | 21.1万円 〜 102.9万円 | > |
| 100,000km | 2.1万円 〜 123.6万円 | > |
| 110,000km | 5.1万円 〜 108.6万円 | > |
| 120,000km | 22.2万円 〜 121.5万円 | > |
| 130,000km | 2.7万円 〜 156.2万円 | > |
| 140,000km | 1.6万円 〜 179.0万円 | > |
| 150,000km | 8.0万円 〜 104.3万円 | > |
| 160,000km | 2.1万円 〜 75.2万円 | > |
| 180,000km | 1.6万円 〜 104.6万円 | > |
| 190,000km | 7.8万円 〜 35.3万円 | > |
| 200,000km | 1.7万円 〜 58.6万円 | > |
| 210,000km | 12.5万円 〜 27.5万円 | > |
| 220,000km | 26.0万円 〜 116.6万円 | > |
| 230,000km | 9.0万円 〜 33.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
サンバートラック
年式2011年9月 (14年落ち)/走行距離85,000 km/色フロストホワイト/広島県/2025年12月査定
72.9万円
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイゼットトラック[ダイハツ] | 8.9万円 〜 617.7万円 | > |
| NT100クリッパートラック[日産] | 17.8万円 〜 281.6万円 | > |
| キャリイトラック[スズキ] | 8.6万円 〜 354.7万円 | > |
| アクティトラック[ホンダ] | 7.0万円 〜 280.0万円 | > |
| スーパーキャリイ[スズキ] | 2.0万円 〜 241.6万円 | > |
| ミニキャブトラック[三菱] | 5.4万円 〜 233.5万円 | > |
| クリッパートラック[日産] | 13.8万円 〜 142.5万円 | > |
| ピクシストラック[トヨタ] | 20.6万円 〜 454.2万円 | > |
| スクラムトラック[マツダ] | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| TA | 49.5万円 〜 125.0万円 | > |
| グランドキャブスマートアシスト | 52.8万円 〜 188.5万円 | > |
| TCスマートアシスト | 30.3万円 〜 160.4万円 | > |
| TBスマートアシスト | 35.4万円 〜 138.0万円 | > |
| WR ブルーリミテッド | 21.1万円 〜 233.7万円 | > |
| 三方開ダンプ | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
| パネルバン ハイルーフ | 16.1万円 〜 156.9万円 | > |
| グランドキャブ | 15.6万円 〜 143.0万円 | > |
| ハイルーフ | 27.5万円 〜 64.9万円 | > |
| TB プロ仕様パッケージ | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
| TBクリーン | 7.7万円 〜 148.0万円 | > |
| TC プロフェッショナル | 7.5万円 〜 122.2万円 | > |
| TB プロフェッショナル | 7.3万円 〜 60.4万円 | > |
| 営農 | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
| クラシック | 25.3万円 〜 75.0万円 | > |
| SDX-SC | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
| SDX | 3.8万円 〜 84.7万円 | > |
| TC | 16.6万円 〜 196.7万円 | > |
| TB | 12.2万円 〜 150.6万円 | > |
| STDスペシャルⅡ | 6.3万円 〜 48.5万円 | > |
| JA | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
| ベースグレード | 6.2万円 〜 190.0万円 | > |
| パワステスペシャル | 11.6万円 〜 32.6万円 | > |
| パネルバン | 12.3万円 〜 143.0万円 | > |
| スペシャル | 4.2万円 〜 79.9万円 | > |
| VBパネルバン | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
| TC-SC | 2.2万円 〜 226.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。