
※2025年12月現在

※2025年12月現在
日産・プレセアは1990年から2000年まで生産・販売していたハードトップセダンです。 プレセアの社名の由来はスペイン語の「Presea(=宝石、かけがえのない大切なもの)」という意味からきており、グレード名は車名にちなんだ「Ct.(カラット)」を使用していました。ボディカラーも全て宝石の名前を冠していました。国内専売車であったが、ニュージーランドや香港、シンガポールなどの東南アジア諸国への輸出も多くありました。 スタンザやローレルスピリットの後継車として開発され、耽美的なデザイン、柔らかいスタイリングは女性からの支持を得られていました。車高が非常に低いことから、居住性が悪く、日本の使いやすく、乗りやすい車に取って代わられ、2000年に販売終了となりました。
日産・プレセアの中古車は現状廃車一択でしょう。国内でもほぼ流通しておりません。1800cc、2000ccであれば、廃車でもある程度まとまったお金は入るでしょう。

8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| CLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 36.3万円 〜 733.8万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > |
| CLAクラス[メルセデスAMG] | 93.4万円 〜 1143.2万円 | > |
| チェイサー[トヨタ] | 24.8万円 〜 692.2万円 | > |
| グロリア[日産] | 19.2万円 〜 403.1万円 | > |
| インスパイア[ホンダ] | 3.6万円 〜 136.3万円 | > |
| ローレル[日産] | 21.2万円 〜 1652.8万円 | > |
| マークII[トヨタ] | 13.5万円 〜 594.1万円 | > |
| レガシィ[スバル] | 43.3万円 〜 229.3万円 | > |
| セドリック[日産] | 21.3万円 〜 738.1万円 | > |
| レパード[日産] | 16.2万円 〜 564.9万円 | > |
| ウィンダム[トヨタ] | 5.5万円 〜 103.0万円 | > |
| ランティス[マツダ] | 25.3万円 〜 183.9万円 | > |
| ディアマンテ[三菱] | 20.0万円 〜 57.2万円 | > |
| ガリューII[ミツオカ] | 54.0万円 〜 322.3万円 | > |
| ブルーバード[日産] | 21.3万円 〜 470.8万円 | > |
| ビガー[ホンダ] | 20.3万円 〜 108.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| Ct.Ⅱ デュアルセレクション | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| Ct.Ⅱ レフィナ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500Ct.ⅡセレクションV60thアニバ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500Ct.ⅡセレV60thアニバセフティ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500セレクションS 60thアニバーサリ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 2000Ct.Ⅰ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800SV | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| Ct.Ⅰ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| Ct.S | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500SV | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500ポーラスター | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| Ct.L | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800ポーラスター | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800ブラックスター | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| レフィナL | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| レフィナS | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 2000Ct.Ⅱ D.セレクション | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| E | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 2000ブラックスター | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| レフィナF | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500Ct.Ⅰ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| Ct.Ⅱ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800Ct.S | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 2000Ct.Ⅱ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ブラックスター | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| レフィナ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500Ct.Ⅱ D.セレクション | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1500Ct.Ⅱ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800Ct.Ⅰ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 2000Ct.S | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800Ct.Ⅱ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 1800Ct.Ⅱ D.セレクション | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。