
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 33.3万円 〜 199.6万円 | > |
| 20,000km | 17.3万円 〜 236.1万円 | > |
| 30,000km | 15.7万円 〜 245.5万円 | > |
| 40,000km | 17.9万円 〜 166.2万円 | > |
| 50,000km | 44.6万円 〜 273.5万円 | > |
| 60,000km | 2.0万円 〜 253.0万円 | > |
| 70,000km | 37.5万円 〜 221.5万円 | > |
| 80,000km | 4.2万円 〜 144.9万円 | > |
| 90,000km | 34.0万円 〜 218.8万円 | > |
| 100,000km | 0.6万円 〜 168.5万円 | > |
| 110,000km | 2.0万円 〜 90.6万円 | > |
| 120,000km | 22.8万円 〜 129.9万円 | > |
| 130,000km | 3.3万円 〜 88.6万円 | > |
| 140,000km | 22.4万円 〜 132.2万円 | > |
| 150,000km | 17.0万円 〜 113.5万円 | > |
| 160,000km | 33.1万円 〜 196.7万円 | > |
| 170,000km | 12.2万円 〜 49.6万円 | > |
| 180,000km | 30.3万円 〜 184.3万円 | > |
| 190,000km | 9.7万円 〜 42.8万円 | > |
| 200,000km | 29.9万円 〜 159.9万円 | > |
| 230,000km | 2.5万円 〜 40.4万円 | > |
| 550,000km | 49.3万円 〜 118.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2009年(16年落ち) | 5.1万円 〜 39.8万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 6.0万円 〜 48.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 6.8万円 〜 80.3万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 24.4万円 〜 99.7万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 37.1万円 〜 306.6万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 8.9万円 〜 119.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 1.5万円 〜 135.2万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 6.7万円 〜 155.0万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 40.7万円 〜 178.1万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 44.7万円 〜 319.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 1.8万円 〜 314.1万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 14.9万円 〜 279.5万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 36.4万円 〜 194.3万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 28.1万円 〜 239.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
NV100クリッパーバン
年式2019年2月 (6年落ち)/走行距離10,670 km/色シルバー/福岡県/2025年11月査定
66.6万円


| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
| ハイゼットカーゴ[ダイハツ] | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
| サンバーバン[スバル] | 8.6万円 〜 210.9万円 | > |
| N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
| クリッパーバン[日産] | 7.8万円 〜 78.3万円 | > |
| ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
| アクティバン[ホンダ] | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
| ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
| スクラム[マツダ] | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
| ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
| バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
| ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
| ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| DX GLセーフティパッケージ | 16.6万円 〜 540.6万円 | > |
| DX セーフティパッケージ | 12.4万円 〜 170.2万円 | > |
| DX GLエマージェンシーブレーキパッケージ | 31.0万円 〜 279.5万円 | > |
| DX エマージェンシーブレーキパッケージ | 2.8万円 〜 161.3万円 | > |
| DX GLパッケージ | 5.6万円 〜 188.8万円 | > |
| GX | 2.9万円 〜 198.2万円 | > |
| DXルートバン | 14.9万円 〜 540.6万円※2 | > |
| DX2シーター | 3.4万円 〜 104.0万円 | > |
| GXターボ | 24.1万円 〜 229.4万円 | > |
| DX | 14.9万円 〜 141.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。