
※2025年12月現在

※2025年12月現在
日産・エクサは1982年から1990年まで生産・販売されていたクーペの小型乗用車です。初代はパルサーのクーペとして設定されたため「パルサーエクサ」でしたが、2代目以降はパルサーから車名も独立しました。ノッチバックのクーペと、ステーションワゴンのような形をしたキャノピーの2種グレードが展開されていました。取り外し可能なTバールーフや脱着式のリアハッチも装備されていることから、様々な形に変形させられます。 また、JBLなどのスピーカーを搭載したモデルも追加された。日本車離れした近未来的な形状から、発売当初はあまり売れませんでした。値段も高額なため、販売登録台数は多くありません。 現在では経年も25年以上となり、一部のファンが手元に持っている程度で、路上で見かけることは大変稀です。
日産・エクサは中古車市場でも非常に稀で、需要が非常に低いため、高額買取は難しいでしょう。ただ、一部のファン層が食いつく可能性があるため、一般消費者の要望があれば高額になることもあります。そのため、今では修復歴や年式、走行距離はあまり関係なく、古いスポーツカーや高級セダンを扱うような中古車販売店に持っていくのが一番良いでしょう。しかし、持っていても仕方がないということであれば、廃車にしてしまうのもありでしょう。

8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| クーペL.A.バージョン タイプSE | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| キャノピーL.A.バージョン タイプX | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| キャノピーL.A.バージョン タイプS | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| クーペL.A.バージョン タイプX | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| クーペL.A.バージョン タイプS | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| キャノピーL.A.バージョン タイプSE | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| キャノピー タイプA | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| キャノピー タイプB | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| クーペ タイプA | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| クーペ タイプB | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| デミオ[マツダ] | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > |
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > |
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > |
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > |
| ゴルフR[フォルクスワーゲン] | 72.1万円 〜 611.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| ミト[アルファロメオ] | 5.2万円 〜 328.8万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| ゴルフGTI[フォルクスワーゲン] | 47.4万円 〜 613.8万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| アバルト500[アバルト] | 23.4万円 〜 249.1万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| ゴルフ[フォルクスワーゲン] | 13.3万円 〜 535.0万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| スイフトスポーツ[スズキ] | 12.5万円 〜 364.1万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| アバルト595[アバルト] | 23.6万円 〜 545.7万円 | > |
| iQ[トヨタ] | 15.4万円 〜 636.4万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| MAZDA3ファストバック[マツダ] | 68.8万円 〜 463.2万円 | > |
| A1スポーツバック[アウディ] | 18.1万円 〜 451.6万円 | > |
| スイフト[スズキ] | 7.7万円 〜 258.9万円 | > |
| スマートフォーフォー[スマート] | 14.3万円 〜 288.7万円 | > |
| フィットハイブリッド[ホンダ] | 7.7万円 〜 222.1万円 | > |
| 208[プジョー] | 19.3万円 〜 385.2万円 | > |
| オーラ[日産] | 105.8万円 〜 459.1万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| GR86[トヨタ] | 66.1万円 〜 831.5万円 | > |
| ノート[日産] | 8.8万円 〜 353.5万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| GRヤリス[トヨタ] | 74.1万円 〜 848.8万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| パッソ[トヨタ] | 8.2万円 〜 201.3万円 | > |
| インプレッサスポーツ[スバル] | 3.4万円 〜 356.4万円 | > |
| ザ・ビートル[フォルクスワーゲン] | 17.2万円 〜 548.2万円 | > |
| TTクーペ[アウディ] | 23.8万円 〜 919.1万円 | > |
| A5[アウディ] | 3.4万円 〜 655.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。