
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 30.9万円 〜 424.5万円 | > |
| 20,000km | 29.3万円 〜 435.3万円 | > |
| 30,000km | 115.6万円 〜 514.1万円 | > |
| 40,000km | 0.5万円 〜 509.3万円 | > |
| 50,000km | 10.0万円 〜 329.7万円 | > |
| 60,000km | 13.9万円 〜 194.1万円 | > |
| 70,000km | 24.9万円 〜 148.2万円 | > |
| 80,000km | 15.9万円 〜 70.2万円 | > |
| 90,000km | 18.4万円 〜 235.4万円 | > |
| 100,000km | 51.9万円 〜 320.2万円 | > |
| 110,000km | 17.9万円 〜 189.3万円 | > |
| 120,000km | 11.2万円 〜 132.7万円 | > |
| 130,000km | 11.1万円 〜 126.5万円 | > |
| 140,000km | 18.6万円 〜 60.7万円 | > |
| 150,000km | 17.6万円 〜 110.0万円 | > |
| 160,000km | 0.4万円 〜 114.1万円 | > |
| 170,000km | 13.7万円 〜 95.4万円 | > |
| 180,000km | 18.5万円 〜 88.9万円 | > |
| 190,000km | 20.5万円 〜 74.2万円 | > |
| 200,000km | 14.1万円 〜 109.5万円 | > |
| 210,000km | 23.9万円 〜 83.4万円 | > |
| 220,000km | 16.6万円 〜 75.6万円 | > |
| 250,000km | 8.6万円 〜 66.8万円 | > |
| 260,000km | 11.2万円 〜 101.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(23年落ち) | 27.1万円 〜 215.7万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 13.5万円 〜 192.5万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 5.6万円 〜 211.2万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 4.9万円 〜 146.9万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 15.0万円 〜 174.1万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 7.5万円 〜 213.4万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 10.7万円 〜 135.3万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 43.4万円 〜 287.1万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 16.3万円 〜 163.5万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 12.2万円 〜 124.8万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 23.1万円 〜 99.1万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 17.5万円 〜 181.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 60.9万円 〜 251.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 76.0万円 〜 373.0万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 94.4万円 〜 488.1万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 113.8万円 〜 509.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイエースバン[トヨタ] | 41.4万円 〜 1068.6万円 | > |
| NV350キャラバンバン[日産] | 37.4万円 〜 540.6万円 | > |
| レジアスエースバン[トヨタ] | 47.1万円 〜 637.7万円 | > |
| NV200バネットバン[日産] | 28.4万円 〜 740.3万円 | > |
| ボンゴバン[マツダ] | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
| ライトエースバン[トヨタ] | 20.4万円 〜 456.7万円 | > |
| バネットバン[日産] | 15.1万円 〜 222.3万円 | > |
| デリボーイ[トヨタ] | 23.0万円 〜 224.9万円 | > |
| e-NV200バン[日産] | 4.5万円 〜 528.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
キャラバン
年式2023年9月 (2年落ち)/走行距離12,601 km/色グレー/茨城県/2025年10月査定
394.4万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ロングルートバン | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングGXターボ SVパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDXターボ EXパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングDXターボ EXパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングスーパーDXターボ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングプロスタイルグランドプレミアムGX | 118.1万円 〜 506.5万円 | > |
| ロングプロスタイルプレミアムGX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングプレミアムGX | 110.1万円 〜 477.0万円 | > |
| SロングワイドDX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングEX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロンググランドプレミアムGX | 116.3万円 〜 600.4万円 | > |
| ロングGX SVパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングスーパーDXターボ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングGX SVパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングDX EXパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングEX | 98.6万円 〜 484.2万円 | > |
| SロングワイドEX | 161.5万円 〜 421.3万円 | > |
| ロングGXターボ SVパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDX EXパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングDXターボV-LTD Ⅱ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングDX V-LTD Ⅱ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDXターボV-LTD Ⅱ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDX V-LTD Ⅱ | 11.2万円 〜 141.5万円 | > |
| ロングスーパーGX | 10.3万円 〜 238.2万円 | > |
| ベースグレード | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングスーパーDX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングスーパーDX | 20.4万円 〜 131.6万円 | > |
| GL | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| DX-S | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| GL-L | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングルートバンDX GL | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| VX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングGXターボ | 51.6万円 〜 120.4万円 | > |
| CT | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| DX | 11.5万円 〜 316.2万円 | > |
| ルートバンDX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| DX GLパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| DX-S GLパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDX-S | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングルートバンDX-S GL | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| SロングDXターボ GLパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDX-S GLパック | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングVXターボ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングルートバンDX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングルートバンDX-S | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングGX | 9.8万円 〜 166.7万円 | > |
| ロングDX | 15.8万円 〜 336.7万円 | > |
| SロングルートバンDX | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
| ロングDX GLパック | 11.1万円 〜 94.3万円 | > |
| Sロング ライダーターボ | 15.8万円 〜 600.4万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。