
※2025年12月現在

※2025年12月現在
Sクラス
年式2015年9月 (10年落ち)/走行距離76,580 km/色「ダイヤモンドホワイト/東京都/2025年7月査定
321.3万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S400ハイブリッド | 6万km〜7万km | 164.8万円 | > |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | Sクラス S300hエクスクルーシブ | 5万km〜6万km | 221.0万円 | > |
| 2025年8月 | 2015年 (平成27年) | ダイヤモンドホワイト系 | Sクラス S550プラグインハイブリッドロング | 5万km〜6万km | 201.1万円 | > |
| 2025年7月 | 2015年 (平成27年) | 「ダイヤモンドホワイト系 | Sクラス S550 クーペ AMGライン | 7万km〜8万km | 321.3万円 | > |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | Sクラス | 2万km〜3万km | 327.2万円 | > |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S400ハイブリッド | 9万km〜10万km | 159.7万円 | > |
| 2025年4月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S550ロング | 4万km〜5万km | 247.0万円 | > |
| 2023年11月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | Sクラス | 14万km〜15万km | 115.2万円 | > |
| 2023年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | Sクラス | 3万km〜4万km | 341.8万円 | > |
| 2023年4月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S550プラグインハイブリッドロング | 15万km〜16万km | 168.5万円 | > |
| 2022年11月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S300h AMGライン | 4万km〜5万km | 342.3万円 | > |
| 2022年10月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S400h AMGライン | 6万km〜7万km | 275.6万円 | > |
| 2022年10月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S63 AMGロング | 4万km〜5万km | 442.7万円 | > |
| 2022年10月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S400hエクスクルーシブ AMGライン | 7万km〜8万km | 409.3万円 | > |
| 2022年5月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | Sクラス S400hエクスクルーシブ | 5万km〜6万km | 0.0万円 | > |
| 2022年5月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | Sクラス S400hエクスクルーシブ AMGライン | 7万km〜8万km | 282.5万円 | > |
| 2022年4月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 10万km〜11万km | 304.4万円 | > |
| 2022年2月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | Sクラス S550 クーペ AMGライン | 12万km〜13万km | 417.5万円 | > |
| 2022年2月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | Sクラス S550 クーペ | 1万km〜2万km | 629.8万円 | > |
| 2022年1月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | Sクラス S300h AMGライン | 4万km〜5万km | 285.1万円 | > |

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1987年(38年落ち) | 65.0万円 〜 583.0万円 | > |
| 1989年(36年落ち) | 64.8万円 〜 673.2万円 | > |
| 1990年(35年落ち) | 72.0万円 〜 617.1万円 | > |
| 1991年(34年落ち) | 73.3万円 〜 353.5万円 | > |
| 1992年(33年落ち) | 79.5万円 〜 174.9万円 | > |
| 1994年(31年落ち) | 177.8万円 〜 838.9万円 | > |
| 1995年(30年落ち) | 59.8万円 〜 203.1万円 | > |
| 1996年(29年落ち) | 33.8万円 〜 247.5万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 78.9万円 〜 504.3万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 44.3万円 〜 340.5万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 20.4万円 〜 128.6万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 35.5万円 〜 268.4万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 55.8万円 〜 258.7万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 1.1万円 〜 244.6万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 13.3万円 〜 117.6万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 5.7万円 〜 173.3万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 6.6万円 〜 336.7万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 17.2万円 〜 316.7万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 15.0万円 〜 394.0万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 33.5万円 〜 252.2万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 45.8万円 〜 216.8万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 122.4万円 〜 667.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 42.7万円 〜 294.8万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 67.9万円 〜 732.3万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 73.8万円 〜 704.8万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 110.7万円 〜 1318.7万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 132.0万円 〜 1048.3万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 169.0万円 〜 1390.0万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 206.9万円 〜 1431.3万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 227.2万円 〜 1107.4万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 122.8万円 〜 1150.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 500.2万円 〜 2436.5万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 526.0万円 〜 2581.3万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 744.0万円 〜 1680.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 20,000km | 127.1万円 〜 1006.6万円 | > |
| 30,000km | 136.2万円 〜 989.2万円 | > |
| 40,000km | 141.2万円 〜 996.6万円 | > |
| 50,000km | 80.9万円 〜 1073.6万円 | > |
| 60,000km | 136.7万円 〜 720.7万円 | > |
| 70,000km | 97.8万円 〜 822.3万円 | > |
| 80,000km | 130.8万円 〜 830.4万円 | > |
| 90,000km | 203.9万円 〜 778.2万円 | > |
| 100,000km | 159.9万円 〜 767.0万円 | > |
| 110,000km | 133.6万円 〜 695.2万円 | > |
| 120,000km | 169.0万円 〜 415.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| S550ロング | 153.4万円 〜 818.4万円 | > |
| S400ハイブリッド | 151.9万円 〜 575.9万円 | > |
| S300hエクスクルーシブ | 176.5万円 〜 454.3万円 | > |
| S550 クーペ AMGライン | 223.8万円 〜 906.9万円 | > |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | 261.1万円 〜 1099.6万円 | > |
| S400hエクスクルーシブ AMGライン | 185.8万円 〜 576.6万円 | > |
| S63 AMG 4マチックロング | 253.6万円 〜 899.6万円 | > |
| S300h | 173.6万円 〜 442.6万円 | > |
| S400ハイブリッド エクスクルーシブ | 166.4万円 〜 560.6万円 | > |
| S300h AMGライン | 138.3万円 〜 519.1万円 | > |
| S400h | 104.5万円 〜 505.8万円 | > |
| S550ロング プレミアムスポーツ | 216.5万円 〜 749.1万円 | > |
| S550プラグインハイブリッドロング | 173.8万円 〜 384.5万円 | > |
| S400h AMGライン | 121.9万円 〜 530.8万円 | > |
| S63 AMG 4マチック クーペ | 352.0万円 〜 1101.7万円 | > |
| S550 4マチック クーペ | 405.5万円 〜 931.7万円 | > |
| S400hエクスクルーシブ | 114.6万円 〜 466.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。