
※2025年12月現在

※2025年12月現在
スクラム
年式2015年7月 (10年落ち)/走行距離70,905 km/色シルバー/東京都/2025年12月査定
33.0万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2004年(21年落ち) | 11.4万円 〜 55.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 0.3万円 〜 41.6万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 1.4万円 〜 71.7万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 4.4万円 〜 55.9万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 5.8万円 〜 71.9万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 5.8万円 〜 72.7万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 4.5万円 〜 67.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 8.3万円 〜 80.5万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 8.4万円 〜 97.6万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 10.4万円 〜 71.9万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 0.2万円 〜 169.5万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 8.4万円 〜 156.3万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 14.8万円 〜 102.0万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 4.9万円 〜 186.8万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 8.8万円 〜 143.4万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 20.6万円 〜 140.5万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 40.4万円 〜 118.2万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 34.0万円 〜 136.2万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 22.7万円 〜 201.8万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 50.4万円 〜 122.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 40.4万円 〜 159.4万円 | > |
| 20,000km | 10.6万円 〜 185.9万円 | > |
| 30,000km | 16.3万円 〜 160.4万円 | > |
| 40,000km | 0.5万円 〜 231.0万円 | > |
| 50,000km | 38.3万円 〜 197.4万円 | > |
| 60,000km | 7.0万円 〜 156.5万円 | > |
| 70,000km | 16.0万円 〜 112.7万円 | > |
| 80,000km | 13.8万円 〜 90.3万円 | > |
| 90,000km | 9.8万円 〜 83.8万円 | > |
| 100,000km | 1.0万円 〜 109.1万円 | > |
| 110,000km | 2.1万円 〜 76.5万円 | > |
| 120,000km | 5.9万円 〜 81.4万円 | > |
| 130,000km | 8.6万円 〜 54.0万円 | > |
| 140,000km | 5.2万円 〜 59.6万円 | > |
| 150,000km | 17.5万円 〜 70.5万円 | > |
| 160,000km | 0.4万円 〜 61.9万円 | > |
| 170,000km | 1.4万円 〜 51.8万円 | > |
| 190,000km | 12.3万円 〜 32.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。

| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
| NV100クリッパーバン[日産] | 14.9万円 〜 540.6万円 | > |
| ハイゼットカーゴ[ダイハツ] | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
| サンバーバン[スバル] | 8.6万円 〜 210.9万円 | > |
| N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
| クリッパーバン[日産] | 7.8万円 〜 78.3万円 | > |
| ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
| アクティバン[ホンダ] | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
| ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
| ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
| バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
| ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
| ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| PCスペシャル | 9.6万円 〜 224.8万円※2 | > |
| PAスペシャル | 3.5万円 〜 143.0万円 | > |
| PU | 4.5万円 〜 50.0万円 | > |
| PC | 12.9万円 〜 172.6万円 | > |
| バスター | 11.4万円 〜 224.8万円 | > |
| バスターターボ | 9.6万円 〜 224.8万円※2 | > |
| スタンドオフターボ | 9.6万円 〜 224.8万円※2 | > |
| PA | 9.6万円 〜 224.8万円※2 | > |
| GA | 9.6万円 〜 224.8万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。