
※2025年12月現在
ロードスター NR-A(マツダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ロードスターの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(23年落ち) | 11.5万円 〜 166.1万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 14.8万円 〜 178.3万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 18.5万円 〜 295.9万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 63.8万円 〜 146.9万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 17.6万円 〜 278.6万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 92.4万円 〜 225.4万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 57.0万円 〜 413.1万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 71.6万円 〜 253.7万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 35.9万円 〜 482.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 122.8万円 〜 280.9万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 85.9万円 〜 290.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 78.5万円 〜 264.9万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 129.3万円 〜 309.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。

| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 102.6万円 〜 324.0万円 | > |
| 20,000km | 16.8万円 〜 571.5万円 | > |
| 30,000km | 88.8万円 〜 286.8万円 | > |
| 40,000km | 55.0万円 〜 286.7万円 | > |
| 50,000km | 68.0万円 〜 352.2万円 | > |
| 60,000km | 54.8万円 〜 245.2万円 | > |
| 70,000km | 83.8万円 〜 253.1万円 | > |
| 90,000km | 33.8万円 〜 190.9万円 | > |
| 100,000km | 4.0万円 〜 360.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 100周年特別記念車 | 112.4万円 〜 407.6万円 | > |
| ネイビー・トップ | 129.8万円 〜 344.0万円 | > |
| RS ホワイト リミテッド セレクション | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
| マツダスピード M’zチューン | 54.0万円 〜 280.8万円 | > |
| 990S | 127.7万円 〜 414.8万円 | > |
| 30周年記念車 | 178.3万円 〜 640.1万円 | > |
| シルバー・トップ | 97.6万円 〜 409.5万円 | > |
| Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | 95.8万円 〜 363.7万円 | > |
| キャラメル・トップ | 103.8万円 〜 346.4万円 | > |
| レッド・トップ | 96.2万円 〜 341.8万円 | > |
| Sレザーパッケージ | 72.1万円 〜 420.0万円 | > |
| Sスペシャルパッケージ | 63.1万円 〜 368.2万円 | > |
| 25周年記念車 | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
| ブラックチューンド | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
| 20周年記念車 | 47.4万円 〜 258.3万円 | > |
| ブレイズエディション RHT | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
| プレステージエディション | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
| S RHT | 18.0万円 〜 230.0万円 | > |
| 3rdジェネレーションリミテッド | 30.0万円 〜 153.4万円 | > |
| ブレイズエディション | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
| VS RHT | 12.8万円 〜 257.7万円 | > |
| RS RHT | 24.3万円 〜 351.8万円 | > |
| 日本カーオブザイヤー受賞記念車 | 14.4万円 〜 177.0万円 | > |
| ロードスターRHT | 26.5万円 〜 172.7万円 | > |
| ロードスター | 14.9万円 〜 134.6万円 | > |
| ターボ | 41.8万円 〜 281.3万円 | > |
| VS コンビネーションB | 52.5万円 〜 203.5万円 | > |
| VS コンビネーションA | 16.2万円 〜 152.3万円 | > |
| MVリミテッド | 16.5万円 〜 146.3万円 | > |
| YSリミテッド | 10.3万円 〜 161.3万円 | > |
| マツダスピードロードスター | 44.5万円 〜 247.7万円 | > |
| NRリミテッド | 36.1万円 〜 154.9万円 | > |
| スペシャルパッケージ | 1.6万円 〜 133.3万円 | > |
| RS-Ⅱ | 30.9万円 〜 214.4万円 | > |
| S | 11.8万円 〜 341.6万円 | > |
| VS | 2.7万円 〜 189.5万円 | > |
| RS | 8.7万円 〜 428.8万円 | > |
| SP | 2.4万円 〜 175.5万円 | > |
| M | 4.2万円 〜 125.3万円 | > |
| 10周年記念車 | 29.9万円 〜 115.1万円 | > |
| SGリミテッド | 16.1万円 〜 221.5万円 | > |
| Mパッケージ | 17.3万円 〜 116.3万円 | > |
| 標準車 | 1.6万円 〜 640.1万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
ロードスター
年式2015年12月 (10年落ち)/走行距離50,807 km/色ジェットブラックマイカ/兵庫県/2025年11月査定
100.6万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2012年 (平成24年) | その他系 | ロードスター NR-A | 17万km〜18万km | 48.3万円 | > |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | ジェットブラックマイカ系 | ロードスター NR-A | 5万km〜6万km | 100.6万円 | > |
| 2025年3月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ロードスター NR-A | 10万km〜11万km | 92.7万円 | > |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ロードスター NR-A | 1万km未満 | 224.0万円 | > |
| 2024年9月 | 2005年 (平成17年) | ホワイト系 | ロードスター NR-A | 16万km〜17万km | 23.1万円 | > |
| 2024年6月 | 2009年 (平成21年) | シルバー系 | ロードスター NR-A | 4万km〜5万km | 100.3万円 | > |
| 2024年2月 | 2003年 (平成15年) | レッド系 | ロードスター NR-A | 3万km〜4万km | 97.0万円 | > |
| 2023年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ロードスター NR-A | 1万km〜2万km | 221.0万円 | > |
| 2022年9月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | ロードスター NR-A | 2万km〜3万km | 185.0万円 | > |
| 2022年6月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | ロードスター NR-A | 13万km〜14万km | 50.6万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| ロードスターRF[マツダ] | 66.8万円 〜 652.0万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| TTロードスター[アウディ] | 19.9万円 〜 790.5万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
| S660[ホンダ] | 56.2万円 〜 552.8万円 | > |
| SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
| SC[レクサス] | 13.7万円 〜 503.0万円 | > |
| M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| 8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| SLK[メルセデス・ベンツ] | 8.2万円 〜 474.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
| M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
| ビュート[ミツオカ] | 17.9万円 〜 477.7万円 | > |
| ボクスター[ポルシェ] | 20.9万円 〜 1683.1万円 | > |
| カリフォルニアT[フェラーリ] | 716.0万円 〜 2927.2万円 | > |
| コペン[トヨタ] | 82.8万円 〜 315.9万円 | > |
| ソアラ[トヨタ] | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
| Z4[BMW] | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
| ユーノスロードスター[ユーノス] | 49.5万円 〜 784.9万円 | > |
| C70[ボルボ] | 9.3万円 〜 291.0万円 | > |
| LC[レクサス] | 273.9万円 〜 2013.3万円 | > |
| S2000[ホンダ] | 27.5万円 〜 1077.6万円 | > |
| Fタイプ[ジャガー] | 126.8万円 〜 1718.2万円 | > |
| サバンナRX-7[マツダ] | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
| 207[プジョー] | 12.6万円 〜 170.5万円 | > |
| SLC[メルセデス・ベンツ] | 94.4万円 〜 795.8万円 | > |
| 718ボクスター[ポルシェ] | 250.4万円 〜 1974.5万円 | > |
| i8[BMW] | 247.8万円 〜 2116.5万円 | > |
| SLC[メルセデスAMG] | 166.1万円 〜 913.4万円 | > |
| ビート[ホンダ] | 47.9万円 〜 418.1万円 | > |
| マイクラC+C[日産] | 8.3万円 〜 149.3万円 | > |
| 718スパイダー[ポルシェ] | 682.0万円 〜 2181.0万円 | > |
| アヴェンタドール[ランボルギーニ] | 1458.6万円 〜 10987.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。