
※2025年12月現在
RC F ベースグレード(レクサス(米国))の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
RC Fの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
レクサス(米国)のRC Fベースグレードは、他のグレードと比較して、スポーティな性能と高級感を兼ね備えたモデルですが、上級グレードに比べて少し控えめな装備や機能が特徴です。
このバージョンには、5.0リッターV8エンジンが搭載され、470馬力以上の出力を誇り、加速力や走行性能は非常に高い水準にありますが、上級グレードの「トラックエディション」や「スポーツパッケージ」などでは軽量化やさらに洗練されたサスペンションが加わり、よりダイナミックな走行性能を実現しています。ベースグレードでも十分にスポーツカーとしての特性を持っていますが、豪華な内装や先進的な安全技術を搭載している一方で、上級モデルに比べると一部の豪華装備や先進的な運転支援システムが省略されています。外装もベースグレードではシンプルなデザインが特徴ですが、上級モデルではさらに洗練されたデザイン要素が加わることが多いです。
総じて、RC Fベースグレードは価格に見合った高性能なスポーツクーペであり、上級グレードのような一部の特別な装備はないものの、十分に魅力的なパフォーマンスを提供します。


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
RC F
年式2014年11月 (11年落ち)/走行距離64,019 km/色ブルー/福岡県/2025年9月査定
319.2万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| パフォーマンスパッケージ | 492.5万円 〜 1360.7万円 | > |
| F10th アニバーサリー | 422.1万円 〜 1300.9万円 | > |
| カーボンエクステリアパッケージ | 189.7万円 〜 1194.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | ブルー系 | RC F ベースグレード | 6万km〜7万km | 319.2万円 | > |
| 2025年7月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | RC F ベースグレード | 11万km〜12万km | 272.4万円 | > |
| 2024年12月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | RC F ベースグレード | 1万km〜2万km | 604.4万円 | > |
| 2024年8月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | RC F ベースグレード | 4万km〜5万km | 370.3万円 | > |
| 2024年1月 | 2014年 (平成26年) | レッド系 | RC F ベースグレード | 6万km〜7万km | 337.3万円 | > |
| 2023年12月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | RC F ベースグレード | 2万km〜3万km | 411.9万円 | > |
| 2023年10月 | 2015年 (平成27年) | ブルー系 | RC F ベースグレード | 4万km〜5万km | 357.3万円 | > |
| 2023年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | RC F ベースグレード | 5万km〜6万km | 404.2万円 | > |
| 2022年12月 | 2014年 (平成26年) | ホワイトノーヴァガラスフレーク系 | RC F ベースグレード | 10万km〜11万km | 362.6万円 | > |
| 2022年10月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | RC F ベースグレード | 1万km未満 | 810.5万円 | > |
| 2022年6月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | RC F ベースグレード | 7万km〜8万km | 425.3万円 | > |
| 2021年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | RC F ベースグレード | 4万km〜5万km | 490.1万円 | > |
| 2021年4月 | 2014年 (平成26年) | オレンジ系 | RC F ベースグレード | 7万km〜8万km | 374.0万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| GR86[トヨタ] | 66.1万円 〜 831.5万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| ザ・ビートル[フォルクスワーゲン] | 17.2万円 〜 548.2万円 | > |
| TTクーペ[アウディ] | 23.8万円 〜 919.1万円 | > |
| A5[アウディ] | 3.4万円 〜 655.5万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| RC[レクサス] | 73.5万円 〜 794.2万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
| M3[BMW] | 32.3万円 〜 1873.3万円 | > |
| RCZ[プジョー] | 42.2万円 〜 438.0万円 | > |
| CR-Z[ホンダ] | 5.1万円 〜 485.5万円 | > |
| M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| RS5[アウディ] | 113.9万円 〜 1477.7万円 | > |
| 8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
| レジェンド[ホンダ] | 10.0万円 〜 752.8万円 | > |
| グラントゥーリズモ[マセラティ] | 73.5万円 〜 2056.4万円 | > |
| M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
| ソアラ[トヨタ] | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
| Z4[BMW] | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
| ケイマン[ポルシェ] | 74.8万円 〜 1430.4万円 | > |
| C70[ボルボ] | 9.3万円 〜 291.0万円 | > |
| LC[レクサス] | 273.9万円 〜 2013.3万円 | > |
| RX-8[マツダ] | 29.7万円 〜 406.6万円 | > |
| Fタイプ[ジャガー] | 126.8万円 〜 1718.2万円 | > |
| スマートフォーツークーペ[スマート] | 14.6万円 〜 394.0万円 | > |
| スープラ[トヨタ] | 94.0万円 〜 3168.3万円 | > |
| サバンナRX-7[マツダ] | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
| RX-7[マツダ] | 140.9万円 〜 1797.9万円 | > |
| FF[フェラーリ] | 602.3万円 〜 2530.1万円 | > |
| C30[ボルボ] | 2.5万円 〜 117.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。