
※2025年10月現在
IS IS300h Fスポーツ(レクサス(米国))の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ISの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年10月現在
IS
年式2021年3月 (4年落ち)/走行距離42,731 km/色グレー/岐阜県/2025年4月査定
402.7万円
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 159.4万円 〜 993.4万円 | > |
20,000km | 92.6万円 〜 808.1万円 | > |
30,000km | 176.6万円 〜 562.1万円 | > |
40,000km | 111.6万円 〜 574.9万円 | > |
50,000km | 97.2万円 〜 504.4万円 | > |
60,000km | 95.1万円 〜 471.9万円 | > |
70,000km | 98.5万円 〜 403.8万円 | > |
80,000km | 102.1万円 〜 385.1万円 | > |
90,000km | 112.2万円 〜 316.2万円 | > |
100,000km | 92.5万円 〜 301.2万円 | > |
110,000km | 79.4万円 〜 301.8万円 | > |
120,000km | 55.6万円 〜 360.0万円 | > |
130,000km | 79.3万円 〜 264.4万円 | > |
140,000km | 54.4万円 〜 173.7万円 | > |
150,000km | 48.8万円 〜 256.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 86.4万円 〜 370.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 89.6万円 〜 383.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 116.0万円 〜 384.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 111.6万円 〜 496.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 160.4万円 〜 494.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 194.3万円 〜 518.4万円 | > |
2019年(6年落ち) | 149.4万円 〜 592.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 211.2万円 〜 701.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 287.0万円 〜 809.6万円 | > |
2022年(3年落ち) | 345.3万円 〜 799.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 291.5万円 〜 707.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | IS IS300h Fスポーツ | 10万km〜11万km | 86.7万円 | > |
2025年9月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | IS IS300h Fスポーツ | 10万km〜11万km | 120.8万円 | > |
2025年8月 | 2017年 (平成29年) | ソニックチタニウム系 | IS IS300h Fスポーツ | 5万km〜6万km | 214.6万円 | > |
2025年8月 | 2013年 (平成25年) | その他系 | IS IS300h Fスポーツ | 13万km〜14万km | 112.8万円 | > |
2025年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | IS IS300h Fスポーツ | 4万km〜5万km | 280.7万円 | > |
2025年5月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | IS IS300h Fスポーツ | 14万km〜15万km | 82.2万円 | > |
2025年4月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | IS IS300h Fスポーツ | 4万km〜5万km | 402.7万円 | > |
2025年4月 | 2021年 (令和3年) | ブルー系 | IS IS300h Fスポーツ | 5万km〜6万km | 337.4万円 | > |
2025年4月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | IS IS300h Fスポーツ | 11万km〜12万km | 123.8万円 | > |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | IS IS300h Fスポーツ | 3万km〜4万km | 350.3万円 | > |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | IS IS300h Fスポーツ | 2万km〜3万km | 298.7万円 | > |
2024年6月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | IS IS300h Fスポーツ | 1万km未満 | 482.7万円 | > |
2023年12月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | IS IS300h Fスポーツ | 1万km〜2万km | 415.7万円 | > |
2023年8月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | IS IS300h Fスポーツ | 6万km〜7万km | 264.2万円 | > |
2023年7月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | IS IS300h Fスポーツ | 10万km〜11万km | 109.2万円 | > |
2023年5月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | IS IS300h Fスポーツ | 7万km〜8万km | 158.2万円 | > |
2023年3月 | 2016年 (平成28年) | ホワイトノーヴァガラスフレーク系 | IS IS300h Fスポーツ | 4万km〜5万km | 225.6万円 | > |
2023年3月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | IS IS300h Fスポーツ | 4万km〜5万km | 203.0万円 | > |
2023年2月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | IS IS300h Fスポーツ | 6万km〜7万km | 160.2万円 | > |
2022年8月 | 2013年 (平成25年) | スターライトブラックガラスフレーク系 | IS IS300h Fスポーツ | 11万km〜12万km | 159.7万円 | > |
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
IS300 Fスポーツモードブラック | 214.6万円 〜 808.2万円 | > |
IS300 Fスポーツモードグリッター | 235.9万円 〜 699.7万円 | > |
IS300h Fスポーツモードプラス | 72.4万円 〜 435.0万円 | > |
IS300 FスポーツモードブラックS | 219.6万円 〜 768.0万円 | > |
IS350 FスポーツモードブラックS | 295.7万円 〜 689.9万円 | > |
IS350 Iブルー | 223.6万円 〜 592.7万円 | > |
IS350 Fスポーツモードブラック | 223.3万円 〜 892.5万円 | > |
IS300h FスポーツモードブラックS | 269.8万円 〜 652.7万円 | > |
IS300 Iブルー | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS350 Fスポーツモードグリッター | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS300h Fスポーツモードグリッター | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS300h Iブルー | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS200t Fスポーツモードプラス | 78.0万円 〜 359.6万円 | > |
IS300ブラックシークエンス | 142.9万円 〜 480.0万円 | > |
IS300hブラックシークエンス | 185.2万円 〜 420.8万円 | > |
IS350ブラックシークエンス | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS300 | 73.2万円 〜 551.8万円 | > |
IS300 Fスポーツ | 95.5万円 〜 710.6万円 | > |
IS300 バージョンL | 64.6万円 〜 705.9万円 | > |
IS250 FスポーツXライン | 120.9万円 〜 326.5万円 | > |
IS300h FスポーツXライン | 103.4万円 〜 352.3万円 | > |
IS350 FスポーツXライン | 94.3万円 〜 354.8万円 | > |
IS200t | 55.0万円 〜 370.2万円 | > |
IS200t Fスポーツ | 78.5万円 〜 414.0万円 | > |
IS200t バージョンL | 51.9万円 〜 394.8万円 | > |
IS250C Fスポーツ | 100.9万円 〜 371.7万円 | > |
IS350C Fスポーツ | 63.4万円 〜 420.8万円 | > |
IS300h | 45.6万円 〜 636.5万円 | > |
IS300h バージョンL | 54.4万円 〜 770.6万円 | > |
IS250 Xエディション | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS250 レッドエッジブラックインテリア | 7.5万円 〜 181.3万円 | > |
IS350 レッドエッジブラックインテリア | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS350 バージョンF | 51.8万円 〜 137.6万円 | > |
IS250 バージョンF | 60.0万円 〜 272.6万円 | > |
IS350C | 46.5万円 〜 382.9万円 | > |
IS250 バージョンT | 19.2万円 〜 201.1万円 | > |
IS250 Fスポーツ | 12.3万円 〜 362.5万円 | > |
IS350 バージョンT | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS350 Fスポーツ | 62.2万円 〜 759.2万円 | > |
IS250 アートワークス | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS250C | 38.0万円 〜 345.2万円 | > |
IS250C バージョンL | 49.0万円 〜 406.7万円 | > |
IS250 エレガントホワイトインテリア | 11.9万円 〜 112.2万円 | > |
IS350 エレガントホワイトインテリア | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
IS350 バージョンS | 10.6万円 〜 139.2万円 | > |
IS350 バージョンL | 7.4万円 〜 505.5万円 | > |
IS250 バージョンS | 25.3万円 〜 168.0万円 | > |
IS250 バージョンL | 2.4万円 〜 303.6万円 | > |
IS250 バージョンI | 9.6万円 〜 160.8万円 | > |
IS350 バージョンI | 24.4万円 〜 892.5万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
ロードスターRF[マツダ] | 66.8万円 〜 652.0万円 | > |
4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
TTロードスター[アウディ] | 19.9万円 〜 790.5万円 | > |
スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
S660[ホンダ] | 56.2万円 〜 552.8万円 | > |
インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。