
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1990年(35年落ち) | 45.2万円 〜 340.3万円 | > |
| 1995年(30年落ち) | 85.5万円 〜 227.7万円 | > |
| 1996年(29年落ち) | 65.2万円 〜 240.2万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 24.4万円 〜 158.1万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 19.3万円 〜 304.2万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 61.8万円 〜 506.8万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 26.8万円 〜 256.2万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 24.5万円 〜 423.4万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 72.8万円 〜 403.9万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 7.0万円 〜 317.9万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 63.9万円 〜 341.6万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 7.3万円 〜 157.2万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 2.3万円 〜 288.8万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 7.2万円 〜 308.8万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 35.2万円 〜 207.4万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 46.3万円 〜 435.6万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 67.0万円 〜 237.8万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 48.4万円 〜 219.2万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 70.5万円 〜 261.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 64.3万円 〜 381.3万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 43.3万円 〜 423.5万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 231.0万円 〜 534.6万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 140.3万円 〜 704.6万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 203.5万円 〜 935.9万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 218.0万円 〜 947.3万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 231.5万円 〜 839.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 151.3万円 〜 1060.8万円 | > |
| 20,000km | 76.0万円 〜 935.9万円 | > |
| 30,000km | 166.5万円 〜 1223.5万円 | > |
| 40,000km | 139.3万円 〜 639.1万円 | > |
| 50,000km | 12.8万円 〜 622.0万円 | > |
| 60,000km | 7.5万円 〜 346.9万円 | > |
| 70,000km | 31.5万円 〜 459.4万円 | > |
| 80,000km | 5.0万円 〜 858.9万円 | > |
| 90,000km | 27.9万円 〜 268.9万円 | > |
| 100,000km | 30.2万円 〜 263.4万円 | > |
| 110,000km | 11.8万円 〜 120.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
XJ
年式2003年11月 (22年落ち)/走行距離92,102 km/色ジャガーレーシンググリーンメタリック/東京都/2025年9月査定
66.9万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| XJR 575 V8ファイナルエディション | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ オートバイオグラフィー | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ R-スポーツ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ オートバイオグラフィー LWB | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJR 575 | 478.0万円 〜 1245.2万円 | > |
| XJ 3.0ラグジュアリーリミテッド | 106.0万円 〜 435.6万円 | > |
| XJ スーパースポーツ LWB | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ スーパースポーツ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ ポートフォリオ LWB | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ プレミアムラグジュアリー | 52.2万円 〜 947.3万円 | > |
| XJ ラグジュアリー | 43.0万円 〜 684.2万円 | > |
| XJ ポートフォリオ | 64.3万円 〜 935.9万円 | > |
| スーパーV8 ポートフォリオ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ 4.2エグゼクティブ | 10.1万円 〜 410.1万円 | > |
| XJ 4.2ソブリンL | 124.0万円 〜 272.8万円 | > |
| XJ 4.2ソブリン | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJRリミテッド | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ 3.0エグゼクティブ | 6.0万円 〜 288.3万円 | > |
| XJ8 L 3.5 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6 3.0 | 35.5万円 〜 299.7万円 | > |
| スーパーV8 L | 33.5万円 〜 324.5万円 | > |
| XJ8 L 4.2 | 57.0万円 〜 274.7万円 | > |
| XJ8 3.2-V8 | 4.0万円 〜 283.8万円 | > |
| XJ12 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.0スポーツ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.0 | 45.2万円 〜 340.3万円 | > |
| XJ8 4.2 | 14.9万円 〜 186.2万円 | > |
| スーパーV8 | 69.8万円 〜 317.9万円 | > |
| XJR | 135.3万円 〜 839.3万円 | > |
| XJ8 3.5 | 6.3万円 〜 239.2万円 | > |
| XJ12L | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ12バンデンプラ4.2 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ12バンデンプラ5.3 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.2V | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-3.2セレクト | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-3.4 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-3.6 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.0セレクト | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6コンバーチブル | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6ソブリン3.6 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6L | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.2 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.2Ⅰ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6-4.2Ⅱ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ6バンデンプラ | 84.0万円 〜 228.8万円 | > |
| XJ6-4.0S | 24.4万円 〜 158.1万円 | > |
| XJ6-3.2 | 84.8万円 〜 377.9万円 | > |
| XJ6-3.2S | 13.0万円 〜 264.5万円 | > |
| XJR100 | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJR 4.0スーパーチャージド | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
| GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
| アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
| プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| 7シリーズ[BMW] | 29.8万円 〜 2228.0万円 | > |
| アコードハイブリッド[ホンダ] | 29.8万円 〜 406.6万円 | > |
| A3セダン[アウディ] | 39.2万円 〜 508.3万円 | > |
| セルシオ[トヨタ] | 28.9万円 〜 435.5万円 | > |
| A6[アウディ] | 0.0万円 〜 1064.3万円 | > |
| グレイス[ホンダ] | 22.0万円 〜 294.8万円 | > |
| クアトロポルテ[マセラティ] | 39.2万円 〜 2450.5万円 | > |
| ES[レクサス] | 39.9万円 〜 2020.6万円 | > |
| S6[アウディ] | 45.5万円 〜 1281.0万円 | > |
| アテンザセダン[マツダ] | 6.8万円 〜 366.2万円 | > |
| レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > |
| アテンザスポーツ[マツダ] | 14.2万円 〜 169.4万円 | > |
| A8[アウディ] | 0.0万円 〜 1513.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。