
※2025年12月現在
フォワード ベースグレード(いすゞ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
フォワードの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 2024年 (令和6年) | ホワイト系 | フォワード | 9万km〜10万km | 643.7万円 | > |
| 2025年8月 | 2007年 (平成19年) | ブルー系 | フォワード | 12万km〜13万km | 164.0万円 | > |
| 2023年6月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | フォワード | 1万km〜2万km | 385.1万円 | > |
| 2022年9月 | 2008年 (平成20年) | ホワイト系 | フォワード | 99万km〜100万km | 84.3万円 | > |
| 2022年5月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | フォワード | 55万km〜56万km | 221.1万円 | > |
| 2021年11月 | 1991年 (平成3年) | ホワイト系 | フォワード | 1万km〜2万km | 103.5万円 | > |
| 2021年7月 | 2004年 (平成16年) | ブルー系 | フォワード | 46万km〜47万km | 60.3万円 | > |
| 2021年7月 | 2004年 (平成16年) | ブルー系 | フォワード | 70万km〜71万km | 74.1万円 | > |
| 2021年6月 | 2006年 (平成18年) | ブルー系 | フォワード | 54万km〜55万km | 70.9万円 | > |
| 2020年3月 | 1995年 (平成7年) | ホワイト系 | フォワード | 30万km〜31万km | 60.6万円 | > |
| 2020年2月 | 1990年 (平成2年) | ホワイト系 | フォワード | 8万km〜9万km | 104.5万円 | > |
| 2020年1月 | 2008年 (平成20年) | ブラック系 | フォワード | 1万km未満 | 46.4万円 | > |
| 2019年10月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | フォワード | 46万km〜47万km | 171.8万円 | > |
| 2019年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | フォワード | 58万km〜59万km | 77.6万円 | > |

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイラックス[トヨタ] | 22.3万円 〜 855.5万円 | > |
| ライトエーストラック[トヨタ] | 9.2万円 〜 292.3万円 | > |
| サニートラック[日産] | 67.7万円 〜 511.4万円 | > |
| キャンター[三菱ふそう] | 31.6万円 〜 5571.5万円 | > |
| デュトロ[日野] | 49.3万円 〜 908.8万円 | > |
| ボンゴトラック[マツダ] | 18.6万円 〜 719.5万円 | > |
| タウンエーストラック[トヨタ] | 26.5万円 〜 481.2万円 | > |
| トヨエース[トヨタ] | 28.1万円 〜 641.8万円 | > |
| ダットサントラック[日産] | 28.3万円 〜 237.6万円 | > |
| バネットトラック[日産] | 19.5万円 〜 438.4万円 | > |
| キャンターガッツ[三菱ふそう] | 22.6万円 〜 173.3万円 | > |
| タイタンダッシュ[マツダ] | 29.8万円 〜 424.2万円 | > |
| NT450アトラス[日産] | 62.0万円 〜 371.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。