
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 31.6万円 〜 90.3万円 | > |
| 20,000km | 21.4万円 〜 111.2万円 | > |
| 30,000km | 22.1万円 〜 102.7万円 | > |
| 40,000km | 13.9万円 〜 104.5万円 | > |
| 50,000km | 8.6万円 〜 125.4万円 | > |
| 60,000km | 10.7万円 〜 99.8万円 | > |
| 70,000km | 23.9万円 〜 99.9万円 | > |
| 80,000km | 7.1万円 〜 104.1万円 | > |
| 90,000km | 5.9万円 〜 69.4万円 | > |
| 100,000km | 14.5万円 〜 78.3万円 | > |
| 110,000km | 2.8万円 〜 71.4万円 | > |
| 120,000km | 4.4万円 〜 58.0万円 | > |
| 130,000km | 5.5万円 〜 62.6万円 | > |
| 140,000km | 3.9万円 〜 59.3万円 | > |
| 150,000km | 2.6万円 〜 46.2万円 | > |
| 160,000km | 5.2万円 〜 39.7万円 | > |
| 170,000km | 0.9万円 〜 62.5万円 | > |
| 180,000km | 4.7万円 〜 34.1万円 | > |
| 190,000km | 2.7万円 〜 33.0万円 | > |
| 200,000km | 6.0万円 〜 26.5万円 | > |
| 230,000km | 8.8万円 〜 25.9万円 | > |
| 240,000km | 6.3万円 〜 24.4万円 | > |
| 260,000km | 9.4万円 〜 42.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1999年(26年落ち) | 16.4万円 〜 77.3万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 17.1万円 〜 77.6万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 9.0万円 〜 34.0万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 2.2万円 〜 47.5万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 20.1万円 〜 108.3万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 2.2万円 〜 44.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 4.0万円 〜 50.1万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 2.3万円 〜 59.2万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 1.2万円 〜 63.9万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 1.9万円 〜 66.5万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 10.4万円 〜 54.9万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 18.6万円 〜 125.6万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 4.0万円 〜 110.6万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 2.2万円 〜 92.4万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 1.7万円 〜 85.9万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 7.2万円 〜 95.3万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 10.0万円 〜 121.0万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 12.5万円 〜 102.7万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 26.4万円 〜 113.4万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 16.0万円 〜 98.4万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 4.1万円 〜 135.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
| NV100クリッパーバン[日産] | 14.9万円 〜 540.6万円 | > |
| ハイゼットカーゴ[ダイハツ] | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
| サンバーバン[スバル] | 8.6万円 〜 210.9万円 | > |
| N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
| クリッパーバン[日産] | 7.8万円 〜 78.3万円 | > |
| ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
| ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
| スクラム[マツダ] | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
| ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
| バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
| ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
| ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
アクティバン
年式2016年3月 (9年落ち)/走行距離88,705 km/色ホワイト/愛知県/2025年11月査定
10.7万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| SDX | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
| プロB | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
| タウン | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
| STD | 6.7万円 〜 56.3万円 | > |
| SDX-N | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
| SDX-Hi | 9.6万円 〜 91.5万円 | > |
| STDⅡ | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
| プロA | 14.8万円 〜 128.9万円 | > |
| SDXⅡ | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
| プロT | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
| カスタム | 11.1万円 〜 135.6万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。