
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
アクティトラック
年式2010年8月 (15年落ち)/走行距離35,358 km/色ホワイト/三重県/2025年9月査定
26.1万円



| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1988年(37年落ち) | 9.4万円 〜 47.1万円 | > |
| 1989年(36年落ち) | 11.3万円 〜 34.2万円 | > |
| 1991年(34年落ち) | 9.3万円 〜 35.8万円 | > |
| 1994年(31年落ち) | 8.4万円 〜 27.3万円 | > |
| 1995年(30年落ち) | 16.5万円 〜 44.9万円 | > |
| 1996年(29年落ち) | 0.7万円 〜 49.7万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 3.6万円 〜 41.4万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 8.6万円 〜 58.0万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 0.5万円 〜 146.3万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 6.9万円 〜 50.9万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 5.0万円 〜 107.8万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 3.7万円 〜 76.8万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 4.6万円 〜 75.8万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 0.3万円 〜 99.5万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 22.2万円 〜 123.3万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 7.2万円 〜 79.4万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 11.3万円 〜 58.1万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 7.9万円 〜 137.1万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 14.7万円 〜 75.3万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 11.4万円 〜 97.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 1.9万円 〜 118.9万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 9.1万円 〜 122.2万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 5.6万円 〜 188.6万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 12.3万円 〜 155.3万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 22.7万円 〜 128.6万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 11.3万円 〜 152.1万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 27.0万円 〜 123.2万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 38.5万円 〜 167.0万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 30.3万円 〜 195.8万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 35.4万円 〜 205.8万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 42.9万円 〜 199.8万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 39.8万円 〜 201.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 20.5万円 〜 193.7万円 | > |
| 20,000km | 15.4万円 〜 221.6万円 | > |
| 30,000km | 3.9万円 〜 145.5万円 | > |
| 40,000km | 40.6万円 〜 212.3万円 | > |
| 50,000km | 34.0万円 〜 142.6万円 | > |
| 60,000km | 5.8万円 〜 128.7万円 | > |
| 70,000km | 28.4万円 〜 136.7万円 | > |
| 80,000km | 6.7万円 〜 111.8万円 | > |
| 90,000km | 7.5万円 〜 94.1万円 | > |
| 100,000km | 5.5万円 〜 107.5万円 | > |
| 110,000km | 39.5万円 〜 215.8万円 | > |
| 120,000km | 15.8万円 〜 81.1万円 | > |
| 130,000km | 5.5万円 〜 64.1万円 | > |
| 140,000km | 14.8万円 〜 63.5万円 | > |
| 150,000km | 1.1万円 〜 52.8万円 | > |
| 160,000km | 7.0万円 〜 46.8万円 | > |
| 170,000km | 4.7万円 〜 56.0万円 | > |
| 180,000km | 6.1万円 〜 50.7万円 | > |
| 190,000km | 21.2万円 〜 96.4万円 | > |
| 200,000km | 12.8万円 〜 46.3万円 | > |
| 220,000km | 4.8万円 〜 28.7万円 | > |
| 230,000km | 9.7万円 〜 23.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アタックダンプ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| タウン スピリットカラースタイル | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| DX | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| ライドタウン | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| ベースグレード | 15.9万円 〜 123.3万円 | > |
| ビックキャブ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| ダンプ | 7.8万円 〜 155.3万円 | > |
| クローラ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| アタックN | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| SDX-N | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| SDXⅡ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
| アタック | 14.0万円 〜 204.6万円 | > |
| タウン | 1.9万円 〜 280.0万円 | > |
| SDX | 9.1万円 〜 193.7万円 | > |
| STD | 18.3万円 〜 44.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイゼットトラック[ダイハツ] | 8.9万円 〜 617.7万円 | > |
| NT100クリッパートラック[日産] | 17.8万円 〜 281.6万円 | > |
| キャリイトラック[スズキ] | 8.6万円 〜 354.7万円 | > |
| スーパーキャリイ[スズキ] | 2.0万円 〜 241.6万円 | > |
| ミニキャブトラック[三菱] | 5.4万円 〜 233.5万円 | > |
| クリッパートラック[日産] | 13.8万円 〜 142.5万円 | > |
| サンバートラック[スバル] | 6.2万円 〜 233.7万円 | > |
| ピクシストラック[トヨタ] | 20.6万円 〜 454.2万円 | > |
| スクラムトラック[マツダ] | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。