
※2025年12月現在

※2025年12月現在
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2009年(16年落ち) | 4.2万円 〜 68.6万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 3.7万円 〜 74.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 3.8万円 〜 81.6万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 6.5万円 〜 98.4万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 9.4万円 〜 115.9万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 14.6万円 〜 147.1万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 18.2万円 〜 150.0万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 21.7万円 〜 143.8万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 26.2万円 〜 157.9万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 32.7万円 〜 155.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| ピクシスエポック[トヨタ] | 2.4万円 〜 172.4万円 | > |
| ミライース[ダイハツ] | 13.4万円 〜 152.6万円 | > |
| アルトラパン[スズキ] | 5.6万円 〜 197.4万円 | > |
| アルト[スズキ] | 3.9万円 〜 181.9万円 | > |
| アルトラパンショコラ[スズキ] | 10.3万円 〜 125.1万円 | > |
| アルトターボRS[スズキ] | 21.5万円 〜 168.9万円 | > |
| ツイン[スズキ] | 23.4万円 〜 143.5万円 | > |
| ミラトコット[ダイハツ] | 25.4万円 〜 158.5万円 | > |
| アルトワークス[スズキ] | 12.7万円 〜 288.2万円 | > |
| ミラ[ダイハツ] | 6.1万円 〜 204.9万円 | > |
| R2[スバル] | 5.4万円 〜 153.4万円 | > |
| アルトエコ[スズキ] | 3.3万円 〜 71.3万円 | > |
| プレオ[スバル] | 3.2万円 〜 100.1万円 | > |
| ミラジーノ[ダイハツ] | 11.2万円 〜 167.3万円 | > |
| エッセ[ダイハツ] | 8.5万円 〜 88.2万円 | > |
| プレオプラス[スバル] | 14.9万円 〜 158.6万円 | > |
| キャロル[マツダ] | 4.5万円 〜 150.3万円 | > |
| ミラカスタム[ダイハツ] | 8.4万円 〜 105.3万円 | > |
| キャロルエコ[マツダ] | 14.8万円 〜 75.2万円 | > |
| R1[スバル] | 12.3万円 〜 220.4万円 | > |
| ソニカ[ダイハツ] | 0.0万円 〜 70.4万円 | > |
| ピノ[日産] | 7.0万円 〜 54.0万円 | > |
| ミニカ[三菱] | 5.0万円 〜 87.5万円 | > |
| スピアーノ[マツダ] | 6.5万円 〜 107.9万円 | > |
| トゥデイ[ホンダ] | 16.8万円 〜 165.4万円 | > |
| ミゼットII[ダイハツ] | 21.7万円 〜 183.4万円 | > |
| キャラ[スズキ] | 87.0万円 〜 351.8万円 | > |
| フロンテ[スズキ] | 9.2万円 〜 67.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 22.5万円 〜 133.3万円 | > |
| 20,000km | 14.9万円 〜 153.0万円 | > |
| 30,000km | 14.3万円 〜 155.2万円 | > |
| 40,000km | 12.3万円 〜 139.0万円 | > |
| 50,000km | 12.8万円 〜 165.8万円 | > |
| 60,000km | 11.9万円 〜 128.6万円 | > |
| 70,000km | 9.9万円 〜 128.8万円 | > |
| 80,000km | 9.2万円 〜 124.8万円 | > |
| 90,000km | 4.0万円 〜 124.8万円 | > |
| 100,000km | 3.6万円 〜 77.7万円 | > |
| 110,000km | 5.3万円 〜 77.6万円 | > |
| 120,000km | 3.1万円 〜 62.0万円 | > |
| 130,000km | 13.5万円 〜 78.0万円 | > |
| 140,000km | 3.4万円 〜 55.5万円 | > |
| 150,000km | 3.1万円 〜 59.0万円 | > |
| 160,000km | 2.8万円 〜 44.1万円 | > |
| 170,000km | 0.9万円 〜 41.8万円 | > |
| 180,000km | 7.1万円 〜 28.5万円 | > |
| 190,000km | 3.1万円 〜 40.3万円 | > |
| 200,000km | 8.4万円 〜 21.6万円 | > |
| 210,000km | 1.8万円 〜 23.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
ミラココア
年式2013年6月 (12年落ち)/走行距離79,000 km/色パール/兵庫県/2025年9月査定
30.5万円





| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ココアXリミテッド | 24.8万円 〜 131.9万円 | > |
| ココアプラスXリミテッド | 21.1万円 〜 146.7万円 | > |
| ココアプラスXスペシャルコーデスマトセレクションSN | 9.4万円 〜 131.7万円 | > |
| ココアXスペシャルコーデ スマートセレクションSN | 22.1万円 〜 112.1万円 | > |
| ココアXスマートセレクションSN | 12.8万円 〜 116.7万円 | > |
| ココアプラスXスマートセレクションSN | 19.2万円 〜 127.3万円 | > |
| ココアXスペシャルコーデ | 7.9万円 〜 111.6万円 | > |
| ココアプラスXスペシャルコーデ | 12.6万円 〜 113.5万円 | > |
| ココアプラスL | 6.9万円 〜 69.6万円 | > |
| ココアL | 3.9万円 〜 124.9万円 | > |
| ココアXスペシャル | 4.0万円 〜 75.5万円 | > |
| ココアX | 3.8万円 〜 149.0万円 | > |
| ココアプラスX | 3.6万円 〜 150.3万円 | > |
| ココアプラスG | 5.2万円 〜 113.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。