
※2025年12月現在
ハイゼットトラック スタンダード(ダイハツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイゼットトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2014年(11年落ち) | 20.4万円 〜 105.3万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 39.6万円 〜 174.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 19.0万円 〜 141.9万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 7.6万円 〜 164.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 29.3万円 〜 121.2万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 28.4万円 〜 118.0万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 62.5万円 〜 352.9万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 28.1万円 〜 173.4万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 40.1万円 〜 146.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 35.2万円 〜 138.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 34.2万円 〜 152.1万円 | > |
| 20,000km | 48.8万円 〜 218.5万円 | > |
| 30,000km | 18.7万円 〜 149.8万円 | > |
| 40,000km | 5.6万円 〜 187.0万円 | > |
| 50,000km | 15.6万円 〜 160.7万円 | > |
| 60,000km | 25.9万円 〜 120.5万円 | > |
| 70,000km | 0.9万円 〜 179.3万円 | > |
| 80,000km | 16.4万円 〜 109.5万円 | > |
| 90,000km | 31.4万円 〜 142.0万円 | > |
| 100,000km | 12.9万円 〜 125.3万円 | > |
| 110,000km | 18.8万円 〜 83.4万円 | > |
| 120,000km | 23.6万円 〜 63.4万円 | > |
| 130,000km | 16.7万円 〜 120.1万円 | > |
| 140,000km | 1.9万円 〜 149.8万円 | > |
| 150,000km | 18.5万円 〜 58.3万円 | > |
| 160,000km | 19.8万円 〜 85.3万円 | > |
| 180,000km | 19.0万円 〜 71.0万円 | > |
| 190,000km | 10.1万円 〜 130.2万円 | > |
| 200,000km | 11.5万円 〜 122.1万円 | > |
| 210,000km | 27.5万円 〜 126.3万円 | > |
| 250,000km | 32.5万円 〜 102.0万円 | > |
| 280,000km | 42.8万円 〜 141.5万円 | > |
| 300,000km | 36.9万円 〜 134.1万円 | > |
| 310,000km | 35.4万円 〜 117.5万円 | > |
| 390,000km | 38.9万円 〜 120.8万円 | > |
| 400,000km | 47.5万円 〜 126.4万円 | > |
| 460,000km | 37.5万円 〜 108.9万円 | > |
| 470,000km | 46.8万円 〜 127.0万円 | > |
| 480,000km | 56.4万円 〜 133.2万円 | > |
| 500,000km | 43.7万円 〜 129.1万円 | > |
| 540,000km | 53.2万円 〜 128.2万円 | > |
| 550,000km | 56.8万円 〜 126.9万円 | > |
| 570,000km | 42.0万円 〜 117.6万円 | > |
| 700,000km | 39.9万円 〜 131.9万円 | > |
| 760,000km | 35.0万円 〜 125.4万円 | > |
| 770,000km | 40.4万円 〜 111.2万円 | > |
| 790,000km | 33.8万円 〜 133.7万円 | > |
| 860,000km | 36.5万円 〜 121.6万円 | > |
| 940,000km | 37.0万円 〜 128.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 1万km〜2万km | 58.5万円 | > |
| 2025年10月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 6万km〜7万km | 59.1万円 | > |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 19万km〜20万km | 9.9万円 | > |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 8万km〜9万km | 17.7万円 | > |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 13万km〜14万km | 28.1万円 | > |
| 2025年7月 | 2022年 (令和4年) | その他系 | ハイゼットトラック スタンダード | 3万km〜4万km | 110.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 2万km〜3万km | 38.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 10万km〜11万km | 30.9万円 | > |
| 2024年10月 | 2024年 (令和6年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 1万km未満 | 82.1万円 | > |
| 2023年10月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 2万km〜3万km | 42.2万円 | > |
| 2023年10月 | 2015年 (平成27年) | カーキ系 | ハイゼットトラック スタンダード | 13万km〜14万km | 23.0万円 | > |
| 2023年8月 | 2015年 (平成27年) | グリーン系 | ハイゼットトラック スタンダード | 1万km〜2万km | 36.7万円 | > |
| 2023年7月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 5万km〜6万km | 25.7万円 | > |
| 2023年7月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 3万km〜4万km | 35.1万円 | > |
| 2023年1月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ハイゼットトラック スタンダード | 7万km〜8万km | 26.5万円 | > |
| 2022年7月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ハイゼットトラック スタンダード | 10万km〜11万km | 114.5万円 | > |
| 2022年7月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | ハイゼットトラック スタンダード | 2万km〜3万km | 44.6万円 | > |
| 2022年5月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 9万km〜10万km | 17.1万円 | > |
| 2022年4月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック スタンダード | 5万km〜6万km | 71.5万円 | > |
| 2021年12月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ハイゼットトラック スタンダード | 3万km〜4万km | 41.9万円 | > |

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| NT100クリッパートラック[日産] | 17.8万円 〜 281.6万円 | > |
| キャリイトラック[スズキ] | 8.6万円 〜 354.7万円 | > |
| アクティトラック[ホンダ] | 7.0万円 〜 280.0万円 | > |
| スーパーキャリイ[スズキ] | 2.0万円 〜 241.6万円 | > |
| ミニキャブトラック[三菱] | 5.4万円 〜 233.5万円 | > |
| クリッパートラック[日産] | 13.8万円 〜 142.5万円 | > |
| サンバートラック[スバル] | 6.2万円 〜 233.7万円 | > |
| ピクシストラック[トヨタ] | 20.6万円 〜 454.2万円 | > |
| スクラムトラック[マツダ] | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
ハイゼットトラック
年式2022年9月 (3年落ち)/走行距離30,317 km/色その他/石川県/2025年7月査定
110.0万円

| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ジャンボエクストラ | 36.4万円 〜 233.5万円 | > |
| ジャンボスタンダード | 30.6万円 〜 194.8万円 | > |
| スタンダード 農用スペシャルSAⅢt | 33.4万円 〜 144.7万円 | > |
| ハイルーフSAⅢt | 9.3万円 〜 237.7万円 | > |
| ジャンボSAⅢt | 23.3万円 〜 269.5万円 | > |
| スタンダードSAⅢt | 43.0万円 〜 257.0万円 | > |
| エクストラSAⅢt | 47.4万円 〜 617.7万円 | > |
| スタンダード55thアニバーサリバリューエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ジャンボ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| スタンダード55thアニバーサリゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| エクストラ55thアニバーサリーゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ハイルーフ55thアニバーサリーゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| SDX-SC | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| スタンダード 農用スペシャル | 22.7万円 〜 175.6万円 | > |
| エクストラ | 23.0万円 〜 448.7万円 | > |
| ハイルーフ | 14.5万円 〜 189.3万円 | > |
| スタンダード エアコン・パワステレス | 13.1万円 〜 175.8万円 | > |
| 農用スペシャルVS | 10.0万円 〜 91.3万円 | > |
| エアコン・パワステスペシャルVS | 2.9万円 〜 140.3万円 | > |
| エクストラVS | 1.1万円 〜 126.5万円 | > |
| 農用スペシャル | 19.6万円 〜 152.0万円 | > |
| ツインカムスペシャル | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| is | 17.5万円 〜 60.2万円 | > |
| 天晴 | 18.5万円 〜 45.1万円 | > |
| スペシャルⅡ | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ジャンボカスタム | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ジャンボ | 15.6万円 〜 251.0万円 | > |
| Sチャージャー | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| パネルバンST | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| パネルバン | 27.9万円 〜 333.4万円 | > |
| ハイカスタム-GF | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ハイカスタム | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ダンプ | 13.4万円 〜 196.5万円 | > |
| ダウンデッキ | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| スペシャル 農用パック | 6.7万円 〜 64.2万円 | > |
| クライマーダンプ | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| オープンパネルバン | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ミニダンプ | 19.6万円 〜 73.4万円 | > |
| ベースグレード | 3.1万円 〜 93.2万円 | > |
| スペシャル ストロング防錆パック | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| スペシャル | 11.4万円 〜 168.2万円 | > |
| クライマーSTD | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| クライマーSDX | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| クライマーS | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| クライマー | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| カスタム | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| STD | 4.1万円 〜 117.5万円 | > |
| SDX-E | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
| SDX | 1.8万円 〜 71.7万円 | > |
| DX | 7.8万円 〜 64.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。