
※2025年12月現在

※2025年12月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2001年(24年落ち) | 64.4万円 〜 199.2万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 49.5万円 〜 108.9万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 25.9万円 〜 96.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 15.1万円 〜 114.1万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 29.4万円 〜 114.2万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 30.8万円 〜 150.7万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 18.6万円 〜 118.2万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 35.3万円 〜 264.3万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 42.5万円 〜 288.8万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 18.5万円 〜 351.7万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 29.5万円 〜 255.5万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 67.7万円 〜 341.8万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 62.8万円 〜 237.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 68.9万円 〜 591.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 126.6万円 〜 798.8万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 104.3万円 〜 880.3万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 112.9万円 〜 1054.7万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 161.2万円 〜 1163.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 276.2万円 〜 1394.8万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 326.5万円 〜 1576.3万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 275.1万円 〜 2246.4万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 683.0万円 〜 2400.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
BMW 7シリーズは、1977年から販売されている大型ラグジュアリーサルーンです。 BMWの高級セダンを代表するフラッグシップシリーズで、メルセデス・ベンツSクラスやレクサスLSなどをライバルとしています。 だれもが一度は憧れる世界でも有名な高級車であり中古車市場でも高値がつく可能性があります。 今回はそんなBMW 7シリーズの中古車査定相場や高額売却のためにできることをご紹介します!
グレード:740i M Sport 740d M Sport 740e M Sport
BMW 7シリーズではグレードによって買取相場は大きく異なります。
これは、新車販売価格の時点で最低1000万円~2500万円以上と非常に大きな価格レンジが設定されていることが影響しています。
2019年3月時点において大手中古車サイトを調べてみると、400~500台ほどの登録者数のうち2015年以降の最新モデルが約50%程度を占めています。 次にグレード別に台数を調べると、740シリーズのガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車のM Sportモデルが大半を占めている状況にあります。 全体の平均価格は400万円程度~となっています。
これらのモデルの新車販売価格は、1300~1600万円以上します。
走行距離別にみると2万キロ以下程度をめどに値段が変わり、そこから4万キロ~5万キロあたりで、さらに値段が下がる傾向にあるようです。
とはいえ、乗るためにある車ですので神経質になる必要はないでしょう。 中古査定時には、外装の落とせる汚れは落とし、内装の清掃や消臭などをして少しでも綺麗な状態で見てもらいましょう。
オプション:ホイール、ライト、シート
上級シリーズであるBMW 7シリーズには、快適装備が満載で高級グレードになればなるほど選べるオプションは限られてきます。 ただ、740シリーズであればBMWレーザーライトやホイールオプションを搭載して見た目の差別化が可能です。内装ではコンフォートシート、ベンチレーションシート、10インチのメディアディスプレイが実用的です。 これらの実用的なオプションのほかに、各種の保証(メーカー延長保証や販売店保証)が残っていると高額査定につながりやすいでしょう。 関連記事:車の査定でプラスになりやすいオプションは?
色:アルピンホワイトIII(白:300)、ミネラルホワイト(白:A96)ブラックサファイア(黒:475)
BMW 7シリーズでも、白や黒のカラーが人気です。 それを象徴するかのように、最新カタログ掲載の8色では白・黒・シルバー系カラーが大半を占めます。 求めるユーザーが多い定番色では買取査定額もアップしがち。 好みよりリセールバリューを重視するなら、ブルーやシルバーよりも白黒を選択した方が賢明でしょう。 関連記事:車の色の秘密
あなたのBMW・7シリーズはいかがですか? お車の走行距離や状況によっても価格が大きく異なりますのでまずは査定してもらいましょう! 関連記事:車の査定で見られるポイント 関連記事:キズは査定前に直した方がいいの?
では、ここでBMW・7シリーズを高く売るためにBMW・7シリーズのことをもうちょっと知っておきましょう。 関連記事:輸入車高額売却のポイント
BMW 7シリーズは、1977年に登場して以来40年以上の長い実績を誇る世界でも有数の高級車です。
2019年3月時点で最新モデルとなるG11/G12型は、2015年6月10日に発表されました。 ちなみにG11はノーマルホイールベース、G12はロングホイールベースのモデルコードになります。 全長x全幅x全高は、ノーマルホイールベースで5,110x1,900x1,480mm、ロングホイールベースで5,250x1,900x1,485となっています。 特殊な炭素繊維を用いた設計で耐久性アップと車重の軽量化を両立。
エンジンは、ガソリン車のほかディーゼル車やハイブリッドモデルも発売されています。 排気量/性能別では、1998cc/258PS(PHEV込みで326PS)・40.8kgmの740e、2997cc/326PS・45.9kgmの740i/740Liが一般的です。 ほかにも2992cc/320PS・69.3kgmを誇るディーゼルモデルや4394cc/450PS・66.3kgmの750i/750Liもあります。 極めつけに、6591cc/610PS・81.6kgmで四輪駆動のM760Li xDriveというモンスターカーも存在しています。
燃費は、7.6km/L(M760Li)~ 15.6km/L(740e)ほど。 モンスターカーを除けば、カタログ値は12km~15km程度となっています。
販売価格は1000万円強~2500万円以上と非常に幅広いのもBMW 7シリーズの特徴です。
BMW 7シリーズは1977年に登場した同社を代表するフラッグシップセダンです。 初代E23型は1977年~1986年にかけて販売され、続く2代目E32は1994年まで発売されました。 V12型エンジンという非常にパワフルかつ高度な技術を搭載することに成功したことでも知られています。 1994年~2001年(3代目E38型)、2001年~2009年(第4世代E65~68型)も進化の連続でした。 この間、世界で初めて水素自動車の量産モデルを生産するなど大変注目された年代でもあります。 つづく第5世代(2009~2015年F01~F04型)では、エンジン排気量のダウンサイジング、燃費性能の改善と走行性能の両立、ダイナミックドライブコントロール機能が搭載されるなど技術的な革新が数多く行われました。 2019年3月時点で、最も中古車市場でお目にかかるモデルは第6世代G11/G12型になります。 ノーマルホイールベースであるG11型とロングホイールベースのG12型に分類されます。 次世代型の特殊素材(炭素繊維)で組成したカーボン・コアによってボディが製造され100kgを超える軽量化に成功。 最先端技術では、ドライブ支援機能iDriveがさらに進化。 タッチパネルやジェスチャーで操作できるコントロールパネルを搭載。 遠隔操作で駐車するリモートコントロールパーキング機能やステアリングの自動操縦機能など数多くのハイテク機能がふんだんに盛り込まれています。 BMW 7シリーズは、他のモデルと比べて保守的でフルモデルチェンジのスパンは長めです。その分、マイナーチェンジでの変更やフルモデルチェンジした時の機能拡張が著しいため型落ちモデル価格への影響は避けられないでしょう。今後も注意深く注視していきましょう。
2019年1月(平成31年1月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 10,960,000円 |
740eアイパフォーマンス エクゼクティブ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,900,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 13,130,000円 |
740eアイパフォーマンス エクセレンス | DLA-7D20 | 1998cc | 13,620,000円 |
740d xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,060,000円 |
740d xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,280,000円 |
740d xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,780,000円 |
740Ld xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,710,000円 |
740Ld xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,000,000円 |
740Ld xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,470,000円 |
740i ドライバーズエディション | DBA-7A30 | 2997cc | 11,380,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 12,830,000円 |
740i エクセレンス | DBA-7A30 | 2997cc | 13,330,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 15,260,000円 |
740Li エクセレンス | DBA-7E30 | 2997cc | 15,730,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 16,170,000円 |
750i エクセレンス | CBA-7A44 | 4394cc | 16,250,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,870,000円 |
750Li エクセレンス | CBA-7F44 | 4394cc | 17,950,000円 |
M760Li xDrive | CBA-7H66 | 6591cc | 25,230,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | CBA-7H66 | 6591cc | 25,230,000円 |
2018年10月(平成30年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740i ドライバーズエディション | DBA-7A30 | 2997cc | 12,320,000円 |
2018年3月(平成30年3月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740i 40ヤーレ | DBA-7A30 | 2997cc | 18,620,000円 |
750Li 40ヤーレ | CBA-7F44 | 4394cc | 22,280,000円 |
2018年1月(平成30年1月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 10,930,000円 |
740eアイパフォーマンス エクゼクティブ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,870,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 13,100,000円 |
740eアイパフォーマンス エクセレンス | DLA-7D20 | 1998cc | 13,590,000円 |
740d xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,260,000円 |
740d xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,480,000円 |
740d xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,980,000円 |
740Ld xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,680,000円 |
740Ld xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,970,000円 |
740Ld xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,440,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 13,740,000円 |
740i エクセレンス | DBA-7A30 | 2997cc | 14,240,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 15,230,000円 |
740Li エクセレンス | DBA-7E30 | 2997cc | 15,700,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 16,140,000円 |
750i エクセレンス | CBA-7A44 | 4394cc | 16,220,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,840,000円 |
750Li エクセレンス | CBA-7F44 | 4394cc | 17,920,000円 |
M760Li xDrive | CBA-7H66 | 6591cc | 25,200,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | CBA-7H66 | 6591cc | 25,200,000円 |
2017年10月(平成29年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
750Li インディビジュアルエディション | CBA-7F44 | 4394cc | 19,550,000円 |
2017年8月(平成29年8月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 10,660,000円 |
740eアイパフォーマンス エクゼクティブ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,600,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,830,000円 |
740eアイパフォーマンス エクセレンス | DLA-7D20 | 1998cc | 13,320,000円 |
740d xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,960,000円 |
740d xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,180,000円 |
740d xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,680,000円 |
740Ld xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,350,000円 |
740Ld xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,640,000円 |
740Ld xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,110,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 13,450,000円 |
740i エクセレンス | DBA-7A30 | 2997cc | 13,950,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 14,910,000円 |
740Li エクセレンス | DBA-7E30 | 2997cc | 15,380,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 15,810,000円 |
750i エクセレンス | CBA-7A44 | 4394cc | 15,890,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,480,000円 |
750Li エクセレンス | CBA-7F44 | 4394cc | 17,560,000円 |
M760Li xDrive | CBA-7H66 | 6591cc | 24,710,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | CBA-7H66 | 6591cc | 24,710,000円 |
2017年4月(平成29年4月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 11,920,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,630,000円 |
740i | DBA-7A30 | 2997cc | 12,490,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 13,200,000円 |
740Li | DBA-7E30 | 2997cc | 13,800,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 14,660,000円 |
750i | CBA-7A44 | 4394cc | 15,240,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 15,760,000円 |
750Li | CBA-7F44 | 4394cc | 16,910,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,430,000円 |
M760Li xDrive | ---- | 6592cc | 24,660,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | ---- | 6592cc | 24,660,000円 |
2016年10月(平成28年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 11,690,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,400,000円 |
740i | DBA-7A30 | 2997cc | 12,250,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 12,960,000円 |
740Li | DBA-7E30 | 2997cc | 13,540,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 14,400,000円 |
750i | CBA-7A44 | 4394cc | 14,950,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 15,470,000円 |
750Li | CBA-7F44 | 4394cc | 16,590,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,110,000円 |
M760Li xDrive | ---- | 6592cc | 24,200,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | ---- | 6592cc | 24,200,000円 |
2016年9月(平成28年9月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
750Liセンテナリーエディション | CBA-7F44 | 4400cc | 21,460,000円 |

8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
7シリーズ
年式2024年3月 (1年落ち)/走行距離3,000 km/色ブラックサファイアメタリック/千葉県/2025年12月査定
999.3万円




| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 167.9万円 〜 1925.0万円 | > |
| 20,000km | 120.5万円 〜 1389.3万円 | > |
| 30,000km | 10.6万円 〜 1674.2万円 | > |
| 40,000km | 14.1万円 〜 1036.3万円 | > |
| 50,000km | 15.6万円 〜 786.0万円 | > |
| 60,000km | 9.9万円 〜 673.2万円 | > |
| 70,000km | 147.1万円 〜 553.3万円 | > |
| 80,000km | 17.6万円 〜 350.8万円 | > |
| 90,000km | 108.3万円 〜 629.2万円 | > |
| 100,000km | 3.7万円 〜 414.8万円 | > |
| 110,000km | 29.5万円 〜 139.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
| GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
| アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
| プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| アコードハイブリッド[ホンダ] | 29.8万円 〜 406.6万円 | > |
| A3セダン[アウディ] | 39.2万円 〜 508.3万円 | > |
| セルシオ[トヨタ] | 28.9万円 〜 435.5万円 | > |
| A6[アウディ] | 0.0万円 〜 1064.3万円 | > |
| グレイス[ホンダ] | 22.0万円 〜 294.8万円 | > |
| クアトロポルテ[マセラティ] | 39.2万円 〜 2450.5万円 | > |
| ES[レクサス] | 39.9万円 〜 2020.6万円 | > |
| S6[アウディ] | 45.5万円 〜 1281.0万円 | > |
| アテンザセダン[マツダ] | 6.8万円 〜 366.2万円 | > |
| レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > |
| アテンザスポーツ[マツダ] | 14.2万円 〜 169.4万円 | > |
| A8[アウディ] | 0.0万円 〜 1513.3万円 | > |
| アリスト[トヨタ] | 27.5万円 〜 482.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。