
※2025年12月現在

※2025年12月現在

8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2010年(15年落ち) | 30.8万円 〜 209.9万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 47.9万円 〜 123.3万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 54.2万円 〜 273.7万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 47.8万円 〜 277.6万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 233.3万円 〜 622.8万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 172.9万円 〜 628.6万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 221.1万円 〜 662.0万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 188.8万円 〜 944.0万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 297.5万円 〜 983.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
| レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
| ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
| V40[ボルボ] | 5.0万円 〜 388.5万円 | > |
| CLSクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 14.9万円 〜 643.2万円 | > |
| レガシィツーリングワゴン[スバル] | 14.1万円 〜 497.1万円 | > |
| カルディナ[トヨタ] | 12.5万円 〜 254.7万円 | > |
| カローラフィールダー[トヨタ] | 16.0万円 〜 283.7万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Cクラスステーションワゴン[メルセデス・ベンツ] | 12.1万円 〜 981.0万円 | > |
| パサートヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 14.7万円 〜 617.8万円 | > |
| Eクラスステーションワゴン[メルセデス・ベンツ] | 23.5万円 〜 1179.0万円 | > |
| フィットシャトルハイブリッド[ホンダ] | 5.4万円 〜 112.8万円 | > |
| V60[ボルボ] | 3.1万円 〜 870.7万円 | > |
| V50[ボルボ] | 14.7万円 〜 166.2万円 | > |
| クラウンエステート[トヨタ] | 21.0万円 〜 337.7万円 | > |
| V70[ボルボ] | 17.5万円 〜 378.1万円 | > |
| CLAクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 41.1万円 〜 771.2万円 | > |
| カローラツーリング[トヨタ] | 59.3万円 〜 384.4万円 | > |
| フィットシャトル[ホンダ] | 4.5万円 〜 135.4万円 | > |
| A6アバント[アウディ] | 14.4万円 〜 933.5万円 | > |
| V90[ボルボ] | 7.0万円 〜 1008.8万円 | > |
| アベンシスワゴン[トヨタ] | 9.1万円 〜 217.2万円 | > |
| 508[プジョー] | 1.8万円 〜 702.5万円 | > |
| アテンザスポーツワゴン[マツダ] | 0.0万円 〜 125.9万円 | > |
| インプレッサスポーツワゴン[スバル] | 11.6万円 〜 344.3万円 | > |
| 207[プジョー] | 12.6万円 〜 170.5万円 | > |
| Eクラスステーションワゴン[メルセデスAMG] | 168.5万円 〜 1800.1万円 | > |
| MAZDA6ワゴン[マツダ] | 61.8万円 〜 443.8万円 | > |
| アコードワゴン[ホンダ] | 7.7万円 〜 165.8万円 | > |
| CLAクラス シューティングブレーク[メルセデスAMG] | 114.1万円 〜 1196.5万円 | > |
| ゴルフRヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 81.1万円 〜 576.6万円 | > |
| S6アバント[アウディ] | 73.9万円 〜 1588.6万円 | > |
| 407[プジョー] | 3.7万円 〜 104.3万円 | > |
| Cクラスステーションワゴン[メルセデスAMG] | 124.4万円 〜 1288.3万円 | > |
| アコードツアラー[ホンダ] | 31.2万円 〜 223.2万円 | > |
| ウイングロード[日産] | 7.5万円 〜 149.1万円 | > |
| ステージア[日産] | 11.7万円 〜 854.6万円 | > |
| レグナム[三菱] | 18.0万円 〜 240.0万円 | > |
| エアウェイブ[ホンダ] | 1.6万円 〜 66.4万円 | > |
| B5[BMWアルピナ] | 118.1万円 〜 2099.9万円 | > |
| サクシードワゴン[トヨタ] | 17.2万円 〜 241.8万円 | > |
| 940エステート[ボルボ] | 51.2万円 〜 354.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
S4アバント
年式2018年9月 (7年落ち)/走行距離57,140 km/色ブラック/大阪府/2025年9月査定
245.4万円
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 333.5万円 〜 1046.1万円 | > |
| 20,000km | 229.9万円 〜 632.1万円 | > |
| 30,000km | 242.4万円 〜 654.5万円 | > |
| 40,000km | 12.1万円 〜 967.4万円 | > |
| 50,000km | 189.3万円 〜 864.6万円 | > |
| 60,000km | 26.8万円 〜 417.5万円 | > |
| 70,000km | 15.6万円 〜 633.0万円 | > |
| 80,000km | 21.1万円 〜 556.3万円 | > |
| 90,000km | 46.9万円 〜 147.5万円 | > |
| 110,000km | 18.5万円 〜 353.1万円 | > |
| 120,000km | 13.5万円 〜 251.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。